22 2009-03-28 - 29  II Copa Vizcaya - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26


22 AJ865
Este A102
E-O ---
  AKJ53
Q109 K7432
QJ87 54
K1086 732
84 Q96
  ---
  K963
  AQJ954
  1072
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
2 26  3S S +2 7 460      43,0 3,0
8 25  3S N +2 Q 460      43,0 3,0
50 69  3S S +2 7 460      43,0 3,0
51 71  3S N +2 3 460      43,0 3,0
3 28  3S N +1 5 430      31,0 15,0
12 33  3S N +1 5 430      31,0 15,0
42 66  3S N +1 5 430      31,0 15,0
43 68  3S S +1 7 430      31,0 15,0
46 61  3S S +1 7 430      31,0 15,0
47 63  3S S +1 8 430      31,0 15,0
48 65  3S S +1 7 430      31,0 15,0
53 62  3S S +1 7 430      31,0 15,0
1 24  3S N = 5 400      17,0 29,0
5 32  3S N = 5 400      17,0 29,0
9 27  3S N = 7 400      17,0 29,0
10 29  3S S = Q 400      17,0 29,0
11 31  3S N = 5 400      17,0 29,0
13 22  3S N = 5 400      17,0 29,0
7 23  3S S -1 7 -50  7,0 39,0
41 64  6 N -1 5 -50  7,0 39,0
44 70  5S N -1 5 -50  7,0 39,0
49 67  4 N -1 8 -50  7,0 39,0
6 21  3S N -2 5 -100  1,0 45,0
52 73  6 N -2 5 -100  1,0 45,0
4 --          Bye  27,6  
45 --          Bye  27,6  




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26