53 2009-03-28 - 29  II Copa Vizcaya - Sesión 2
Carlos Jimenez - Fernando Pilarte Pilarte
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  73

Pareja: 53    Carlos Jimenez - Fernando Pilarte Pilarte

Ptos: 1327,3    55,5 %    Rank: 13    Sesión: 58,7 %    Rank: 9

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 13   E-O   33    25   4C   O -1 D10   100             8,0   17                                       García del Valle - Vasconez Hidalgo
                       26   3S   N -1 D7       -100        18,0   39     26,0  28     26,0    28,3

 2  B  1   E-O   21    3    2C   S +2 DQ    170            34,0   74                                       Peredo Barquin - González Esteban
                       4    3S   S +1 DK    630            12,6   27     46,6  51     72,6    39,4

 3  B  2   E-O   22    7    2P   E +1 C5       -140        40,0   87                                       Pellicer Tarrega - Gimeno
                       8    3S   O  = C3       -400        42,0   91     82,0  89     154,6   56,0

 4  B  3   E-O   23    11   2P   S +2 C4    170            18,0   39                                       Ortiz Rodríguez - Belen Zumarraga
                       12   2D   O +1 CK       -110        30,0   65     48,0  52     202,6   55,0

 5  B  4   E-O   24    15   3P   N +1 T2    170            24,0   52                                       Inchausti de Apraiz - Echevarría
                       16   2P   O  = T9       -110        35,0   76     59,0  64     261,6   56,9

 6  B  5   E-O   25    19   2P   S -3 CA       -150        46,0  100                                       M - José I
                       20   2T   E +2 PA       -130        46,0  100     92,0  100    353,6   64,1

 7  B  6   E-O   26    23   4C   S  = T5    620            15,0   33                                       Vásquez de Wencelblat - Buqueras
                       24   3T   N -1 PK        -50        24,0   52     39,0  42     392,6   61,0

 8  B  7   E-O   27    1    4P   E  = C3       -420        20,0   43                                       Darriba - Elguezabal
                       2    5C   E -2 DA    100            23,0   50     43,0  47     435,6   59,2

 9  B  8   E-O   28    5    2P   N +2 D10   170            10,0   22                                       Sierra Calderón - Calonge de Olabe
                       6    4P   E  = P9       -620        38,0   83     48,0  52     483,6   58,4

10  B  9   E-O   29    9    4P   S  = C4    420             7,0   15                                       Castilla Díez - Moreno Rojo
                       10   2P   E +2 DK       -170         4,0    9     11,0  12     494,6   53,8

11  B 10   E-O   44    13   5Px  E  = CA       -850        44,0   96                                       Martínez Ayo - Martínez García-Ciudad
                       14   3S   S -4 CJ       -200        44,0   96     88,0  96     582,6   57,6

12  B 11   E-O   31    17   3S   E  = P4       -400        32,0   70                                       Landabaso Vergara - Fincias
                       18   4C   N +2 TK    680             3,0    7     35,0  38     617,6   55,9

13  B 12   E-O   32    21   4C   O +1 D3       -450        40,0   87                                       Borao de la Fuente - Etxebarría Mezo
                       22   3S   N -2          -100        45,0   98     85,0  92     702,6   58,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  73