64 2009-03-28 - 29  II Copa Vizcaya - Sesión 2
Teresa Iriarte - María Paz Couceiro
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  73

Pareja: 64    Teresa Iriarte - María Paz Couceiro

Ptos: 1041,2    43,5 %    Rank: 41    Sesión: 41,2 %    Rank: 45

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  4   E-O   4     7    3S   O -1 C6    100            17,0   37                                       Bonal Salanova - Zueras de López-Acha
                       8    3P   O -3 D6    150             2,0    4     19,0  21     19,0    20,7

 2  A  5   E-O   5     11   2P   S +2 C7    170            18,0   39                                       Jiménez Muro - Puerta Hormaechea
                       12   3C   S -2 DK       -200        37,0   80     55,0  60     74,0    40,2

 3  A  6   E-O   6     15   4P   N  = DK    620             9,0   20                                       Molina de Coteron - Gurpegui Conde
                       16   2P   O  = T9       -110        35,0   76     44,0  48     118,0   42,8

 4  A  7   E-O   7     19   1S   N  = DQ     90            17,0   37                                       Lejarraga Lejarraga - Pellón Ureta
                       20   3T   E  = PK       -110        43,0   93     60,0  65     178,0   48,4

 5  A  8   E-O   8     23   4C   S +1 DA    650             5,0   11                                       Ferrández del Cacho - Marcos Ballester
                       24   4P   E  = T2       -420        44,0   96     49,0  53     227,0   49,3

 6  A  9   E-O   9     1    4P   O +1 T2       -450        38,0   83                                       Puerta Díez - Ramírez Oyanguren
                       2    4C   E -1 PK     50            27,0   59     65,0  71     292,0   52,9

 7  A 10   E-O   10    5    1S   N +3 DJ    180             4,0    9                                       Goded - Goded Merino
                       6    5P   E -2 P9    200             6,0   13     10,0  11     302,0   46,9

 8  A 11   E-O   11    9    1D   N +3 D10   130            35,0   76                                       Díaz Grande - De la Maza Huidobro
                       10   4P   O -3 D2    300             0,0    0     35,0  38     337,0   45,8

 9  A 12   E-O   12    13   4P   E +1 CK       -650        25,0   54                                       Cadiñanos Díaz Tejeiro - Amiano Montserrat
                       14   6T   N -1 CK        -50        34,0   74     59,0  64     396,0   47,8

10  A 13   E-O   13    17   1S   E +1 P4       -120        18,0   39                                       Nieto Carrasco - Pleite Pérez
                       18   4C   N +1 TK    650            15,0   33     33,0  36     429,0   46,6

11  A  1   E-O   1     21   4C   O -1 T6     50            13,0   28                                       Azcunaga Pascual - Lucas de Azcunaga
                       22   5Dx  S  = C8    550             0,0    0     13,0  14     442,0   43,7

12  A  2   E-O   2     25   4C   O -1 D6    100             8,0   17                                       Peña Sánchez - Subinas Landa
                       26   2Dx  E -3 CA    800             2,0    4     10,0  11     452,0   40,9

13  A  3   E-O   3     3    1S   N +1       120            36,0   78                                       Cabello Tocomal - Calzada Rodríguez
                       4    3S   N +2       660             4,2    9     40,2  44     492,2   41,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  73