65 2009-03-28 - 29  II Copa Vizcaya - Sesión 2
M. Carmen Roca de Rubio - Ana María Derqui
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  73

Pareja: 65    M. Carmen Roca de Rubio - Ana María Derqui

Ptos: 1109,8    46,4 %    Rank: 33    Sesión: 43,9 %    Rank: 41

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  5   E-O   5     9    3Cx  E -1 P2    200            13,0   28                                       Jiménez Muro - Puerta Hormaechea
                       10   3Dx  S -3 PA       -800        44,0   96     57,0  62     57,0    62,0

 2  A  6   E-O   6     13   4P   E +3 T2       -710        42,0   91                                       Molina de Coteron - Gurpegui Conde
                       14   3S   S +1 CJ    430            16,0   35     58,0  63     115,0   62,5

 3  A  7   E-O   7     17   3S   E -2 P4    100             0,0    0                                       Lejarraga Lejarraga - Pellón Ureta
                       18   4C   N +2 TK    680             3,0    7      3,0  3      118,0   42,8

 4  A  8   E-O   8     21   4C   O -1 D3     50            13,0   28                                       Ferrández del Cacho - Marcos Ballester
                       22   3S   N -1 PQ        -50        39,0   85     52,0  57     170,0   46,2

 5  A  9   E-O   9     25   3S   O  = T2       -600        18,0   39                                       Puerta Díez - Ramírez Oyanguren
                       26   3S   N -2 D3       -200        33,0   72     51,0  55     221,0   48,0

 6  A 10   E-O   10    3    4C   N  = PJ    420            13,0   28                                       Goded - Goded Merino
                       4    3S   S +2 DK    660             4,2    9     17,2  19     238,2   43,2

 7  A 11   E-O   11    7    3S   O -1 C7    100            17,0   37                                       Díaz Grande - De la Maza Huidobro
                       8    2S   E -1 D9     50            17,0   37     34,0  37     272,2   42,3

 8  A 12   E-O   12    11   3P   S  = DK    140            36,0   78                                       Cadiñanos Díaz Tejeiro - Amiano Montserrat
                       12   2T   E  = P9        -90         9,0   20     45,0  49     317,2   43,1

 9  A 13   E-O   13    15   3P   N  = DK    140            33,0   72                                       Nieto Carrasco - Pleite Pérez
                       16   1S   N  = PQ     90             8,0   17     41,0  45     358,2   43,3

10  A  1   E-O   1     19   1S   N -2 D7       -100        42,0   91                                       Azcunaga Pascual - Lucas de Azcunaga
                       20   3T   E  = PA       -110        43,0   93     85,0  92     443,2   48,2

11  A  2   E-O   2     23   4C   S +2 PK    680             0,0    0                                       Peña Sánchez - Subinas Landa
                       24   4T   N -1 PK        -50        24,0   52     24,0  26     467,2   46,2

12  A  3   E-O   3     1    4P   O +1 D8       -450        38,0   83                                       Cabello Tocomal - Calzada Rodríguez
                       2    4P   N  = C9    620             0,0    0     38,0  41     505,2   45,8

13  A  4   E-O   4     5    2T   N +2       130            20,0   43                                       Bonal Salanova - Zueras de López-Acha
                       6    5Px  O -2       500             0,0    0     20,0  22     525,2   43,9


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  73