1 2009-03-28 - 29  II Copa Vizcaya - Sesión 2
Alberto Azcunaga Pascual - M. del Carmen Lucas de Azcunaga
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  73

Pareja: 1    Alberto Azcunaga Pascual - M. del Carmen Lucas de Azcunaga

Ptos: 1010,7 *    42,3 %    Rank: 44    Sesión: 41,7 %    Rank: 44

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  1   N-S   61    1    3P   O +2 C3       -200        38,0   83                                       Lozano Allende - Cavestany
                       2    2P   N +1 DJ    140            34,0   74     72,0  78     72,0    78,3

 2  A  1   N-S   73    3    5C   N -2 C5       -100         1,0    2                                       Arrese - Oliva Albalete
                       4    3C   E -2 TA    200            22,0   48     23,0  25     95,0    51,6

 3  A  1   N-S   --    5                        Bye        19,2   42                                       Bye
                       6                        Bye        19,2   42     38,3  42     133,3   48,3

 4  A  1   N-S   71    7    3S   O  = C7       -600         2,0    4                                       Díez de Alonso Alegre - Menchaca de Lanz
                       8    3P   O -2 C10   100            40,0   87     42,0  46     175,3   47,6

 5  A  1   N-S   70    9    3P   S +1 C4    170            25,0   54                                       Velasco de Hurtado de Mendoza - Romani
                       10   2Dx  S -2 TQ       -500        36,0   78     61,0  66     236,3   51,4

 6  A  1   N-S   69    11   2P   S +2 C8    170            28,0   61                                       Calderón González - Sainz de Aja
                       12   2P   S -1 DK       -100        27,0   59     55,0  60     291,3   52,8

 7  A  1   N-S   68    13   6P   E  = CA      -1430         0,0    0                                       Velazquez de García Calvo - García Calvo
                       14   4P   N  = DK    420            27,0   59     27,0  29     318,3   49,4

 8  A  1   N-S   67    15   3P   N +1 T2    170            22,0   48                                       Satrústegui Figueroa - Pilar Velasco
                       16   3C   S -2 PA       -100        20,0   43     42,0  46     360,3   49,0

 9  A  1   N-S   66    17   5T   E  = P4       -400        14,0   30                                       Esther G - Larrouy Salazar
                       18   4P   S  = TA    620            14,0   30     28,0  30     388,3   46,9

10  A  1   N-S   65    19   1S   N -2 D7       -100         4,0    9                                       Roca de Rubio - Derqui
                       20   3T   E  = PA       -110         3,0    7      7,0  8      395,3   43,0

11  A  1   N-S   64    21   4C   O -1 T6     50            33,0   72                                       Iriarte - Couceiro
                       22   5Dx  S  = C8    550            46,0  100     79,0  86     474,3   46,9

12  A  1   N-S   63    23   4P   N -3 T9       -300         1,0    2                                       Valero Lazaga - Tejerina Hernando
                       24   2P   E +1 TA       -140        10,0   22     11,0  12     485,3   44,0

13  A  1   N-S   62    25   4C   O  =          -620        12,0   26                                       Lejarraga de Barona - Allende Landa
                       26   3S   S -4          -400         1,0    2     13,0  14     498,3   41,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  73