4 2009-03-28 - 29  II Copa Vizcaya - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26


4 1075
Oeste A105
Todos 9853
  KQ2
J93 A864
J Q876432
KQJ107 42
J763 ---
  KQ2
  K9
  A6
  A109854
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
31 47  3S S +3 K 690      46,0 0,0
3 64  3S N +2   660      41,8 4,2
10 65  3S S +2 K 660      41,8 4,2
11 67  3S S +2 K 660      41,8 4,2
4 66  3S N +1 4 630      33,4 12,6
21 53  3S S +1 K 630      33,4 12,6
28 41  3S N +1 K 630      33,4 12,6
32 49  3S N +1 6 630      33,4 12,6
44 45  3S S +1 K 630      33,4 12,6
5 68  3 E -3 A 300      26,1 19,9
24 46  3 E -3 A 300      26,1 19,9
1 73  3 E -2 A 200      22,0 24,0
13 71  3x E -1 A 200      22,0 24,0
9 63  3 S +1 J 130      16,7 29,3
12 69  4 S = J 130      16,7 29,3
22 42  3 S +1 J 130      16,7 29,3
8 61  3 E -1 K 100      12,6 33,4
25 48  2S S -1 K -100  9,4 36,6
33 51  2S S -1 K -100  9,4 36,6
2 62  3 E = A -140  6,3 39,7
6 70  3S N -2 4 -200  2,1 43,9
26 50  3S N -2 4 -200  2,1 43,9
27 52  5 S -2 Q -200  2,1 43,9
7 --          Bye  27,6  
23 --          Bye  27,6  
29 43          M+/M+  27,6 27,6




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26