2009-03-28 - 29  II Copa Vizcaya - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

26 mesas, 50 parejas, 2 pareja relé. Número de manos: 52. Promedio: 1196,0. 
Bye ajuste 60 %. 
Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pareja    Ptos     %  Nombre                                                             Sesión     %   Rank  País 

   1       4  1567,2  65,5  Dolores Bonal Salanova - Cristina Zueras de López-Acha              842,6  70,5      1
   2      29  1480,8  61,9  Ana Castilla Díez - Severiano Moreno Rojo                           755,8  63,2      3
   3       8  1476,9  61,7  Mercedes Ferrández del Cacho - Mª José Marcos Ballester             691,8  57,8     10
   4      48  1462,6  61,1  M. Pilar Gómez-Pallete Moliner - Alfonso Gómez-Pallete Moliner      721,6  60,3      6
   5      21  1444,6  60,4  M. Cruz Peredo Barquin - Mercedes González Esteban                  670,6  56,1     12

   6      62  1428,0  59,7  Amaya Lejarraga de Barona - Kety Allende Landa                      764,7  63,9      2
   7      47  1425,8  59,6  María Luisa Bermúdez de Castro Rosillo - Tamy Castillo de Arana     740,0  61,9      4
   8      43  1411,8  59,0  Joao Passarinho - Mª Fernanda Panadero Martín                       625,6  52,3     19
   9      31  1402,5  58,6  Nieves Landabaso Vergara - Patrice Fincias                          723,2  60,5      5
  10       2  1384,6  57,9  Mª Asunción Peña Sánchez - Teresa Subinas Landa                     719,5  60,2      7

  11      41  1361,2  56,9  Inmaculada Garteiz Iguin - Anni Castellanos Borrego                 637,6  53,3     16
  12      10  1354,8  56,6  Federico Goded - Gonzalo Goded Merino                               707,0  59,1      8
  13      53  1327,3  55,5  Carlos Jimenez - Fernando Pilarte Pilarte                           702,6  58,7      9
  14      44  1313,3  54,9  José María Martínez Ayo - José Miguel Martínez García-Ciudad        654,6  54,7     14  Spain
  15      68  1294,2  54,1  M. Carmen Velazquez de García Calvo - José Luis García Calvo        589,9  49,3     28

  16      11  1285,3  53,7  Javier Díaz Grande - Manuel De la Maza Huidobro                     627,0  52,4     18
  17      70  1277,9  53,4  M. Gabriela Velasco de Hurtado de Mendoza - José Francisco Romani   616,9  51,6     20
  18      42  1258,8  52,6  Mª Mercedes Urieta Arbaizagoitia - Jesús Arenaza Castellanos        615,3  51,4  21-22
  19      12  1249,7  52,2  Eugenia Cadiñanos Díaz Tejeiro - Isabel Amiano Montserrat           602,9  50,4     25
  20      63  1245,3  52,1  Eugenio Valero Lazaga - Arseli Tejerina Hernando                    681,3  57,0     11

  21      28  1229,5  51,4  Eva Sierra Calderón - Paz Calonge de Olabe                          549,6  46,0     36
  22      51  1216,9  50,9  Pilar Erquiaga de Estrade - M. Asunción Puerta de Olabarria         640,6  53,6     15
  23      66  1211,6  50,7  Barrios Esther G - Milagros Larrouy Salazar                         661,6  55,3     13
  24      23  1193,8  49,9  Olga Ortiz Rodríguez - Belen Zumarraga                              630,2  52,7     17
  25      52  1189,2  49,7  Juan Rodrigo Valderrama Alcalde - José Luis García Larrouy          612,9  51,2     23

  26      32  1172,7  49,0  Adela Borao de la Fuente - Arantxa Etxebarría Mezo                  561,6  47,0     31
  27      69  1159,3  48,5  Mª Carmen Calderón González - Mari Paz Sainz de Aja                 615,3  51,4  21-22
  28      46  1158,2  48,4  Inés Dàubarede - MTeresa Santesmases                                599,9  50,2     26
  29      13  1152,6  48,2  José Antonio Nieto Carrasco - Ana María Pleite Pérez                589,2  49,3     29
  30       3  1141,4  47,7  M. Inés Cabello Tocomal - Juan Calzada Rodríguez                    551,0  46,1     34

  31      73  1136,7  47,5  Miren Arrese - María Oliva Albalete                                 534,0  44,7     38
  32      50  1133,7  47,4  Jaime Errandonea - Mercedes D. de Errandonea                        533,9  44,6     39
  33      22  1119,9  46,8  María Teresa Pellicer Tarrega - Gimeno                              545,9  45,6     37
  34      65  1109,8  46,4  M. Carmen Roca de Rubio - Ana María Derqui                          525,2  43,9     41
  35      26  1109,3  46,4  Gladys Vásquez de Wencelblat - Mercedes Buqueras                    594,3  49,7     27

  36       7  1091,0  45,6  Felicidad Lejarraga Lejarraga - Esther Pellón Ureta                 612,2  51,2     24
  37      27  1087,3  45,5  María Cruz Darriba - Begoña Elguezabal                              558,3  46,7     32
  38      71  1085,0  45,4  Begoña Díez de Alonso Alegre - Ramona Menchaca de Lanz              505,0  42,2     44
  39      33  1084,6  45,3  Amparo García del Valle - Francisco Vasconez Hidalgo                463,6  38,8     48
  40       5  1072,4  44,8  Tere Jiménez Muro - Ignacio Puerta Hormaechea                       554,3  46,3     33

  41      24  1050,6  43,9  Carmen Inchausti de Apraiz - María Jesús Echevarría                 521,3  43,6     42
  42      64  1041,2  43,5  Teresa Iriarte - María Paz Couceiro                                 492,2  41,2     45
  43      61  1033,7  43,2  Clara Lozano Allende - María Salud Cavestany                        486,4  40,7     46
  44       1  1027,6  43,0  Alberto Azcunaga Pascual - M. del Carmen Lucas de Azcunaga          515,2  43,1     43
  45       6   988,2  41,3  Clara Molina de Coteron - Elsa Gurpegui Conde                       574,3  48,0     30

  46      45   963,6  40,3  Carmen Canseco - Blanca Aparicio                                    526,6  44,0     40
  47       9   962,7  40,2  Pilar Puerta Díez - Gemma Ramírez Oyanguren                         549,9  46,0     35
  48      25   954,4  39,9  Carmen Davila M - Cabrera José I                                    425,6  35,6     50
  49      67   936,8  39,2  Mª Rosa Satrústegui Figueroa - Pilar Velasco                        460,2  38,5     49
  50      49   791,9  33,1  Carmen Larrinaga - Isidoro Prieto Martínez                          467,6  39,1     47


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26