14 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 2
Luz Azcárraga - Elena Pedraja de Angulo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78

Pareja: 14    Luz Azcárraga - Elena Pedraja de Angulo

Ptos: 1225,6    47,1 %    Rank: 51    Sesión: 46,3 %    Rank: 50

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A 14   N-S   74    27   3S   N -1 T10       -50         9,0   18                                       Bertha Teran Saenz - Lopez-Monis Sanchez
                       28   2C   O -1 PA     50            27,0   54     36,0  36     36,0    36,0

 2  A 14   N-S   73    29   4C   E  = D3       -620        29,0   58                                       Puyol Gómez - Ramírez López-Terradas
                       30   5C   E  = P3       -450         8,0   16     37,0  37     73,0    36,5

 3  A 14   N-S   72    31   2P   N +1 T5    140            33,0   66                                       Tavira Vargas Zúñiga - VasarhelyI Jankovich de Aldasoro
                       32   4C   N -2 P2       -100        14,0   28     47,0  47     120,0   40,0

 4  A 14   N-S   71    33   5P   N -1 C4        -50        44,0   88                                       Cuenca - Pérez-Loizaga Tous
                       34   5T   S  = P7    600            28,0   56     72,0  72     192,0   48,0

 5  A 14   N-S   70    35   2C   S -1 P8        -50         3,0    6                                       Goicoechea Iparraguirre - Gutiérrez Herrero
                       36   Pass              0            25,0   50     28,0  28     220,0   44,0

 6  A 14   N-S   69    1    3S   O -3 T2    150            49,0   98                                       Kindelán Segura - Kindelán Segura
                       2    6S   S  = C5   1440            50,0  100     99,0  99     319,0   53,2

 7  A 14   N-S   68    3    4C   O -1 P6    100            41,0   82                                       Romero Herrero - Merino
                       4    4C   O +2 T4       -680        26,0   52     67,0  67     386,0   55,1

 8  A 14   N-S   67    5    2C   E +2 PA       -170        22,0   44                                       Beamonte - Munáiz Aparicio
                       6    2S   N -2 CQ       -100        34,0   68     56,0  56     442,0   55,3

 9  A 14   N-S   66    7    2Cx  E -1 P4    200             4,0    8                                       Reventún Núñez - Vera
                       8    2S   S +1 D10   150            48,0   96     52,0  52     494,0   54,9

10  A 14   N-S   64    9    2D   S -2 TK       -100         2,0    4                                       Loring Lasarte - Mª Luisa Soto
                       10   2P   S -2 TK       -200        11,0   22     13,0  13     507,0   50,7

11  A 14   N-S   63    11   5Cx  N -1 P3       -100         6,0   12                                       Covarrubias Maura - Salinas Mila
                       12   3T   E  = DA       -110        14,0   28     20,0  20     527,0   47,9

12  A 14   N-S   62    13   4Px  E -2 T6    500            22,0   44                                       López-Chicheri Ruiz-Larrea - Virginia Lopez-Chicheri
                       14   3C   S -1 PK        -50        23,0   46     45,0  45     572,0   47,7

13  A 14   N-S   61    15   2C   O -1 P4     50            12,0   24                                       Alcaraz y Baillo - Rodríguez Cano Hamparzo
                       16   2P   S +1 DQ    140            18,0   36     30,0  30     602,0   46,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78