21 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 2
Inmaculada Medina  Diez - Conde de Valdelagrana
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78

Pareja: 21    Inmaculada Medina  Diez - Conde de Valdelagrana

Ptos: 1025,3    39,4 %    Rank: 67    Sesión: 38,2 %    Rank: 70

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  1   N-S   41    1    2S   O +1 P7       -150         4,0    8                                       Hernández - Joaquin Cavero
                       2    5T   N +1 C2    620            12,0   24     16,0  16     16,0    16,0

 2  B  1   N-S   58    3    2C   O +2 D3       -170        28,0   56                                       Santías - Lolin Armijo
                       4    6S   O -1 D2    100            46,0   92     74,0  74     90,0    45,0

 3  B  1   N-S   57    5    4C   E  = PA       -420         5,0   10                                       Moragues Andreu - Arteta Arana
                       6    4C   E  = T5       -620        11,0   22     16,0  16     106,0   35,3

 4  B  1   N-S   56    7    4P   N +1 C10   650            30,0   60                                       Mainer Casado - Saro
                       8    2S   S -3 D10      -150         1,0    2     31,0  31     137,0   34,3

 5  B  1   N-S   55    9    4Px  N -1 T8       -100         2,0    4                                       Ramos Covarrubias - de Carvajal Ballester
                       10   2Cx  N -4 TQ      -1100         0,0    0      2,0  2      139,0   27,8

 6  B  1   N-S   54    11   6C   N -2 P3       -100         6,0   12                                       Muruaga López - Leiva Rodríguez-Valdés
                       12   3C   E  = P7       -140         7,0   14     13,0  13     152,0   25,3

 7  B  1   N-S   53    13   4T   S  = PA    130            18,0   36                                       de Roda Marchesi - Marín García de Mora
                       14   2P   E  = D4       -110        11,0   22     29,0  29     181,0   25,9

 8  B  1   N-S   52    15   1S   N  = T7     90            24,0   48                                       Hernando - Jiménez Arroyo
                       16   2P   S -1 DQ        -50         5,0   10     29,0  29     210,0   26,3

 9  B  1   N-S   51    17   3S   O -1 C4     50            44,0   88                                       Sandoval - Knap
                       18   4D   E +1 PJ       -150        12,0   24     56,0  56     266,0   29,6

10  B  1   N-S   49    19   4Cx  S -1 TA       -100         0,0    0                                       Sánchez Gómez - Romaguera Cuevas
                       20   4C   S  = PQ    620            46,0   92     46,0  46     312,0   31,2

11  B  1   N-S   48    21   5C   S -2 P5       -200         1,0    2                                       de l´Epine - Pardo-Manuel de Villena
                       22   3S   O -3 PJ    300            46,0   92     47,0  47     359,0   32,6

12  B  1   N-S   47    23   1S   S +2 C5    150            41,0   82                                       Kindelán Segura - Barañano Fernández
                       24   3C   E +1 DQ       -170        38,0   76     79,0  79     438,0   36,5

13  B  1   N-S   46    25   5D   S  = P2    400            34,0   68                                       Mansilla Ruíz - Villalba Salgado
                       26                        M=        25,0   50     59,0  59     497,0   38,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78