47 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 2
Manuel Kindelán Segura - Ana Mª Barañano Fernández
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78

Pareja: 47    Manuel Kindelán Segura - Ana Mª Barañano Fernández

Ptos: 1465,0    56,3 %    Rank: 12    Sesión: 53,8 %    Rank: 20

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  7   E-O   27    13   4T   N -1 PQ       -100        38,0   76                                       Ruiz-Jarabo Ferran - De Cossío Martinón
                       14   2P   E  = T2       -110        39,0   78     77,0  77     77,0    77,0

 2  B  8   E-O   28    17   1S   O +1 C5       -120        26,0   52                                       Morenes Solís-Beaumont - Passarinho
                       18   5Dx  E -1 CQ    100             6,0   12     32,0  32     109,0   54,5

 3  B  9   E-O   29    21   5Tx  E -3 CA    500            24,0   48                                       Huidobro - Caffarena de Postigo
                       22   2S   E -1 T3    100            26,0   52     50,0  50     159,0   53,0

 4  B 10   E-O   30    25   3S   N -2 P5       -100        50,0  100                                       Blázquez - Pañella Giralt
                       26   2P   O -1 T10   100            24,0   48     74,0  74     233,0   58,2

 5  B 11   E-O   31    29   4C   E  = CA       -620        21,0   42                                       Ameijide Montenegro - Gómez-Pallete Moliner
                       30   4P   N  = P6    420             5,0   10     26,0  26     259,0   51,8

 6  B 12   E-O   32    33   5P   N -1 C4        -50         6,0   12                                       López Acha - Pidal de Herrero
                       34   4T   S +1 CA    150            37,0   74     43,0  43     302,0   50,3

 7  B 13   E-O   33    1    1S   O +1 T2       -120        36,0   72                                       Nieto de Lobo - Golmar Izquierdo
                       2    3S   S +3 C5    690            20,0   40     56,0  56     358,0   51,1

 8  B 14   E-O   34    5    5Dx  N -3 CA       -800        50,0  100                                       Jiménez Arroyo - Alonso de Noriega Muñiz
                       6    3C   E  = P3       -140        24,0   48     74,0  74     432,0   54,0

 9  B 15   E-O   35    9    2P   N +1 T8    140            16,0   32                                       Cantos Figuerola - Hernández Font
                       10   2P   O -2 DK    200             3,0    6     19,0  19     451,0   50,1

10  B 17   E-O   37    15   1S   N -1 T2       -100        45,0   90                                       Yolanda Muro - De la Vega Bergé
                       16   3T   N -2 D2       -100        50,0  100     95,0  95     546,0   54,6

11  B 18   E-O   38    19   4D   S -1 P10       -50        35,0   70                                       García Sánchez Grande - Moral del Carro
                       20   3C   S +1 P10   170            22,0   44     57,0  57     603,0   54,8

12  B  1   E-O   21    23   1S   S +2 C5    150             9,0   18                                       Medina  Diez - Valdelagrana
                       24   3C   E +1 DQ       -170        12,0   24     21,0  21     624,0   52,0

13  B  2   E-O   22    27   3S   N -1 T10       -50        41,0   82                                       Alvarez de Tejera de Isla - Soler de González Estrada
                       28   2P   S -1 DA       -100        35,0   70     76,0  76     700,0   53,8


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78