16 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36


Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 1 1 72  2 S +2 Q 170      36,0 14,0
A 2 2 74  2 S +2 Q 170      36,0 14,0
A 3 3 76  2 S +2 Q 170      36,0 14,0
A 4 4 78  2 S +1 Q 140      18,0 32,0
A 5 5 62  1S N -1 3 -50  5,0 45,0
A 6 6 64  2 S +2 Q 170      36,0 14,0
A 7 7 66  2 S +3 Q 200      49,0 1,0
A 8 8 68  1S N +2 3 150      24,0 26,0
A 14 14 61  2 S +1 Q 140      18,0 32,0
A 15 15 63  2 S = J 110      12,0 38,0
A 16 16 65  1S N = 7 90      10,0 40,0
A 17 17 67  2 S +2 Q 170      36,0 14,0
A 18 18 70  2 S +2 Q 170      36,0 14,0
B 1 21 52  2 S -1 Q -50  5,0 45,0
B 2 22 54  2 S +2 J 170      36,0 14,0
B 3 23 56  2 S +1 J 140      18,0 32,0
B 4 24 58  2 S +1 Q 140      18,0 32,0
B 5 25 42  2 S +2 Q 170      36,0 14,0
B 6 26 44  2 S +2 J 170      36,0 14,0
B 7 27 46  2 S +1 Q 140      18,0 32,0
B 8 28 48  1S N -1 4 -50  5,0 45,0
B 14 34 41  2 S +3 Q 200      49,0 1,0
B 15 35 43  1S N -1 8 -50  5,0 45,0
B 16 36 45  2 S +2 Q 170      36,0 14,0
B 17 37 47  3 N -2 2 -100  0,0 50,0
B 18 38 50  2 S +2 Q 170      36,0 14,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36