19 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36


Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 1 1 69  4 N = 10 420      45,0 5,0
A 2 2 72  4 S = 4 420      45,0 5,0
A 3 3 74  4 S -1 J -50  15,0 35,0
A 4 4 76  4 S -1 J -50  15,0 35,0
A 5 5 78  3 S = 7 140      34,0 16,0
A 6 6 62  4 S +1 J 450      48,0 2,0
A 7 7 64  4 S -1 K -50  15,0 35,0
A 8 8 66  2 S +1 7 140      34,0 16,0
A 9 9 68  4 S -1 J -50  15,0 35,0
A 10 10 70  4 S -1 A -50  15,0 35,0
A 16 16 63  4 S -1 Q -50  15,0 35,0
A 17 17 65  3 S +1 J 170      41,0 9,0
A 18 18 67  3 S +1 J 170      41,0 9,0
B 1 21 49  4x S -1 A -100  0,0 50,0
B 2 22 52  4x E -4 10 1100      50,0 0,0
B 3 23 54  3 S = 4 140      34,0 16,0
B 4 24 56  2 S +1 J 140      34,0 16,0
B 5 25 58  4 S -1 K -50  15,0 35,0
B 6 26 42  4 S -1 K -50  15,0 35,0
B 7 27 44  4 N -1 4 -50  15,0 35,0
B 8 28 46  4 S -1 5 -50  15,0 35,0
B 9 29 48  4 S -1 6 -50  15,0 35,0
B 10 30 50  4 S -1 10 -50  15,0 35,0
B 16 36 43  3 S = A 140      34,0 16,0
B 17 37 45  4 S -1 J -50  15,0 35,0
B 18 38 47  4 S -1 10 -50  15,0 35,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36