41 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1
Mª Eugenia Hernández - Joaquin Cavero
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78

Pareja: 41    Mª Eugenia Hernández - Joaquin Cavero

Ptos: 691,7    53,2 %    Rank: 28    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  1   N-S   61    1    4C   S +1 P5    450            42,0   84                                       Alcaraz y Baillo - Rodríguez Cano Hamparzo
                       2    2P   E +2 DJ       -170        28,0   56     70,0  70     70,0    70,0

 2  B  1   N-S   78    3    2C   S +2 T10   170            17,0   34                                       Torres Santaella - Julia Díez de Rivera
                       4    4P   E  = C5       -620        15,0   30     32,0  32     102,0   51,0

 3  B  1   N-S   77    5    6C   E -2 C5    100            45,0   90                                       Vázquez Pimentel - Colomina
                       6    3C   S +1 DK    170            43,0   86     88,0  88     190,0   63,3

 4  B  1   N-S   76    7    4C   O +1 D2       -650        17,7   35                                       Velez García-Nieto - Pacha Olazabal
                       8    3C   E +2 P10      -200        22,0   44     39,7  40     229,7   57,4

 5  B  1   N-S   75    9    4C   S +1 DA    450            46,0   92                                       Hermann - Latorre y Montalvo
                       10   3S   O +2 C4       -660        36,0   72     82,0  82     311,7   62,3

 6  B  1   N-S   74    11   3S   N -1 CQ        -50        13,0   26                                       Bertha Teran Saenz - Lopez-Monis Sanchez
                       12   3P   N -1 DA       -100        40,0   80     53,0  53     364,7   60,8

 7  B  1   N-S   73    13   4P   S +1 TA    650            27,0   54                                       Puyol Gómez - Ramírez López-Terradas
                       14   3S   O  = T3       -400        26,0   52     53,0  53     417,7   59,7

 8  B  1   N-S   72    15   3S   S  = C6    600            42,0   84                                       Tavira Vargas Zúñiga - VasarhelyI Jankovich de Aldasoro
                       16   3C   N -1 TJ        -50        30,0   60     72,0  72     489,7   61,2

 9  B  1   N-S   71    17   3C   N -2 DJ       -100        18,0   36                                       Cuenca - Pérez-Loizaga Tous
                       18   2P   N -1 D3       -100        29,0   58     47,0  47     536,7   59,6

10  B  1   N-S   69    19   1S   E -1 C2    100            40,0   80                                       Kindelán Segura - Kindelán Segura
                       20   4Cx  E -4 PA   1100            50,0  100     90,0  90     626,7   62,7

11  B  1   N-S   68    21   4Tx  O -1 PQ    100            22,0   44                                       Romero Herrero - Merino
                       22   4C   E  = T4       -620        10,0   20     32,0  32     658,7   59,9

12  B  1   N-S   67    23   4P   E +2 T10      -680         6,0   12                                       Beamonte - Munáiz Aparicio
                       24   4Px  E  = CA       -590         4,0    8     10,0  10     668,7   55,7

13  B  1   N-S   66    25   4C   E +2 T3       -680        17,0   34                                       Reventún Núñez - Vera
                       26   4C   N -1 TA       -100         6,0   12     23,0  23     691,7   53,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78