56 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1
Javier Mainer Casado - Antonio Saro
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78

Pareja: 56    Javier Mainer Casado - Antonio Saro

Ptos: 547,6    42,1 %    Rank: 63    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 16   N-S   76    31   5Dx  N -1 C8       -200        24,0   48                                       Velez García-Nieto - Pacha Olazabal
                       32   4C   O  = PA       -620         1,0    2     25,0  25     25,0    25,0

 2  B 16   N-S   75    33   4D   E  = C3       -130        38,0   76                                       Hermann - Latorre y Montalvo
                       34   1S   E  = D6        -90        26,0   52     64,0  64     89,0    44,5

 3  B 16   N-S   74    35   6C   N -2 T8       -100        10,0   20                                       Bertha Teran Saenz - Lopez-Monis Sanchez
                       36   4Cx  N -3 DK       -800         0,0    0     10,0  10     99,0    33,0

 4  B 16   N-S   73    1    4C   N +1 P3    450            42,0   84                                       Puyol Gómez - Ramírez López-Terradas
                       2    2P   E +2 DJ       -170        28,0   56     70,0  70     169,0   42,3

 5  B 16   N-S   72    3    2S   S  = P3    120             2,0    4                                       Tavira Vargas Zúñiga - VasarhelyI Jankovich de Aldasoro
                       4    4P   E  = T4       -620        15,0   30     17,0  17     186,0   37,2

 6  B 16   N-S   71    5    6P   E  = D6       -980         4,0    8                                       Cuenca - Pérez-Loizaga Tous
                       6    3C   N -1 DK        -50        20,0   40     24,0  24     210,0   35,0

 7  B 16   N-S   70    7    4C   E  = D2       -620        40,6   81                                       Goicoechea Iparraguirre - Gutiérrez Herrero
                       8    3C   E +1 P10      -170        40,0   80     80,6  81     290,6   41,5

 8  B 16   N-S   69    9    4C   N  = DA    420            28,0   56                                       Kindelán Segura - Kindelán Segura
                       10   3S   E +4 CJ       -720         9,0   18     37,0  37     327,6   41,0

 9  B 16   N-S   68    11   3S   N +1 CQ    430            33,0   66                                       Romero Herrero - Merino
                       12   4D   E +1 PA       -150        10,0   20     43,0  43     370,6   41,2

10  B 16   N-S   66    13   4P   N +1 DA    650            27,0   54                                       Reventún Núñez - Vera
                       14   3S   E  = P3       -400        26,0   52     53,0  53     423,6   42,4

11  B 16   N-S   65    15   3S   N -2 C6       -200         5,0   10                                       Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       16   4D   E +1 TA       -150         7,0   14     12,0  12     435,6   39,6

12  B 16   N-S   64    17   3C   N -1 P6        -50        30,0   60                                       Loring Lasarte - Mª Luisa Soto
                       18   2P   N -1 D3       -100        29,0   58     59,0  59     494,6   41,2

13  B 16   N-S   63    19   1S   E +2 C6       -150        12,0   24                                       Covarrubias Maura - Salinas Mila
                       20   4C   E -3 PA    300            41,0   82     53,0  53     547,6   42,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78