65 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1
Hervé Vincent Callet - Pilar Rocabert de Jiménez
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78

Pareja: 65    Hervé Vincent Callet - Pilar Rocabert de Jiménez

Ptos: 701,0    53,9 %    Rank: 18    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano   Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  5   E-O   45    9    3S   S +3 D5    490             2,0    4                                       Rato Harguindey  - Goded Merino
                       10   3S   E +2 CQ       -660        14,0   28     16,0  16     16,0    16,0

 2  B  6   E-O   46    13   4P   S +1 TA    650            23,0   46                                       Mansilla Ruíz - Villalba Salgado
                       14   3S   E  = T6       -400        24,0   48     47,0  47     63,0    31,5

 3  B  7   E-O   47    17   3Cx  S -2 T3       -300        50,0  100                                       Kindelán Segura - Barañano Fernández
                       18   2C   E -1 D2     50            15,0   30     65,0  65     128,0   42,7

 4  B  8   E-O   48    21   5T   O -1 DA     50            37,0   74                                       de l´Epine - Pardo-Manuel de Villena
                       22   4C   E  = D4       -620        40,0   80     77,0  77     205,0   51,3

 5  B  9   E-O   49    25   4C   E  = T5       -620         6,0   12                                       Sánchez Gómez - Romaguera Cuevas
                       26   3C   N +1 TA    170             8,0   16     14,0  14     219,0   43,8

 6  B 10   E-O   50    29   5Tx  O -1 DA    200            31,0   62                                       Fuentes López - Bugallal Ortiz
                       30   3S   S  = T4    400            23,0   46     54,0  54     273,0   45,5

 7  B 11   E-O   51    33   4P   O  = D3       -420        39,0   78                                       Sandoval - Knap
                       34   1S   E +1 CA       -120        42,0   84     81,0  81     354,0   50,6

 8  B 12   E-O   52    1    4C   S  = P2    420            24,0   48                                       Hernando - Jiménez Arroyo
                       2    3Tx  S  = D7    670             0,0    0     24,0  24     378,0   47,3

 9  B 13   E-O   53    5    4P   E +2 D2       -480        40,0   80                                       de Roda Marchesi - Marín García de Mora
                       6    4P   N -5 T3       -250        48,0   96     88,0  88     466,0   51,8

10  B 15   E-O   55    11   3S   N +1 CQ    430            17,0   34                                       Ramos Covarrubias - de Carvajal Ballester
                       12   5D   O -1 PA     50             5,0   10     22,0  22     488,0   48,8

11  B 16   E-O   56    15   3S   N -2 C6       -200        45,0   90                                       Mainer Casado - Saro
                       16   4D   E +1 TA       -150        43,0   86     88,0  88     576,0   52,4

12  B 17   E-O   57    19   3S   E -2 C2    200             3,0    6                                       Moragues Andreu - Arteta Arana
                       20   2D   E -1 D6    100            32,0   64     35,0  35     611,0   50,9

13  B 18   E-O   58    23   4P   E +2 T10      -680        44,0   88                                       Santías - Lolin Armijo
                       24   4Px  E  = D2       -590        46,0   92     90,0  90     701,0   53,9


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78