11 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36


11 J84
Sur K5
Nadie 974
  AK1083
Q963 K7
976 QJ1042
J5 A63
Q952 764
  A1052
  A83
  KQ1082
  J
 
4S S 430
 
S
NS
10
11
8
10
10
EO
3
2
5
3
2
Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 1 1 34  3S N +1 Q 430      33,0 17,0
A 2 2 36  3S S -1 6 -50  13,0 37,0
A 3 3 38  3S S +2 3 460      45,0 5,0
A 4 4 22  3S N -1 Q -50  13,0 37,0
A 5 5 24  3S N -2 Q -100  2,0 48,0
A 6 6 26  2x E -2 J 300      22,0 28,0
A 12 12 37  3S N +2 Q 460      45,0 5,0
A 13 13 21  3S N +2 3 460      45,0 5,0
A 14 14 23  3S N +1 Q 430      33,0 17,0
A 15 15 25  3S N -1 Q -50  13,0 37,0
A 16 16 28  3S N -1 Q -50  13,0 37,0
A 17 17 30  3S N +1 Q 430      33,0 17,0
A 18 18 32  3S S -2 3 -100  2,0 48,0
B 1 41 74  3S N -1 Q -50  13,0 37,0
B 2 42 76  3S N +1 Q 430      33,0 17,0
B 3 43 78  3S N +1 Q 430      33,0 17,0
B 4 44 62  3x E -4 J 800      50,0 0,0
B 5 45 64  3S S +1 3 430      33,0 17,0
B 6 46 66  3S N -1 Q -50  13,0 37,0
B 12 52 77  3S N = Q 400      24,0 26,0
B 13 53 61  3S S -1 8 -50  13,0 37,0
B 14 54 63  3S N -1 J -50  13,0 37,0
B 15 55 65  3S N +1 Q 430      33,0 17,0
B 16 56 68  3S N +1 Q 430      33,0 17,0
B 17 57 70  3S N -2 Q -100  2,0 48,0
B 18 58 72  3S S +2 3 460      45,0 5,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36