12 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36


12 AKJ76
Oeste J72
N-S 1074
  98
2 Q43
A85 643
KJ98652 A3
64 AK1052
  10985
  KQ109
  Q
  QJ73
 
4S O -430
 
S
NS
6
3
7
8
3
EO
7
10
5
5
10
Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 1 1 34  3 O = K -110  32,0 18,0
A 2 2 36  3 O +1 A -130  20,0 30,0
A 3 3 38  3 O +1 K -130  20,0 30,0
A 4 4 22  4 O +1 A -150  10,0 40,0
A 5 5 24  3 O +1 K -130  20,0 30,0
A 6 6 26  3 O +2 A -150  10,0 40,0
A 12 12 37  5 O -2 A 100      49,0 1,0
A 13 13 21  5 E -1 A 50      45,0 5,0
A 14 14 23  4 N -2 A -200  5,0 45,0
A 15 15 25  3 N -1 A -100  40,0 10,0
A 16 16 28  3 O = A -110  32,0 18,0
A 17 17 30  3 O +1 A -130  20,0 30,0
A 18 18 32  4 N -2 A -200  5,0 45,0
B 1 41 74  3 N -1 A -100  40,0 10,0
B 2 42 76  3 O = K -110  32,0 18,0
B 3 43 78  5 N -3 A -300  2,0 48,0
B 4 44 62  5 O -2 K 100      49,0 1,0
B 5 45 64  3 O = A -110  32,0 18,0
B 6 46 66  3 E +1 2 -130  20,0 30,0
B 12 52 77  4 O = A -130  20,0 30,0
B 13 53 61  3S E +1 K -430  0,0 50,0
B 14 54 63  3 O +1 K -130  20,0 30,0
B 15 55 65  5 O -1 A 50      45,0 5,0
B 16 56 68  4 E +1 A -150  10,0 40,0
B 17 57 70  3 N -1 A -100  40,0 10,0
B 18 58 72  3 O = A -110  32,0 18,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36