13 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36


13 J93
Norte A7
Todos AQ875
  853
5 642
10643 K952
1064 J32
AKQJ2 1076
  AKQ1087
  QJ8
  K9
  94
 
5 N 650
 
S
N
6
11
7
11
8
S
:
:
6
:
:
EO
7
1
6
1
1
Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 1 1 33  4 S +1 A 650      27,0 23,0
A 2 2 35  4 N = A 620      3,0 47,0
A 3 3 37  4 S +1 A 650      27,0 23,0
A 4 4 21  4 S +1 A 650      27,0 23,0
A 5 5 23  4 S +1 A 650      27,0 23,0
A 6 6 25  4 S +1 A 650      27,0 23,0
A 7 7 27  4 S +1 A 650      27,0 23,0
A 13 13 38  3 N +2 A 200      0,0 50,0
A 14 14 22  4 S +1 K 650      27,0 23,0
A 15 15 24  4 N +1 A 650      27,0 23,0
A 16 16 26  4 S = A 620      3,0 47,0
A 17 17 29  4 S +1 K 650      27,0 23,0
A 18 18 31  4 S +1 A 650      27,0 23,0
B 1 41 73  4 S +1 A 650      27,0 23,0
B 2 42 75  4 S +1 K 650      27,0 23,0
B 3 43 77  4 S +1 A 650      27,0 23,0
B 4 44 61  4 S +1 A 650      27,0 23,0
B 5 45 63  4 S +1 K 650      27,0 23,0
B 6 46 65  4 S +1 A 650      27,0 23,0
B 7 47 67  4 S +1 K 650      27,0 23,0
B 13 53 78  4 S +1 A 650      27,0 23,0
B 14 54 62  4 S +1 A 650      27,0 23,0
B 15 55 64  4 S +1 A 650      27,0 23,0
B 16 56 66  4 N +1 A 650      27,0 23,0
B 17 57 69  4 S +2 K 680      50,0 0,0
B 18 58 71  4 S +1 A 650      27,0 23,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36