16 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36


16 J93
Oeste AKQJ4
E-O J7
  954
AKQ 1086
2 987
AKQ 1065432
1087632 J
  7542
  10653
  98
  AKQ
 
4 O -130
 
S
NS
4
2
8
6
7
EO
9
10
5
6
5
Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 1 1 32  3 S -1 J -50  30,0 20,0
A 2 2 34  3 S -1 J -50  30,0 20,0
A 3 3 36  4 E +1 A -150  7,0 43,0
A 4 4 38  3 O = A -110  12,0 38,0
A 5 5 22  4x N -2 J -300  4,0 46,0
A 6 6 24  2 N = 6 110      42,0 8,0
A 7 7 26  5 E = 9 -600  2,0 48,0
A 8 8 28  4x O -1 A 200      47,0 3,0
A 14 14 21  3 N -1 J -50  30,0 20,0
A 15 15 23  4 N -2 J -100  17,0 33,0
A 16 16 25  3 N = J 140      44,0 6,0
A 17 17 27  3x N -1 J -100  17,0 33,0
A 18 18 30  3x O -1 A 200      47,0 3,0
B 1 41 72  3 N -1 J -50  30,0 20,0
B 2 42 74  4 E = K -130  10,0 40,0
B 3 43 76  3 N -1 J -50  30,0 20,0
B 4 44 78  5x E = K -750  0,0 50,0
B 5 45 62  5x O -2 A 500      50,0 0,0
B 6 46 64  3 N -1 J -50  30,0 20,0
B 7 47 66  4 O -1 K 100      40,0 10,0
B 8 48 68  4x N -1 J -100  17,0 33,0
B 14 54 61  3 S -1 J -50  30,0 20,0
B 15 55 63  3x N -1 J -100  17,0 33,0
B 16 56 65  4 E +1 A -150  7,0 43,0
B 17 57 67  3 S -1 J -50  30,0 20,0
B 18 58 70  3 N -1 J -50  30,0 20,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36