21 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36


21 KQJ75
Norte 9872
N-S A6
  63
94 1082
QJ K1043
8 KJ4
KQJ108742 A95
  A63
  A65
  Q1097532
  ---
 
4 N 130
 
S
NS
4
10
9
9
5
EO
9
1
4
1
6
Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 1 1 28  4x E -1 A 100      22,0 28,0
A 2 2 30  4x O -1 A 100      22,0 28,0
A 3 3 33  4 O = A -130  8,0 42,0
A 4 4 35  4 S = A 620      44,0 6,0
A 5 5 37  4 O +1 A -150  4,0 46,0
A 6 6 21  4x O -1 K 100      22,0 28,0
A 7 7 23  4x S +2 K 1110      50,0 0,0
A 8 8 25  4 S +2 K 170      31,0 19,0
A 9 9 27  4 O = A -130  8,0 42,0
A 10 10 29  5x S +1 Q 950      48,0 2,0
A 11 11 31  5 O -2 A 100      22,0 28,0
A 17 17 24  5 O -2 A 100      22,0 28,0
A 18 18 26  3 S +3 K 170      31,0 19,0
B 1 41 68  4x O -1 Q 100      22,0 28,0
B 2 42 70  3 N +2 A 200      34,0 16,0
B 3 43 73  5x O -2 A 300      39,0 11,0
B 4 44 75  5 N = A 650      46,0 4,0
B 5 45 77  5x O -2 K 300      39,0 11,0
B 6 46 61  4 E = A -130  8,0 42,0
B 7 47 63  4x O = A -510  0,0 50,0
B 8 48 65  5 O -1 A 50      13,0 37,0
B 9 49 67  5x O -2 K 300      39,0 11,0
B 10 50 69  5 O -2 K 100      22,0 28,0
B 11 51 71  5x O -2 A 300      39,0 11,0
B 17 57 64  5x N -2 A -500  2,0 48,0
B 18 58 66  4 O -1 K 50      13,0 37,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36