24 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36


24 J1073
Oeste KQJ6
Nadie J85
  AJ
Q652 AK984
753 10
K2 A109
10754 KQ96
  ---
  A9842
  Q7643
  832
 
5x N -100
 
S
NS
4
9
10
2
6
EO
9
4
3
10
7
Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 1 1 27  5x N -1 A -100  24,0 26,0
A 2 2 29  4 E = A -420  13,0 37,0
A 3 3 31  4 S -1 5 -50  35,0 15,0
A 4 4 34  5 N -2 A -100  24,0 26,0
A 5 5 36  4 E +1 A -450  10,0 40,0
A 6 6 38  4 N -1 K -50  35,0 15,0
A 7 7 22  4 S = 5 420      45,0 5,0
A 8 8 24  4 N -1 A -50  35,0 15,0
A 9 9 26  4 E = 3 -420  13,0 37,0
A 10 10 28  5x S -3 6 -500  8,0 42,0
A 11 11 30  5 N -1 A -50  35,0 15,0
A 12 12 32  4 N -2 A -100  24,0 26,0
A 18 18 25  2x E +2 3 -670  0,0 50,0
B 1 41 67  4x E = A -590  4,0 46,0
B 2 42 69  4x E = 3 -590  4,0 46,0
B 3 43 71  3 S +1 5 170      42,0 8,0
B 4 44 74  5x S -1 5 -100  24,0 26,0
B 5 45 76  5 S = 2 450      48,0 2,0
B 6 46 78  4 S -1 Q -50  35,0 15,0
B 7 47 62  4x S = 2 590      50,0 0,0
B 8 48 64  5x N -2 5 -300  17,0 33,0
B 9 49 66  5x N -1 A -100  24,0 26,0
B 10 50 68  5x S -2 2 -300  17,0 33,0
B 11 51 70  5 N -1 A -50  35,0 15,0
B 12 52 72  4 N = A 420      45,0 5,0
B 18 58 65  4x E = 2 -590  4,0 46,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36