27 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36


27 104
Sur AK
Nadie 10
  AJ1098653
KJ8765 AQ2
Q53 J9864
QJ6 K7
2 K74
  93
  1072
  A985432
  Q
 
4 S 130
 
S
NS
10
8
5
4
4
EO
3
4
8
8
7
Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 2 2 27  5x N -1 A -100  4,0 46,0
A 3 3 29  4 O -2 A 100      30,0 20,0
A 4 4 31  4 O -2 10 100      30,0 20,0
A 5 5 33  4x N = A 510      50,0 0,0
A 6 6 36  5 N -1 4 -50  12,0 38,0
A 7 7 38  4 O -2 10 100      30,0 20,0
A 8 8 22  4x E -2 Q 300      44,0 6,0
A 9 9 24  5x O -2 A 300      44,0 6,0
A 10 10 26  4 O -1 K 50      23,0 27,0
A 11 11 28  4 N = A 130      37,0 13,0
A 12 12 30  3 E -1 Q 50      23,0 27,0
A 13 13 32  4 N = 4 130      37,0 13,0
A 14 14 34  5 N -1 6 -50  12,0 38,0
B 2 42 67  5 N -1 A -50  12,0 38,0
B 3 43 69  5 N -1 A -50  12,0 38,0
B 4 44 71  4 O -1 A 50      23,0 27,0
B 5 45 73  4 S = 2 130      37,0 13,0
B 6 46 76  3 O = A -140  2,0 48,0
B 7 47 78  5 N -1 A -50  12,0 38,0
B 8 48 62  5 N -1 A -50  12,0 38,0
B 9 49 64  5x E -3 Q 500      48,0 2,0
B 10 50 66  4 O -1 A 50      23,0 27,0
B 11 51 68  4x O -2 A 300      44,0 6,0
B 12 52 70  5 N -1 8 -50  12,0 38,0
B 13 53 72  5 S -3 6 -150  0,0 50,0
B 14 54 74  4 N = 5 130      37,0 13,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36