29 2009-12-14  XIX MEMORIAL DOC - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36


29 96543
Norte J74
Todos AK6
  Q9
K Q
Q32 A96
Q 1098732
AK1087652 J43
  AJ10872
  K1085
  J54
  ---
 
6x E 500
 
S
NS
3
6
9
11
4
EO
10
7
3
2
4
Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 3 3 28  4 S +1 A 650      39,0 11,0
A 4 4 30  4 S +1 A 650      39,0 11,0
A 5 5 32  3S E +1 8 -630  2,0 48,0
A 6 6 34  5x O -1 A 200      19,0 31,0
A 7 7 37  5 S = A 650      39,0 11,0
A 8 8 21  3 S +2 A 200      19,0 31,0
A 9 9 23  5 S = A 650      39,0 11,0
A 10 10 25  4x S +1 A 990      50,0 0,0
A 11 11 27  4 E -3 2 300      28,0 22,0
A 12 12 29  5 O +1 A -620  4,0 46,0
A 13 13 31  4x E = 8 -710  0,0 50,0
A 14 14 33  3 N +2 A 200      19,0 31,0
A 15 15 35  4 S +1 A 650      39,0 11,0
B 3 43 68  5x O -1 A 200      19,0 31,0
B 4 44 70  4 S +1 A 650      39,0 11,0
B 5 45 72  5 S = A 650      39,0 11,0
B 6 46 74  5x E -1 A 200      19,0 31,0
B 7 47 77  4 S +1 A 650      39,0 11,0
B 8 48 61  5 O = A -600  6,0 44,0
B 9 49 63  5x O -1 A 200      19,0 31,0
B 10 50 65  5x O -1 A 200      19,0 31,0
B 11 51 67  5 O -1 A 100      10,0 40,0
B 12 52 69  5x O -1 A 200      19,0 31,0
B 13 53 71  4 O +1 6 -150  8,0 42,0
B 14 54 73  4 S +1 A 650      39,0 11,0
B 15 55 75  5 S = A 650      39,0 11,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36