3 2010-02-26  XXXVI Torneo Internacional Copa Giralda - Sesión 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


3 J10986
Sur A64
E-O 97
  A54
KQ7432 A5
8 Q103
AQJ8 1062
KJ Q10862
  ---
  KJ9752
  K543
  973
Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 1 1 35  4x O -1 A 200      49,3 26,7
A 2 2 22  3x O -1 A 200      49,3 26,7
A 5 5 28  3x E = J -730  0,0 76,0
A 6 6 30  4x N -1 A -100  20,6 55,4
A 7 7 32  2x O = J -670  2,1 73,9
A 8 8 34  3x O -1 A 200      49,3 26,7
A 9 9 21  2 O +1 A -140  13,4 62,6
A 10 10 23  4 E = J -620  5,2 70,8
A 11 11 25  3x O -1 J 200      49,3 26,7
A 12 12 27  4 E -1 2 100      28,8 47,2
A 13 13 29  2 E = A -110  18,5 57,5
A 14 14 31  4x O -1 A 200      49,3 26,7
A 15 15 33  4x O -1 J 200      49,3 26,7
B 1 41 --          Bye  48,0  
B 2 42 62  2 O +1 A -140  13,4 62,6
B 5 45 68  5x S -2 K -300  8,2 67,8
B 6 46 70  4x O -2 J 500      73,9 2,1
B 7 47 72  4x O -2 A 500      73,9 2,1
B 8 48 74  4 O -1 A 100      28,8 47,2
B 9 49 61  2 O +1 J -140  13,4 62,6
B 10 50 63  3x O -1 A 200      49,3 26,7
B 11 51 65  4x E -1 A 200      49,3 26,7
B 12 52 67  3S E -5 7 500      73,9 2,1
B 13 53 69  3 E -1 A 100      28,8 47,2
B 14 54 71  4x O -1 A 200      49,3 26,7
B 15 55 73  3S E -3 8 300      65,7 10,3
C 1 81 114  4x O -1 A 200      49,3 26,7
C 2 82 102  4x O -1 A 200      49,3 26,7
C 4 84 105  3S E -4 7 400      69,8 6,2
C 5 85 107  4 O -1 A 100      28,8 47,2
C 6 86 109  3 O -1 J 100      28,8 47,2
C 7 87 111  4x O -1 A 200      49,3 26,7
C 8 88 113  3S E -3 5 300      65,7 10,3
C 9 89 101  4 O -1 A 100      28,8 47,2
C 10 90 104  4 E -1 A 100      28,8 47,2
C 11 91 106  3S E -3 5 300      65,7 10,3
C 12 92 108  4x O -1 A 200      49,3 26,7
C 13 93 110  4 E = A -620  5,2 70,8
C 14 94 112  2 O +1 J -140  13,4 62,6




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30