2010-02-26  XXXVI Torneo Internacional Copa Giralda - Sesión 1    

Frecuencias  Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

44 mesas, 87 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 26. Promedio: 988,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

Rank  Pareja    Ptos       %  Nombre                                                             Nº Lic. AEB    País 

   1     107  1327,3    67,2  Sofia Costa Pessoa - Joao Paes Carbalho                              +78     +79
   2       6  1300,1    65,8  José de Moraes - Paulo Gonzalvez Pereira                         61V1117 61v1120
   3      14  1260,1    63,8  Concepció Gross Sellares - Victor Rosello Gros                   0822079 0821211
   4       8  1248,1    63,2  Tazi Cadi - Robert Chappel                                       2161539     +68
   5      41  1247,9 *  63,2  Gonzalo Goded Merino - Federico Goded                            2811019 2811246

   6     106  1245,9    63,1  Manuel Capucho - José Debonnaire                                 61V1031     +77
   7      21  1243,4    62,9  Jorge Cruzeiro - Mario Reis                                    
   8     112  1230,7    62,3  Cristina Leiva Rodríguez-Valdés - Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez  2811906 2812981
   9      83  1216,6    61,6  Alfonso Golmar Izquierdo - José María Gárate Martínez            2168207 1161384
  10     103  1213,0    61,4  Pedro Garrigos Perucha - Felipe Lobo Ruano                       2161289 4161010

  11     113  1207,9    61,1  Kees Van Eck - Joost M. Van den Boom                             0346403 0346511
  12     101  1199,9    60,7  Acacio Figueiredo - Rui Silva Salntos                                +75     +76
  13     102  1199,6    60,7  Bertha Martinez Monge - Juan Pont Artigas                        0820895 0820066
  14      11  1180,6    59,7  Giuseppe Grossi - Montserrat Mestres Rodriguez                   0822298 0820071
  15      12  1167,3    59,1  Micaela Scher Nitzki - Ernesto Scher Nitzki                      2812665 2812666

  16      66  1160,5    58,7  Gabriel Carrasco Hervás - Luis Malla Abello                      2811795 0821209
  17      10  1148,7    58,1  María Carmen Corral de Montoro - Pedro Gonçalves Caballer        3551021 46J1541
  18      31  1144,7    57,9  Carmen Cafranga de Martorell - José Ignacio Torres Gutiérrez     2811080 2811414
  19      50  1127,6 *  57,1  Roser Matosas - Ignacio Jover                                    0820132 2820054
  20     111  1123,5    56,9  Maria Joao Lara - Tiago Canelas Santos                               +87     +88

  21      62  1114,2    56,4  Abdallah El Gharari - Jean Hayet                                     +69 20V1080
  22      23  1112,1    56,3  Trinidad C. Navarro Rodríguez - Bernardo Cerezo Domínguez        4167504 4167413
  23       2  1107,1    56,0  Luis Barón Rivero - Lola Nieto de Lobo                           4167460 4161011
  24      74  1105,0    55,9  Nuno Guimaraes - Joao Pedro Clemente                                         +74
  25      55  1101,1 *  55,7  Ana Valenzuela Etayo - Rocío Osborne Sanz-Magallón               4161440 4161518

  26      48  1101,1 *  55,7  Agatha Pidal de Herrero - Joao Passarinho                        2815510 2812787
  27      51  1100,5 *  55,7  Antonio Francés Velasco - Pilar Delage de Bustillo               2811134 2811349
  28      47  1095,7 *  55,5  Pilar León y Laviña - Artur Wasik                                2811288 2811910
  29      61  1092,9    55,3  Josefina Manglano de la Lastra - Eduardo Molero Cervantes        2811094 2811012
  30      71  1085,8    54,9  Luis Lantarón Pinedo - Lorenzo Díaz Revenga                      2811762 2811462

  31      46  1081,8 *  54,7  Enrique Basabe Armijo - Pablo Gómez de Pablos                    2811666 2811001
  32     110  1074,0    54,4  Eulalia Balcazar Tort - Thea Espinosa Goedert                    0822148     +84
  33      64  1072,0    54,3  Paloma Suárez García - Chus Martín Angulo                        3301207 3301165  Spain
  34      68  1064,1    53,9  Jose Monguio Morera - Juan A. Salas Roig                         0820255     +72
  35      91  1064,1    53,8  Carlos Teixeira - Jorge Monteiro Santos                              +85     +86

  36      65  1056,4    53,5  M. Amparo Rodríguez Sánchez - Isabel Morales Miret               3551075 3551072
  37      72  1039,4    52,6  Mary Riquelme - Carmen Jodar de Hortal                           0820498 0820144
  38       1  1033,7    52,3  Dora Solari Caballer - José Miguel Gonçalves                     4167468 4641026
  39      49  1028,8 *  52,1  María José Calvetó - Marta  Saenz de Cabezón                     0822158 0822173
  40      22  1027,5    52,0  Félix García Palomero - Pilar Gamonal Campos                     4161435 4161239

  41      52  1019,9 *  51,6  Nina De Anidjar - Laila Parramón                                 0820169 2812973
  42      33  1015,5    51,4  María Osborne Sanz-Magallón - Ana Villota Osborne                1161421 1161287
  43      27  1014,5    51,3  Laura Castells Conrado - Pedro Guerrero Guerrero                 2811583 2812899
  44      85   999,6    50,6  Christopher Taylor - Douglas Rotchell                            2961406 1861591
  45       5   996,7    50,4  María De Bonilla de Charlo - Benjamina Crespo de Gómez Uribarri  4167421 4167494

  46     114   981,4    49,7  Marina Mediero Hernández - Ignacio Varela Díaz                   2812081 2811350
  47      92   975,4    49,4  Pilar Azcárraga Gonzalo - Helena Fernández de Bobadilla          2812687 2812987
  48     104   971,7    49,2  Alicia Mora Sangra - Luis Garcia Mauriño de Vigo                 0821678 0820735
  49      54   964,0    48,8  Carlos Corte-Real - Joao Gomes da Costa                        
  50      53   959,9    48,6  Mqsa. Viuda De Casa Ulloa - María Loring Lasarte                 4167410 4161368

  51      30   959,9    48,6  Ventura Catany Sánchez - Verónica Lee                            07B4626 07B1072
  52      35   958,5    48,5  Beatríz Kindelán - Cristina Kindelán Segura                      2811435 2811127
  53     109   945,7    47,9  Pilar Bosch - Ignacio de Lis                                         +82     +83
  54      42   942,1 *  47,7  Marta Almirall Vall - Isabel Vidal Nunell                        0820044 0820577
  55      44   940,3 *  47,6  Virginia Fanjul García - Jesús Fermín Jiménez                    3301037 3301163

  56      82   939,8    47,6  Pilar Rocabert de Jiménez - Hervé Vincent Callet                 2811479 2811030
  57      87   931,6    47,1  Juan Jiménez Huertas - Ignacio García Oteyza                     2811478 2811085
  58      28   930,3    47,1  Angeli Nuñez Rodríguez Armijo - Isabel Torres-Quevedo González   4161442 4161519
  59      13   926,3    46,9  Elena Pérez Aranaz - Elena Corominas Viladomiu                   3851469 0820774
  60      93   922,6    46,7  Ana Pañella Giralt - Carina Estefanell Pañella                   2811725 0820279

  61      81   920,7    46,6  Javier Maza Burgos - Alvaro Salinas Mila                         4167444 4167488
  62      15   918,5    46,5  Ana Mª Barañano Fernández - Cristina Alonso de Noriega Muñiz     2812141 2812961
  63       7   881,5    44,6  Antonio Sánchez-Moliní Montes - Mercedes Moreno de Maza          4161021 4161128
  64      45   881,1 *  44,6  Mercedes Morenes Solís-Beaumont - Jorge Vázquez Salinero         2812298 2812892
  65      84   880,8    44,6  Juan Pascual Puig - Marina Osia de Peres                         0820585 0820752

  66     108   879,8    44,5  José Mª Font Vidal - Miquel Ramis Torres                         07B1109 07B1067
  67       4   872,6    44,2  Condesa de Torres Secas - Conde de Torres Secas                  2731313 2812214
  68      29   860,7    43,6  Mª Dolores Garnung Varela - Alfonso Yañez Alvarez                3301088 3301105
  69       9   855,0    43,3  Covadonga Martínez de la Vega Leguina - José Luis Díaz Martínez  3301046 3301035
  70      43   851,1 *  43,1  Heide Soeffker - Ildibo van Stuijbenberg                         07B1100 07B1140

  71      69   832,6    42,1  Gabriela Font Quer - Manuel Blajot Domingo                           0822156    
  72      32   802,9    40,6  carmen villamor - Carmen  Torres Hidalgo                         3551605 3551610
  73      24   794,5    40,2  Rocío Benjumea de la Cova - María Teresa Algarin Mallol          4161436 4161441
  74      73   794,3    40,2  Sagrario López Guardia - Nuria Romaguera Cuevas                  2811463 2812497
  75       3   793,0    40,1  M. Carmen Laynez Cerdeña - Jose Antonio Pueyo de la Cuesta       1467513 4161419

  76      25   775,2    39,2  Irina Aymierich Küabich - M. del Rosario Arranz Poole            4161583 4161071
  77      90   766,6    38,8  Paule Bloch - Pere Cornet Serra                                  0820062 0820063
  78      86   759,0    38,4  Mª Fernanda Panadero Martín - Paz Tapias Presa                   2812051 3635154
  79      26   727,2    36,8  Rosa Cuadrillero - Alberto Castells Conrado                      2811014 2811782
  80      67   711,0    36,0  Joào Filipe Andrade E Sousa - Joâo Dàmaso                            +70     +71

  81      89   689,0    34,9  Yvonne Sabaté Beltrán - Bodil Hjorngaard                         07B1073 07B1024
  82      94   676,0    34,2  Antonio Jaureguízar - David Ruíz Oriol                           2811915 2812161
  83      88   672,8    34,0  Mª Antonia Sintes - Coloma Amengual                                  +80     +81
  84     105   649,0    32,8  Eva Engstrom - Amit Chaudhuri                                    2961364 2961186
  85      70   646,3    32,7  Dolores Moretó - María Moretó                                    0822189     +73

  86      34   583,9    29,5  Mª Carmen Pou Jaume - María Rosa  Fornés Callís                  07B1135 0822167
  87      63   524,5    26,5  Rocio Inés  Cabana - Carmen Fernández López                      07B1159 07B1157
1      K10863            Mesa  Pareja  Contr     Sal       Rdo  Puntuación
Norte  974               A  1   1  21  4C   E  = PA       -420   5,2 70,8
Nadie  Q                 A  4   4  27  2P   N +1 CK    140      56,5 19,5
       QJ74              A  5   5  29  4C   E -2 PA    100      40,1 35,9
J75           9          A  6   6  31  3P   N  = CQ    140      56,5 19,5
1085          KQJ62      A  7   7  33  4C   E  = T3       -420   5,2 70,8
AJ75          K986       A  8   8  35  3P   S  = C5    140      56,5 19,5
AK2           1095       A  9   9  22  3C   E  = T8       -140  22,6 53,4
       AQ42              A 10  10  24  3C   E  = T3       -140  22,6 53,4
       A3                A 11  11  26  4C   E -2 PA    100      40,1 35,9
       10432             A 12  12  28  3D   O -1 P3     50      33,9 42,1
       863               A 13  13  30  2C   E +2 T6       -170  14,4 61,6
                         A 14  14  32  4Cx  E -2 PA    300      67,8  8,2
                         A 15  15  34  3P   N  = T5    140      56,5 19,5
                         B  1  41  61  2P   N +1 CK    140      56,5 19,5
                         B  4  44  67  2C   E +2 D4       -170  14,4 61,6
                         B  5  45  69  2P   N +1 CK    140      56,5 19,5
                         B  6  46  71  3Px  N  = C2    530      71,9  4,1
                         B  7  47  73  2P   N  = CK    110      45,2 30,8
                         B  8  48  --                      Bye  42,4
                         B  9  49  62  3Px  N  = CK    530      71,9  4,1
                         B 10  50  64  4C   E  = T6       -420   5,2 70,8
                         B 11  51  66  4C   E  = PA       -420   5,2 70,8
                         B 12  52  68  2D   E +2 CA       -130  26,7 49,3
                         B 13  53  70  2P   N +1 P9    140      56,5 19,5
                         B 14  54  72  3C   E  = PA       -140  22,6 53,4
                         B 15  55  74  3Px  N -1 CK       -100  30,8 45,2
                         C  1  81 101  3C   E +1 T3       -170  14,4 61,6
                         C  3  83 104  3P   N  = CK    140      56,5 19,5
                         C  4  84 106  4C   E -2 PA    100      40,1 35,9
                         C  5  85 108  3P   N  = CK    140      56,5 19,5
                         C  6  86 110  4Dx  O -1 P3    100      40,1 35,9
                         C  7  87 112  2Px  N +1 CK    570      76,0  0,0
                         C  8  88 114  2C   E +3 P2       -200  10,3 65,7
                         C  9  89 103  4C   E +1 T3       -450   0,0 76,0
                         C 10  90 105  4C   E -1 T6     50      33,9 42,1
                         C 11  91 107  2C   E  = D3       -110  28,8 47,2
                         C 12  92 109  3D   E +2 T8       -150  18,5 57,5
                         C 13  93 111  3P   N  = CK    140      56,5 19,5
                         C 14  94 113  3Px  N  = CK    530      71,9  4,1


Frecuencias  Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30