2 2010-02-26  XXXVI Torneo Internacional Copa Giralda - Sesión 2
Luis Barón Rivero - Lola Nieto de Lobo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115

Pareja: 2    Luis Barón Rivero - Lola Nieto de Lobo

Ptos: 2208,3    55,9 %    Rank: 21    Sesión: 55,7 %    Rank: 22

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %     Ronda  %      Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  2   N-S  102    3   4P   O -2 T6    200            69,0   91                                        Martinez Monge - Pont Artigas
                       4   2C   O +1 TK       -140        28,0   37      97,0  64     97,0    63,8

 2  A  2   N-S  101    5   5C   N -1 PK       -100         3,0    4                                        Figueiredo - Silva Salntos
                       6   3S   N +1 TJ    430            42,0   55      45,0  30     142,0   46,7

 3  A  2   N-S  115    7   3T   E +1 DK       -130        23,0   30                                        Cortes Quirant - Alier
                       8   6P   S  = C2    980            68,8   91      91,8  60     233,8   51,3

 4  A  2   N-S  114    9   3S   E +2 P6       -660        35,0   46                                        Mediero Hernández - Varela Díaz
                      10   4P   E +1 TA       -650        25,0   33      60,0  39     293,8   48,3

 5  A  2   N-S  113   11   3T   O -1 DK     50            57,0   75                                        Van Eck - Van den Boom
                      12   2S   O -1 T7     50            60,0   79     117,0  77     410,8   54,1

 6  A  2   N-S  112   13   4C   S  = TK    620            62,0   82                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Paz-Ares Rodríguez
                      14   4Px  N  = DK    590            71,0   93     133,0  88     543,8   59,6

 7  A  2   N-S  111   15   4Dx  O -1 T5    100            18,0   24                                        Lara - Canelas Santos
                      16   3S   N  = T5    400            44,0   58      62,0  41     605,8   56,9

 8  A  2   N-S  110   17   5Dx  O -1 TA    100            69,0   91                                        Balcazar Tort - Espinosa Goedert
                      18   3C   S  = D5    140            54,4   72     123,4  81     729,2   60,0

 9  A  2   N-S  109   19   6T   E +1 C2      -1390        58,0   76                                        Bosch - de Lis
                      20   4C   S -1 D4       -100        20,0   26      78,0  51     807,2   59,0

10  A  2   N-S  108   21   4C   O +1 T5       -450        17,0   22                                        Font Vidal - Ramis Torres
                      22   1S   O  = T6        -90        26,0   34      43,0  28     850,2   55,9

11  A  2   N-S  107   23   3S   E -2 P7    200            68,0   89                                        Costa Pessoa - Paes Carbalho
                      24   3S   N +1 P2    430            33,0   43     101,0  66     951,2   56,9

12  A  2   N-S  106   25   5C   O -1 PA    100            72,0   95                                        Capucho - Debonnaire
                      26   4P   E  = C2       -620         7,0    9      79,0  52     1030,2  56,5

13  A  2   N-S  105   27   2S   S +1 C4    150            28,0   37                                        Engstrom - Chaudhuri
                      28   3S   N -1 PQ       -100        43,0   57      71,0  47     1101,2  55,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115