6 2010-02-26  XXXVI Torneo Internacional Copa Giralda - Sesión 3
José de Moraes - Paulo Gonzalvez Pereira
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115

Pareja: 6    José de Moraes - Paulo Gonzalvez Pereira

Ptos: 3484,5    58,8 %    Rank: 5    Sesión: 50,9 %    Rank: 42

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %     Ronda  %     Acumul  %           Nombre del adversario

 1  A  6   N-S   46   11   4C   N -1 P8        -50        17,0   22                                      Basabe Armijo - Gómez de Pablos
                      12   2P   N -3 C2       -300        59,0   78      76,0  50    76,0    50,0

 2  A  6   N-S   45   13   7Tx  E -2 P9    500             5,0    7                                      Morenes Solís-Beaumont - Vázquez Salinero
                      14   1Cx  O -4 DQ    800            70,8   93      75,8  50    151,8   49,9

 3  A  6   N-S   44   15   3S   S +1 C7    630            54,3   72                                      Fanjul García - Fermín Jiménez
                      16   2C   O -1 P5    100            47,0   62     101,3  67    253,2   55,5

 4  A  6   N-S   43   17   3S   E +2 P8       -460        10,0   13                                      Soeffker - van Stuijbenberg
                      18   3S   O  = D3       -400        63,0   83      73,0  48    326,2   53,6

 5  A  6   N-S   42   19   4P   O +3 D4       -710        12,0   16                                      Almirall Vall - Vidal Nunell
                      20   6P   S  = TQ   1430            69,8   92      81,8  54    408,0   53,7

 6  A  6   N-S   41   21   6D   S -1 P8       -100        11,0   14                                      Goded Merino - Goded
                      22   3S   O +2 P8       -660        17,0   22      28,0  18    436,0   47,8

 7  A  6   N-S   55   23   3S   O +1 D6       -630        47,0   62                                      Valenzuela Etayo - Osborne Sanz-Magallón
                      24   2D   N +3 PJ    150            28,0   37      75,0  49    511,0   48,0

 8  A  6   N-S   54   25   3D   E  = PA       -110         9,0   12                                      Carlos Corte-Real - Joao Gomes da Costa
                      26   4P   E  = C5       -620        24,0   32      33,0  22    544,0   44,7

 9  A  6   N-S   53   27   4C   E -2 TQ    100            65,0   86                                      De Casa Ulloa - Loring Lasarte
                      28   2S   N  = P4    120            55,0   72     120,0  79    664,0   48,5

10  A  6   N-S   52   29   3S   E +1 PJ       -630        29,0   38                                      De Anidjar - Parramón
                      30   2P   N -1 CA        -50        36,5   48      65,5  43    729,5   48,0

11  A  6   N-S   51    1   4P   N +2 T6    480            71,0   93                                      Francés Velasco - Delage de Bustillo
                       2   4C   N  = T3    620            64,0   84     135,0  89    864,5   51,7

12  A  6   N-S   50    3   2P   S  = D2    110            56,0   74                                      Matosas - Jover
                       4   1T   E  = C2        -70        29,0   38      85,0  56    949,5   52,1

13  A  6   N-S   49    5   3P   N -1 D3       -100        20,0   26                                      Calvetó - Saenz de Cabezón
                       6   4C   O +1 T9       -650        37,0   49      57,0  38    1006,5  50,9


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115