10 2010-02-26  XXXVI Torneo Internacional Copa Giralda - Sesión 3
María Carmen Corral de Montoro - Pedro Gonçalves Caballer
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115

Pareja: 10    María Carmen Corral de Montoro - Pedro Gonçalves Caballer

Ptos: 3289,5    55,5 %    Rank: 23    Sesión: 60,8 %    Rank: 9

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %     Ronda  %     Acumul  %           Nombre del adversario

 1  A 10   N-S   50   19   4C   E +1 DK       -650        45,0   59                                      Matosas - Jover
                      20   4P   S +2 TQ    680            45,2   59      90,2  59    90,2    59,3

 2  A 10   N-S   49   21   4S   S +2 T6    690            64,0   84                                      Calvetó - Saenz de Cabezón
                      22   5D   O  = P8       -600        54,0   71     118,0  78    208,2   68,5

 3  A 10   N-S   48   23   3S   O +1 D8       -630        47,0   62                                      Pidal de Herrero - Passarinho
                      24   2T   N -2 PJ       -100         4,0    5      51,0  34    259,2   56,8

 4  A 10   N-S   47   25   1S   E -1 C4    100            56,0   74                                      León y Laviña - Wasik
                      26   2P   O +2 C10      -170        48,0   63     104,0  68    363,2   59,7

 5  A 10   N-S   46   27   3C   E -1 P2     50            53,0   70                                      Basabe Armijo - Gómez de Pablos
                      28   1S   N  = P9     90            31,0   41      84,0  55    447,2   58,8

 6  A 10   N-S   45   29   3D   E +1 PJ       -130        62,0   82                                      Morenes Solís-Beaumont - Vázquez Salinero
                      30   2P   N -1 CA        -50        36,5   48      98,5  65    545,7   59,8

 7  A 10   N-S   44    1   3S   S +2 T2    460            59,0   78                                      Fanjul García - Fermín Jiménez
                       2   5Tx  O -2 T4    300            48,0   63     107,0  70    652,7   61,3

 8  A 10   N-S   43    3   3D   E  = P7       -110        16,0   21                                      Soeffker - van Stuijbenberg
                       4   4C   O -1 DJ    100            52,0   68      68,0  45    720,7   59,3

 9  A 10   N-S   42    5   2P   N  = C6    110            53,0   70                                      Almirall Vall - Vidal Nunell
                       6   4C   O +1 T9       -650        37,0   49      90,0  59    810,7   59,3

10  A 10   N-S   41    7   6P   S  = T2   1430            46,0   61                                      Goded Merino - Goded
                       8   3D   E -1 CA     50            49,0   64      95,0  63    905,7   59,6

11  A 10   N-S   55    9   2P   N +1 D10   140            70,0   92                                      Valenzuela Etayo - Osborne Sanz-Magallón
                      10   4C   E  = P3       -620        45,0   59     115,0  76    1020,7  61,0

12  A 10   N-S   54   11   4C   N -1 P8        -50        17,0   22                                      Carlos Corte-Real - Joao Gomes da Costa
                      12   3S   O  = T10      -400        44,0   58      61,0  40    1081,7  59,3

13  A 10   N-S   53   13   6P   N  = CA   1430            49,0   64                                      De Casa Ulloa - Loring Lasarte
                      14   1Sx  E -4 C3    800            70,8   93     119,8  79    1201,5  60,8


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115