10 2010-02-26  XXXVI Torneo Internacional Copa Giralda - Sesión 3    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


10 KQ852
Este J8
Todos 862
  J109
9 A104
Q973 AK42
QJ3 K95
KQ765 432
  J763
  1065
  A1074
  A8
Mesa Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
A 1 1 52  4 N -3 A -300  52,0 24,0
A 2 2 54  2 O +3 K -200  61,0 15,0
A 3 3 41  4 E +1 A -650  21,0 55,0
A 4 4 43  4x N -3 A -800  0,0 76,0
A 5 5 45  4 E +1 K -650  21,0 55,0
A 8 8 51  3 O +2 2 -200  61,0 15,0
A 9 9 53  3 O +2 J -200  61,0 15,0
A 10 10 55  4 E = 3 -620  45,0 31,0
A 11 11 42  4 O +1 K -650  21,0 55,0
A 12 12 44  3 O +2 K -200  61,0 15,0
A 13 13 46  4 O +1 K -650  21,0 55,0
A 14 14 48  4 O +1 K -650  21,0 55,0
A 15 15 50  4 E +1 K -650  21,0 55,0
B 1 81 32  4 O = Q -620  45,0 31,0
B 2 82 34  4 O -1 K 100      74,0 2,0
B 3 83 21  4 O +1 K -650  21,0 55,0
B 4 84 23  4 O +1 K -650  21,0 55,0
B 5 85 25  4 O -1 K 100      74,0 2,0
B 8 88 31  4 E +1 A -650  21,0 55,0
B 9 89 33  4 E +1 K -650  21,0 55,0
B 10 70 35  4 E +1 6 -650  21,0 55,0
B 11 91 22  2 O +3 J -200  61,0 15,0
B 12 92 24  3 O +2 K -200  61,0 15,0
B 13 93 26  3 E +2 Q -200  61,0 15,0
B 14 94 28  4 O = 6 -620  45,0 31,0
B 15 115 30  4 O +1 J -650  21,0 55,0
C 1 101 71  4 E +1 5 -650  21,0 55,0
C 2 102 73  3 E = Q -140  70,0 6,0
C 3 90 61  4 O +1 J -650  21,0 55,0
C 4 104 63  4 O = K -620  45,0 31,0
C 5 105 65  4 O +1 K -650  21,0 55,0
C 7 107 68  4 O +1 K -650  21,0 55,0
C 8 108 103  3S O -1 5 100      74,0 2,0
C 9 109 72  4 O +1 J -650  21,0 55,0
C 10 110 74  4 O +1 Q -650  21,0 55,0
C 11 111 62  3x N -2 2 -500  50,0 26,0
C 12 112 64  3 O +2 2 -200  61,0 15,0
C 13 113 67  4 E +1 K -650  21,0 55,0
C 14 114 69  4 O +1 K -650  21,0 55,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30