Frecuencias Posición actual << >> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
44 mesas, 88 parejas. Número de manos: 78. Promedio: 2964,0.
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.
Puntuación total ponderada (ciertas parejas («) han jugado menos manos que otras).
Rank Pareja Ptos % Nombre Cuenta Sesión % Rank Nº Lic. AEB País
1 41 3835,9 64,7 Gonzalo Goded Merino - Federico Goded 78 1238,6 62,7 5 2811019 2811246
2 107 3660,4 61,7 Sofia Costa Pessoa - Joao Paes Carbalho 78 968,9 49,0 53 +78 +79
3 102 3516,9 59,3 Bertha Martinez Monge - Juan Pont Artigas 78 1236,7 62,6 6 0820895 0820066
4 83 3500,2 59,0 Alfonso Golmar Izquierdo - José María Gárate Martínez 78 1095,4 55,4 21 2168207 1161384
5 6 3484,5 58,8 José de Moraes - Paulo Gonzalvez Pereira 78 1006,5 50,9 42 61V1117 61v1120
6 74 3474,0 58,6 Nuno Guimaraes - Joao Pedro Clemente 78 1079,6 54,6 26 +74
7 31 3457,9 58,3 Carmen Cafranga de Martorell - José Ignacio Torres Gutiérrez 78 1145,5 58,0 15 2811080 2811414
8 21 3457,2 58,3 Jorge Cruzeiro - Mario Reis 78 1272,1 64,4 3
9 66 3453,6 58,3 Gabriel Carrasco Hervás - Luis Malla Abello 78 1147,6 58,1 14 2811795 0821209
10 8 3440,2 58,0 Tazi Cadi - Robert Chappel 78 1234,3 62,5 7 2161539 +68
11 91 3436,5 58,0 Carlos Teixeira - Jorge Monteiro Santos 78 1296,2 65,6 2 +85 +86
12 111 3373,0 56,9 Maria Joao Lara - Tiago Canelas Santos 78 1055,0 53,4 30 +87 +88
13 48 3363,6 56,7 Agatha Pidal de Herrero - Joao Passarinho 78 1083,3 54,8 25 2815510 2812787
14 87 3362,1 56,7 Juan Jiménez Huertas - Ignacio García Oteyza 78 1341,8 67,9 1 2811478 2811085
15 101 3361,5 56,7 Acacio Figueiredo - Rui Silva Salntos 78 957,4 48,4 55 +75 +76
16 47 3348,7 56,5 Pilar León y Laviña - Artur Wasik 78 1112,3 56,3 17 2811288 2811910
17 103 3344,7 56,4 Pedro Garrigos Perucha - Felipe Lobo Ruano 78 1108,1 56,1 18 2161289 4161010
18 51 3343,8 56,4 Antonio Francés Velasco - Pilar Delage de Bustillo 78 934,3 47,3 59 2811134 2811349
19 52 3328,9 56,2 Nina De Anidjar - Laila Parramón 78 1041,4 52,7 32 0820169 2812973
20 46 3311,7 55,9 Enrique Basabe Armijo - Pablo Gómez de Pablos 78 1076,8 54,5 27 2811666 2811001
21 106 3310,7 55,8 Manuel Capucho - José Debonnaire 78 950,1 48,1 57 61V1031 +77
22 61 3299,3 55,7 Josefina Manglano de la Lastra - Eduardo Molero Cervantes 78 1178,8 59,7 12 2811094 2811012
23 10 3289,5 55,5 María Carmen Corral de Montoro - Pedro Gonçalves Caballer 78 1201,5 60,8 9 3551021 46J1541
24 27 3267,6 55,1 Laura Castells Conrado - Pedro Guerrero Guerrero 78 1144,6 57,9 16 2811583 2812899
25 113 3267,6 55,1 Kees Van Eck - Joost M. Van den Boom 78 999,7 50,6 43 0346403 0346511
26 14 3261,5 55,0 Concepció Gross Sellares - Victor Rosello Gros 78 1152,6 58,3 13 0822079 0821211
27 68 3259,2 55,0 Jose Monguio Morera - Juan A. Salas Roig 78 1104,6 55,9 20 0820255 +72
28 12 3250,1 54,8 Micaela Scher Nitzki - Ernesto Scher Nitzki 78 1022,8 51,8 37 2812665 2812666
29 11 3220,8 54,3 Giuseppe Grossi - Montserrat Mestres Rodriguez 78 875,7 44,3 66 0822298 0820071
30 35 3206,9 54,1 Beatríz Kindelán - Cristina Kindelán Segura 78 1225,9 62,0 8 2811435 2811127
31 50 3181,0 53,7 Roser Matosas - Ignacio Jover 78 1027,2 52,0 36 0820132 2820054
32 112 3134,4 52,9 Cristina Leiva Rodríguez-Valdés - Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez 78 1085,9 55,0 24 2811906 2812981
33 23 3117,2 52,6 Trinidad C. Navarro Rodríguez - Bernardo Cerezo Domínguez 78 1054,4 53,4 31 4167504 4167413
34 62 3108,5 52,4 Abdallah El Gharari - Jean Hayet 78 997,1 50,5 44 +69 20V1080
35 1 3089,8 52,1 Dora Solari Caballer - José Miguel Gonçalves 78 1027,7 52,0 35 4167468 4641026
36 71 3046,8 51,4 Luis Lantarón Pinedo - Lorenzo Díaz Revenga 78 1194,1 60,4 10 2811762 2811462
37 65 3041,9 51,3 M. Amparo Rodríguez Sánchez - Isabel Morales Miret 78 875,1 44,3 67 3551075 3551072
38 93 3040,7 51,3 Ana Pañella Giralt - Carina Estefanell Pañella 78 989,2 50,1 46 2811725 0820279
39 90 3029,3 51,1 Paule Bloch - Pere Cornet Serra 78 981,9 49,7 50 0820062 0820063
40 42 3017,9 50,9 Marta Almirall Vall - Isabel Vidal Nunell 78 1028,9 52,1 34 0820044 0820577
41 2 3010,2 50,8 Luis Barón Rivero - Lola Nieto de Lobo 78 801,9 40,6 78 4167460 4161011
42 108 2983,1 50,3 José Mª Font Vidal - Miquel Ramis Torres 78 1252,7 63,4 4 07B1109 07B1067
43 26 2973,8 50,2 Rosa Cuadrillero - Alberto Castells Conrado 78 983,2 49,8 48 2811014 2811782
44 85 2967,9 50,1 Christopher Taylor - Douglas Rotchell 78 1181,6 59,8 11 2961406 1861591
45 72 2964,4 50,0 Mary Riquelme - Carmen Jodar de Hortal 78 969,9 49,1 51 0820498 0820144
46 114 2952,4 49,8 Marina Mediero Hernández - Ignacio Varela Díaz 78 1057,2 53,5 29 2812081 2811350
47 5 2928,0 49,4 María De Bonilla de Charlo - Benjamina Crespo de Gómez Uribarri 78 924,9 46,8 60 4167421 4167494
48 33 2923,5 49,3 María Osborne Sanz-Magallón - Ana Villota Osborne 78 993,7 50,3 45 1161421 1161287
49 29 2923,5 49,3 Mª Dolores Garnung Varela - Alfonso Yañez Alvarez 78 1014,0 51,3 38 3301088 3301105
50 64 2910,4 49,1 Paloma Suárez García - Chus Martín Angulo 78 864,8 43,8 70 3301207 3301165 Spain
51 30 2892,7 48,8 Ventura Catany Sánchez - Verónica Lee 78 982,3 49,7 49 07B4626 07B1072
52 49 2892,3 48,8 María José Calvetó - Marta Saenz de Cabezón 78 827,3 41,9 76 0822158 0822173
53 81 2887,8 48,7 Javier Maza Burgos - Alvaro Salinas Mila 78 1088,3 55,1 23 4167444 4167488
54 22 2885,3 48,7 Félix García Palomero - Pilar Gamonal Campos 78 1067,6 54,0 28 4161435 4161239
55 86 2845,7 48,0 Mª Fernanda Panadero Martín - Paz Tapias Presa 78 1095,1 55,4 22 2812051 3635154
56 82 2834,3 47,8 Pilar Rocabert de Jiménez - Hervé Vincent Callet 78 962,1 48,7 54 2811479 2811030
57 13 2820,8 47,6 Elena Pérez Aranaz - Elena Corominas Viladomiu 78 1009,5 51,1 39 3851469 0820774
58 92 2812,2 47,4 Pilar Azcárraga Gonzalo - Helena Fernández de Bobadilla 78 871,8 44,1 69 2812687 2812987
59 28 2809,0 47,4 Angeli Nuñez Rodríguez Armijo - Isabel Torres-Quevedo González 78 1008,4 51,0 40 4161442 4161519
60 44 2803,9 47,3 Virginia Fanjul García - Jesús Fermín Jiménez 78 921,1 46,6 61 3301037 3301163
61 7 2799,3 47,2 Antonio Sánchez-Moliní Montes - Mercedes Moreno de Maza 78 917,4 46,4 62 4161021 4161128
62 15 2794,2 47,1 Ana Mª Barañano Fernández - Cristina Alonso de Noriega Muñiz 78 955,9 48,4 56 2812141 2812961
63 4 2789,1 47,0 Condesa de Torres Secas - Conde de Torres Secas 78 1008,1 51,0 41 2731313 2812214
64 54 2765,5 46,7 Carlos Corte-Real - Joao Gomes da Costa 78 968,9 49,0 52
65 69 2734,4 46,1 Manuel Blajot Domingo - Manuel Blajot Domingo 78 882,0 44,6 64 0822156
66 84 2718,7 45,9 Juan Pascual Puig - Marina Osia de Peres 78 812,3 41,1 77 0820585 0820752
67 94 2713,0 45,8 Antonio Jaureguízar - David Ruíz Oriol 78 988,1 50,0 47 2811915 2812161
68 43 2711,6 45,7 Heide Soeffker - Ildibo van Stuijbenberg 78 1105,7 56,0 19 07B1100 07B1140
69 55 2656,2 44,8 Ana Valenzuela Etayo - Rocío Osborne Sanz-Magallón 78 841,9 42,6 73 4161440 4161518
70 9 2654,6 44,8 Covadonga Martínez de la Vega Leguina - José Luis Díaz Martínez 78 864,3 43,7 71 3301046 3301035
71 109 2642,8 44,6 Pilar Bosch - Ignacio de Lis 78 872,2 44,1 68 +82 +83
72 67 2632,2 44,4 Joào Filipe Andrade E Sousa - Joâo Dàmaso 78 879,9 44,5 65 +70 +71
73 3 2615,7 44,1 M. Carmen Laynez Cerdeña - Jose Antonio Pueyo de la Cuesta 78 863,8 43,7 72 1467513 4161419
74 110 2597,4 43,8 Eulalia Balcazar Tort - Thea Espinosa Goedert 78 756,8 38,3 79 0822148 +84
75 105 2582,6 43,6 Eva Engstrom - Amit Chaudhuri 78 947,5 48,0 58 2961364 2961186
76 45 2543,1 42,9 Mercedes Morenes Solís-Beaumont - Jorge Vázquez Salinero 78 917,1 46,4 63 2812298 2812892
77 73 2534,8 42,8 Sagrario López Guardia - Nuria Romaguera Cuevas 78 828,1 41,9 75 2811463 2812497
78 89 2523,0 42,6 Yvonne Sabaté Beltrán - Bodil Hjorngaard 78 1031,4 52,2 33 07B1073 07B1024
79 53 2504,0 42,2 Mqsa. Viuda De Casa Ulloa - María Loring Lasarte 78 648,1 32,8 87 4167410 4161368
80 25 2488,7 42,0 Irina Aymierich Küabich - M. del Rosario Arranz Poole 78 832,9 42,2 74 4161583 4161071
81 32 2465,9 41,6 carmen villamor - Carmen Torres Hidalgo 78 755,4 38,2 80 3551605 3551610
82 24 2355,7 39,7 Rocío Benjumea de la Cova - María Teresa Algarin Mallol 78 733,8 37,1 82 4161436 4161441
83 104 2346,9 39,6 Alicia Mora Sangra - Luis Garcia Mauriño de Vigo 78 709,4 35,9 84 0821678 0820735
84 115 2230,6 « 37,6 Mari Carmen Cortes Quirant - Juan Pablo Alier 52 « 606,8 30,7 88 0341256 +89
85 70 2117,9 35,7 Dolores Moretó - María Moretó 78 682,6 34,5 85 0822189 +73
86 88 2041,3 34,4 Mª Antonia Sintes - Coloma Amengual 78 738,9 37,4 81 +80 +81
87 63 1968,7 33,2 Rocio Inés Cabana - Carmen Fernández López 78 723,1 36,6 83 07B1159 07B1157
88 34 1839,8 31,0 Mª Carmen Pou Jaume - María Rosa Fornés Callís 78 652,3 33,0 86 07B1135 0822167
1 KQJ10842 Mesa Pareja Contr Sal Rdo Puntuación
Norte 6 A 1 1 41 3S S +2 T5 460 59,0 17,0
Nadie J103 A 4 4 47 3S S +2 D5 460 59,0 17,0
AJ A 5 5 49 4P N +1 D5 450 29,0 47,0
976 A3 A 6 6 51 4P N +2 T6 480 71,0 5,0
A98 Q1052 A 7 7 53 6P N = D5 980 76,0 0,0
962 875 A 8 8 55 4S S +1 D9 460 59,0 17,0
7542 K1063 A 9 9 42 4P N +1 D5 450 29,0 47,0
5 A 10 10 44 3S S +2 T2 460 59,0 17,0
KJ743 A 11 11 46 4P N +2 D5 480 71,0 5,0
AKQ4 A 12 12 48 4P N +1 D5 450 29,0 47,0
Q98 A 13 13 50 4P N +1 C5 450 29,0 47,0
A 14 14 52 4P N +1 D5 450 29,0 47,0
A 15 15 54 3S S +2 T7 460 59,0 17,0
B 1 81 21 4P N +1 C5 450 29,0 47,0
B 4 84 27 6P N -1 T3 -50 2,0 74,0
B 5 85 29 4P N +1 C2 450 29,0 47,0
B 6 86 31 4P N +1 D5 450 29,0 47,0
B 7 87 33 4P N +1 T6 450 29,0 47,0
B 8 88 35 3S S +2 D6 460 59,0 17,0
B 9 89 22 3S N -1 T7 -50 2,0 74,0
B 10 70 24 3S S +2 T2 460 59,0 17,0
B 11 91 26 4P N +2 T3 480 71,0 5,0
B 12 92 28 4P N +1 D8 450 29,0 47,0
B 13 93 30 4P N +1 T3 450 29,0 47,0
B 14 94 32 4P N +1 C5 450 29,0 47,0
B 15 115 34 3S S +2 T2 460 59,0 17,0
C 1 101 61 4P N +1 CQ 450 29,0 47,0
C 3 90 64 4P N +1 C5 450 29,0 47,0
C 4 104 66 4P N = C5 420 6,0 70,0
C 5 105 68 4P N +1 PA 450 29,0 47,0
C 6 106 103 4P N +1 PA 450 29,0 47,0
C 7 107 72 4P N +1 D6 450 29,0 47,0
C 8 108 74 4P N +1 D5 450 29,0 47,0
C 9 109 63 6S S -1 T2 -50 2,0 74,0
C 10 110 65 4P N +1 D5 450 29,0 47,0
C 11 111 67 4P N +1 T2 450 29,0 47,0
C 12 112 69 4P N +1 D5 450 29,0 47,0
C 13 113 71 4P N +1 T6 450 29,0 47,0
C 14 114 73 4P N +2 D5 480 71,0 5,0
Frecuencias Posición actual << >> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30