13 2009-05-18 - 19  XXII Torneo Costa Cálida - Sesión 2
Mercedes Morenes Solís-Beaumont - Joao Passarinho
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 13    Mercedes Morenes Solís-Beaumont - Joao Passarinho

Ptos: 615,0 *    58,2 %    Rank: 1    Sesión: 58,0 %    Rank: 5

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1    5    E-O   28    9   3S  N -3 P5       -150        17,5   80                                       Pel - Edwin Ruiter
                      10   1S  E  = P2        -90        16,5   75     34,0   77    34,0    77,3

 2    6    E-O   8    13   5D  N -1 C2       -100        21,9  100                                       Larrinaga - Inda Arana
                      14   3S  E  = TA       -400         0,1    0     22,0   50    56,0    63,6

 3    7    E-O   10   17   1Sx N -2 P7       -300        21,9  100                                       García Nimo - Tapias Presa
                      18   3S  N -1 DQ       -100        16,5   75     38,4   87    94,4    71,5

 4    8    E-O   7    21   6S  E +1 C2      -1020         8,8   40                                       Koeman - Oppers
                      22   4C  S -1 DJ        -50        12,1   55     20,9   48    115,3   65,5

 5    9    E-O   4    25   3S  E +1 T10      -630        18,6   85                                       Clinckaert - Clickaert
                      26   4P  N -1 DA       -100        19,7   90     38,4   87    153,6   69,8

 6   10    E-O   33    1   5Tx S -4 DA       -800        19,0   86                                       Novo Prego - Pérez Rubido
                       2   4P  S +1 CA    650             9,0   41     28,0   64    181,6   68,8

 7   11    E-O   30    5   3S  E -2 D2    100             3,4   15                                       Pancheva - Iochev
                       6   2C  N +2 PQ    170             6,6   30     10,0   23    191,6   62,2

 8   13    E-O   25   11   2P  O  = CA       -110        15,4   70                                       Gil Cortés - Martínez Alvarez
                      12   4C  N -1 D2       -100        19,7   90     35,1   80    226,7   64,4

 9   14    E-O   21   15   1P  E +3 TJ       -170        15,4   70                                       Schutz - Verhoef
                      16   4C  E +1 TA       -650        11,0   50     26,4   60    253,1   63,9

10    1    E-O   1    19   3S  N +3 C7    490             3,4   15                                       Spil - Weber
                      20   2Dx E -1 PK    200             0,1    0      3,5    8    256,5   58,3

11    2    E-O   --   23                      Bye        12,8   58                                       Bye
                      24                      Bye        12,8   58     25,5   58    282,0   58,3

12    3    E-O   5    27   2S  E +2 T6       -180        17,0   77                                       Maldova - Prokhorov
                      28   3D  N +1 TA    130             7,0   32     24,0   55    306,0   58,0


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33