8 2009-05-18 - 19  XXII Torneo Costa Cálida - Sesión 2
Carmen Larrinaga - Ignacio Inda Arana
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 8    Carmen Larrinaga - Ignacio Inda Arana

Ptos: 454,2    43,0 %    Rank: 25    Sesión: 45,0 %    Rank: 19

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1    6    N-S   24   11   2S  E -2 T8    100            20,8   95                                       Eceizabarrena Cardenas - Blanco Parriego
                      12   4C  S +1 PJ    650            16,5   75     37,3   85    37,3    84,7

 2    6    N-S   13   13   5D  N -1 C2       -100         0,1    0                                       Morenes Solís-Beaumont - Passarinho
                      14   3S  E  = TA       -400        21,9  100     22,0   50    59,3    67,4

 3    6    N-S   6    15   1P  E +1 TJ       -110        15,4   70                                       Navea - Ramírez Sánchez
                      16   6C  E -1 PA    100            18,6   85     34,0   77    93,3    70,7

 4    6    N-S   26   17   2C  E -1 T4     50            14,3   65                                       Selgas Alvarez - López Gutierrez de la Vega
                      18   4C  S  = P6    620            21,9  100     36,2   82    129,5   73,6

 5    6    N-S   2    19   3S  S -1 PK        -50         0,1    0                                       Ainz - David
                      20   2S  S  = D3    120             7,7   35      7,8   18    137,3   62,4

 6    6    N-S   9    21   6S  E +1 C2      -1020        13,2   60                                       Alvarez Prieto - Peredo Barquin
                      22   4C  S  = P8    420            16,5   75     29,6   67    166,9   63,2

 7    6    N-S   14   23   3S  S  = D6    600             3,4   15                                       Osuna de Alcalá - Merino
                      24   5P  S  = P4    450             4,5   20      7,8   18    174,7   56,7

 8    6    N-S   32   25   3S  E +2 P2       -660         0,1    0                                       Guernica Otero - Sempau Bárcena
                      26   2P  N  = C3    110             4,5   20      4,5   10    179,3   50,9

 9    6    N-S   31   27   1S  E +3 P4       -180         5,0   23                                       Georgieva - Dimitrov
                      28   3D  N  = P5    110             8,0   36     13,0   30    192,3   48,6

10    6    N-S   11    1   4Tx S -3 CK       -500         9,0   41                                       Mendi - Arenaza Castellanos
                       2   5D  S -2 CK       -200         0,0    0      9,0   20    201,3   45,7

11    6    N-S   3     3   2D  E +2 C2       -130         8,8   40                                       López de Sagredo - Nicolás Correa de la Mota
                       4   3S  E +3 PA       -690         2,3   10     11,1   25    212,4   43,9

12    6    N-S   12    5   4T  O -2 PQ    100            18,6   85                                       Menéndez del Campo - Fanjul García
                       6   4C  N -1 PQ        -50         6,6   30     25,3   57    237,6   45,0


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33