27 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 1
Paulette Schutz - Marinus Verhoef
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 27    Paulette Schutz - Marinus Verhoef

Score: 775,1    51,3 %    Rank: 27    

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %     Round    %    Acc     %           Opponent name

 1   A  7  E-W   7     13   6C   N +1 HQ   1390       23,9   44                                       Corral de Montoro - Gonçalves
                       14   4Dx  E -2 CJ    300        6,3   12      30,1   28    30,1    27,9

 2   A  8  E-W   8     17   1N   E +1 D7       -120   37,4   69                                       Oppers - Weber
                       18   5Dx  W -3 HA    500       35,3   65      72,7   67    102,8   47,6

 3   A  9  E-W   9     21   3N   E  = H5       -400   36,3   67                                       Merino - Osuna de Alcalá
                       22   3N   E  = C6       -600   26,0   48      62,3   58    165,1   51,0

 4   A 10  E-W   10    25   4H   S -1 C7        -50   40,0   74                                       Chaudhuri - Taylor
                       26   4H   E -1 C9    100       29,0   54      69,0   64    234,1   54,2

 5   A 11  E-W   11    29   3N   S +2 S3    660       26,0   48                                       Paredes Prieto - Fermín Corchero
                       30   3C   E  = H6       -110   14,6   27      40,5   38    274,6   50,9

 6   A 12  E-W   12    3    4H   E +1 C4       -650   16,6   31                                       Menéndez del Campo - Fanjul García
                       4    3N   E -2 C4    200        6,3   12      22,9   21    297,5   45,9

 7   A 13  E-W   13    7    3C   N  = S6    110        7,3   14                                       Lund - Mortensen
                       8    3H   S  = C2    140       19,7   37      27,0   25    324,6   42,9

 8   A 14  E-W   14    11   3Cx  N -5 HA      -1100   54,0  100                                       De Cossío - Viejo García
                       12   3N   E +2 CQ       -460   54,0  100     107,9  100    432,5   50,1

 9   A 15  E-W   15    15   3N   S +2 H10   660       10,4   19                                       García Nimo - Novo Prego
                       16   4S   S +2 H10   480       46,7   86      57,1   53    489,6   50,4

 10  A  1  E-W   1     19   3H   W +1 SA       -170   35,3   65                                       Goded Merino - Goded
                       20   3S   W  = HK       -140   12,5   23      47,8   44    537,4   49,8

 11  A  2  E-W   2     23   2S   E -1 C6    100       21,8   40                                       Ramírez Sánchez - Esparza
                       24   3N   N +1 DK    430       40,5   75      62,3   58    599,7   50,5

 12  A  3  E-W   3     27   6H   S -1 D8        -50   39,4   73                                       Alvarez Prieto - Peredo Barquin
                       28   3N   S -1 S8       -100   44,6   83      84,1   78    683,7   52,8

 13  A  4  E-W   4     1    4D   S  = CA    130        7,3   14                                       Romero de Tejada Picatoste - Martínez Ayo
                       2    4S   E -2 CJ    100       12,5   23      19,8   18    703,5   50,1

 14  A  5  E-W   5     5    2D   W +1 S4       -110   38,4   71                                       Alonso de Miralpeix - Navea
                       6    3N   W  = H5       -600   33,2   62      71,6   66    775,1   51,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75