30 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 1
Isabel Mc.Kenzie - James Ronald Mc.Kenzie
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 30    Isabel Mc.Kenzie - James Ronald Mc.Kenzie

Score: 613,6    40,6 %    Rank: 53    

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %     Round    %    Acc     %           Opponent name

 1   A 10  E-W   10    19   3H   E -1 S7    100       10,4   19                                       Chaudhuri - Taylor
                       20   3N   E +3 S9       -690   47,7   88      58,1   54    58,1    53,8

 2   A 11  E-W   11    23   4Sx  E -3 C7    800        2,1    4                                       Paredes Prieto - Fermín Corchero
                       24   4S   N +2 D6    480       10,4   19      12,5   12    70,7    32,7

 3   A 12  E-W   12    27   6H   N -1 S9        -50   39,4   73                                       Menéndez del Campo - Fanjul García
                       28   3C   N +1 SQ    130        9,4   17      48,8   45    119,5   36,9

 4   A 13  E-W   13    1    3H   E -1 DA     50       21,8   40                                       Lund - Mortensen
                       2    3S   E -2 HJ    100       12,5   23      34,3   32    153,8   35,6

 5   A 14  E-W   14    5    2S   N +1 DK    140        0,0    0                                       De Cossío - Viejo García
                       6    3N   E +1 HJ       -630   47,7   88      47,8   44    201,6   37,3

 6   A 15  E-W   15    9    2S   E +2 D5       -170   27,0   50                                       García Nimo - Novo Prego
                       10   4Sx  S -1 HJ       -200   48,3   89      75,3   70    276,8   42,7

 7   A  1  E-W   1     13   6C   N +1 H3   1390       23,9   44                                       Goded Merino - Goded
                       14   4Dx  E -2 CJ    300        6,3   12      30,1   28    307,0   40,6

 8   A  2  E-W   2     17   2H   E -3 S2    150        3,1    6                                       Ramírez Sánchez - Esparza
                       18   5C   N +1 DA    620       23,9   44      27,0   25    334,0   38,7

 9   A  3  E-W   3     21   3N   W +1 S8       -430   50,9   94                                       Alvarez Prieto - Peredo Barquin
                       22   4S   E -1 C3    100       12,5   23      63,3   59    397,4   40,9

 10  A  4  E-W   4     25   3N   N -1 S4        -50   40,0   74                                       Romero de Tejada Picatoste - Martínez Ayo
                       26   4H   E -2 H5    200       10,0   19      50,0   46    447,4   41,4

 11  A  5  E-W   5     29   3N   N +2 H7    660       26,0   48                                       Alonso de Miralpeix - Navea
                       30   3C   E +2 C4       -150   27,0   50      53,0   49    500,3   42,1

 12  A  6  E-W   6     3    4H   E +1 C10      -650   16,6   31                                       López de Sagredo - Nicolás Correa de la Mota
                       4    3N   E -3 C4    300        0,0    0      16,7   15    517,0   39,9

 13  A  7  E-W   7     7    2S   W  = H9       -110   35,3   65                                       Corral de Montoro - Gonçalves
                       8    3H   S  = S9    140       19,7   37      55,0   51    572,0   40,7

 14  A  8  E-W   8     11   3C   W  = H10      -110   24,9   46                                       Oppers - Weber
                       12   4S   W  = DK       -420   16,6   31      41,6   38    613,6   40,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75