34 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 1
Pilar Cal Souto - Jacobo Benmergui
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 34    Pilar Cal Souto - Jacobo Benmergui

Score: 850,5    56,2 %    Rank: 12    

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %     Round    %    Acc     %           Opponent name

 1   A 14  E-W   14    27   6N   N  = C7    990        4,2    8                                       De Cossío - Viejo García
                       28   3D   S +1 SA    130        9,4   17      13,6   13    13,6    12,6

 2   A 15  E-W   15    1    3H   E +1 DK       -170   41,5   77                                       García Nimo - Novo Prego
                       2    4S   E -1 CJ     50       34,3   63      75,8   70    89,3    41,4

 3   A  1  E-W   1     5    3D   E -1 C4     50       14,6   27                                       Goded Merino - Goded
                       6    3N   W  = H5       -600   33,2   62      47,8   44    137,1   42,3

 4   A  2  E-W   2     9    2S   E +2 D4       -170   27,0   50                                       Ramírez Sánchez - Esparza
                       10   3C   N +3 H3    170       30,4   56      57,4   53    194,5   45,0

 5   A  3  E-W   3     13   3N   N +4 HQ    720       42,6   79                                       Alvarez Prieto - Peredo Barquin
                       14   4Cx  S -2 D4       -300   47,7   88      90,3   84    284,8   52,7

 6   A  4  E-W   4     17   2H   E +2 D7       -170   42,6   79                                       Romero de Tejada Picatoste - Martínez Ayo
                       18   3N   S +3 H5    690       18,7   35      61,3   57    346,0   53,4

 7   A  5  E-W   5     21   3N   W -1 S6     50       15,6   29                                       Alonso de Miralpeix - Navea
                       22   4S   E  = C3       -620   38,4   71      54,0   50    400,0   52,9

 8   A  6  E-W   6     25   4H   S -1 C7        -50   40,0   74                                       López de Sagredo - Nicolás Correa de la Mota
                       26   2H   W  = D7       -110   46,0   85      86,0   80    486,0   56,3

 9   A  7  E-W   7     29   4N   N +1 H7    660       26,0   48                                       Corral de Montoro - Gonçalves
                       30   3Hx  N -2 DK       -300   36,3   67      62,3   58    548,3   56,4

 10  A  8  E-W   8     3    4H   E +1 C10      -650   16,6   31                                       Oppers - Weber
                       4    3N   E  = C3       -600   36,3   67      53,0   49    601,3   55,7

 11  A  9  E-W   9     7    2S   E  = D2       -110   35,3   65                                       Merino - Osuna de Alcalá
                       8    4H   N -1 SK        -50   44,6   83      79,9   74    681,2   57,3

 12  A 10  E-W   10    11   3N   E -1 H3     50       13,5   25                                       Chaudhuri - Taylor
                       12   4H   W  = DK       -420   16,6   31      30,1   28    711,4   54,9

 13  A 11  E-W   11    15   3N   S  = C4    600       44,6   83                                       Paredes Prieto - Fermín Corchero
                       16   6S   S  = H10   980       20,8   38      65,4   61    776,8   55,3

 14  A 12  E-W   12    19   4Sx  N -3 DJ       -500   47,7   88                                       Menéndez del Campo - Fanjul García
                       20   3N   W +1 DK       -630   26,0   48      73,7   68    850,5   56,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75