41 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 1
Katarina Midskog - Anna Roos Karlsson
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 41    Katarina Midskog - Anna Roos Karlsson

Score: 666,1    44,1 %    Rank: 48    

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %     Round    %    Acc     %           Opponent name

 1   B  1  N-S   61    1    3H   E -1 DA     50       32,2   60                                       Hansen - Bamberger
                       2    4S   E -2 HJ    100       41,5   77      73,7   68    73,7    68,2

 2   B  1  N-S   75    3    4H   E +1 C10      -650   37,4   69                                       Selgas Alvarez - López Gutierrez de la Vega
                       4    2N   E -1 S5    100       37,4   69      74,7   69    148,4   68,7

 3   B  1  N-S   74    5    1N   W +1 S10      -120    5,2   10                                       Plana Estruch - Payri Marín
                       6    3N   E +1 H4       -630    6,3   12      11,5   11    159,9   49,4

 4   B  1  N-S   73    7    2S   W  = H9       -110   18,7   35                                       Millana Solorzano - González Freire
                       8    4H   S -1 SK        -50    9,4   17      28,1   26    188,0   43,5

 5   B  1  N-S   72    9    3S   E +1 D5       -170   27,0   50                                       Gil Cortés - Martín Angulo
                       10   3C   N +3 H3    170       23,6   44      50,6   47    238,6   44,2

 6   B  1  N-S   71    11   3S   N -2 D8       -100   32,2   60                                       Ramirez Sanchez - Romaguera Cuevas
                       12   4H   W +1 DK       -450   11,4   21      43,6   40    282,3   43,6

 7   B  1  N-S   70    13   6C   N +1 D9   1390       30,1   56                                       Morenes Solís-Beaumont - Passarinho
                       14   4D   E -1 CJ     50       23,9   44      54,0   50    336,3   44,5

 8   B  1  N-S   69    15   3N   S +2 H10   660       43,6   81                                       Bascuñana de Castro - Ballester Meroño
                       16   4S   S +2 CK    480        7,3   14      50,9   47    387,2   44,8

 9   B  1  N-S   68    17   2S   W -1 C4     50       29,1   54                                       Cantau - de la Muela
                       18   5D   E -3 SA    150       12,5   23      41,6   38    428,7   44,1

 10  B  1  N-S   67    19   4H   W -3 SA    300       54,0  100                                       Thunestvedt - Garmlemshaug
                       20   4N   W +1 HK       -660   14,6   27      68,5   63    497,2   46,0

 11  B  1  N-S   66    21   3N   W -1 H4     50       38,4   71                                       Ramos Covarrubias - de Carvajal Ballester
                       22   4S   E  = C3       -620   15,6   29      54,0   50    551,2   46,4

 12  B  1  N-S   65    23   2S   E  = D8       -110   17,7   33                                       Zeunger - Kunisch
                       24   3N   S +1 D7    430       13,5   25      31,2   29    582,4   44,9

 13  B  1  N-S   64    25   3N   N -1 S4        -50   14,0   26                                       Chamorro Moliner - Gómez-Pallete Moliner
                       26   4H   E -1 D9    100       25,0   46      39,0   36    621,4   44,3

 14  B  1  N-S   63    27   6H   N -1 S3        -50   14,6   27                                       Fernández de Pierola - Goded Nadal
                       28   3C   N  = S6    110       30,1   56      44,7   41    666,1   44,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75