50 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 1
Ellie Koeman - Louis Dekker
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 50    Ellie Koeman - Louis Dekker

Score: 719,9    47,6 %    Rank: 39    

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %     Round    %    Acc     %           Opponent name

 1   B 10  N-S   70    19   2S   N -1 DJ        -50   37,4   69                                       Morenes Solís-Beaumont - Passarinho
                       20   3C   W +2 HK       -150   39,4   73      76,8   71    76,8    71,1

 2   B 10  N-S   69    21   3N   W -1 S5     50       38,4   71                                       Bascuñana de Castro - Ballester Meroño
                       22   4S   E  = C3       -620   15,6   29      54,0   50    130,8   60,6

 3   B 10  N-S   68    23   3D   W  = H7       -110   17,7   33                                       Cantau - de la Muela
                       24   3N   S +1 D10   430       13,5   25      31,2   29    162,0   50,0

 4   B 10  N-S   67    25   3N   N -1 S4        -50   14,0   26                                       Thunestvedt - Garmlemshaug
                       26   4H   E  = C9       -620    0,0    0      14,0   13    176,0   40,7

 5   B 10  N-S   66    27   6H   S -1 C6        -50   14,6   27                                       Ramos Covarrubias - de Carvajal Ballester
                       28   2S   W -1 DJ     50       20,8   38      35,3   33    211,3   39,1

 6   B 10  N-S   65    29   3N   S +2 S5    660       28,0   52                                       Zeunger - Kunisch
                       30   3N   E +2 H2       -460    4,2    8      32,2   30    243,6   37,6

 7   B 10  N-S   64    1    3H   E +1 C9       -170   12,5   23                                       Chamorro Moliner - Gómez-Pallete Moliner
                       2    1N   W  = H5        -90    7,3   14      19,8   18    263,3   34,8

 8   B 10  N-S   63    3    4H   E +1 C10      -650   37,4   69                                       Fernández de Pierola - Goded Nadal
                       4    3N   E -2 H4    200       47,7   88      85,1   79    348,4   40,3

 9   B 10  N-S   62    5    4D   W -2 S4    100       47,7   88                                       Mendoza Sanz - Moreno
                       6    3N   W -1 H5    100       46,7   86      94,4   87    442,9   45,6

 10  B 10  N-S   61    7    3C   N  = S4    110       46,7   86                                       Hansen - Bamberger
                       8    3H   S  = SK    140       34,3   63      81,0   75    523,9   48,5

 11  B 10  N-S   75    9    2S   E +2 S2       -170   27,0   50                                       Selgas Alvarez - López Gutierrez de la Vega
                       10   3C   N +3 HQ    170       23,6   44      50,6   47    574,5   48,4

 12  B 10  N-S   74    11   3N   E +1 C10      -430    5,2   10                                       Plana Estruch - Payri Marín
                       12   4H   W +1 DK       -450   11,4   21      16,7   15    591,2   45,6

 13  B 10  N-S   73    13   6C   N +1 S6   1390       30,1   56                                       Millana Solorzano - González Freire
                       14   4Dx  E -2 S2    300       47,7   88      77,9   72    669,0   47,7

 14  B 10  N-S   72    15   3N   S +2 C4    660       43,6   81                                       Gil Cortés - Martín Angulo
                       16   4S   S +2 S5    480        7,3   14      50,9   47    719,9   47,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75