63 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 1
Enriqueta Fernández de Pierola - Pilar Goded Nadal
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 63    Enriqueta Fernández de Pierola - Pilar Goded Nadal

Score: 942,9    62,4 %    Rank: 4    

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %     Round    %    Acc     %           Opponent name

 1   B  3  E-W   43    5    1N   W +1 C4       -120   48,8   90                                       Martínez Alvarez - Prieto Fernández
                       6    4S   E +1 HJ       -650   52,9   98     101,7   94    101,7   94,2

 2   B  4  E-W   44    9    2S   E +2 D4       -170   27,0   50                                       Borrego - Cano
                       10   3N   N +2 D4    660        9,1   17      36,1   33    137,8   63,8

 3   B  5  E-W   45    13   6C   N +1 HQ   1390       23,9   44                                       Panadero Martín - Tapias Presa
                       14   5Cx  S -2 D3       -300   47,7   88      71,6   66    209,4   64,6

 4   B  6  E-W   46    17   2H   E -1 S6     50       24,9   46                                       Mendi - Arenaza Castellanos
                       18   6Nx  S -3 DA       -800   54,0  100      78,9   73    288,3   66,7

 5   B  7  E-W   47    21   3N   W -2 S5    100        5,2   10                                       Pancheva - Iochev
                       22   4Sx  E  = C6       -790   54,0  100      59,2   55    347,5   64,3

 6   B  8  E-W   48    25   4H   N -1 HJ        -50   40,0   74                                       Rato Harguindey  - De Sagarra Manglano
                       26   3N   E -1 H5    100       29,0   54      69,0   64    416,5   64,3

 7   B  9  E-W   49    29   6N   N -1 H9       -100   54,0  100                                       Zabaleta Aristegui - Sigüenza Amichís
                       30   3N   E +1 H2       -430   41,5   77      95,5   88    512,0   67,7

 8   B 10  E-W   50    3    4H   E +1 C10      -650   16,6   31                                       Koeman - Dekker
                       4    3N   E -2 H4    200        6,3   12      22,9   21    534,9   61,9

 9   B 11  E-W   51    7    3S   W  = H9       -140   47,7   88                                       López Acha - Gutiérrez Herrero
                       8    3H   S -1 SK        -50   44,6   83      92,4   86    627,2   64,5

 10  B 12  E-W   52    11   4S   N -3 D4       -150   31,1   58                                       Fermín Jiménez - Font Vidal
                       12   4H   W  = DK       -420   16,6   31      47,8   44    675,0   62,5

 11  B 13  E-W   53    15   3N   S +2 C4    660       10,4   19                                       Marchesi Domínguez - Inda Arana
                       16   4S   S +2 H10   480       46,7   86      57,1   53    732,1   61,6

 12  B 14  E-W   54    19   4Sx  N -3 D7       -500   47,7   88                                       Saro - Enrich Izard
                       20   3N   E +1 HQ       -630   26,0   48      73,7   68    805,8   62,2

 13  B 15  E-W   55    23   2H   E -1 C7    100       21,8   40                                       Goded - Simion
                       24   5C   N  = D6    400       51,9   96      73,7   68    879,5   62,6

 14  B  1  E-W   41    27   6H   N -1 S3        -50   39,4   73                                       Midskog - Karlsson
                       28   3C   N  = S6    110       23,9   44      63,3   59    942,9   62,4


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75