2009-05-22 - 24 XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 2
Frecuencias
30 mesas, 59 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 56. Promedio: 1512,0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Pareja Ptos % Nombre Sesión % Rank Nº Lic. AEB País
1 22 2118,4 70,1 Phiiip - Waseem Naqui 1094,3 72,4 1 +49
2 1 1853,8 61,3 Gonzalo Goded Merino - Federico Goded 908,5 60,1 7 2811019 2811246
3 67 1814,2 60,0 Jorn Thunestvedt - Stig Garmlemshaug 829,4 54,9 14 +38 +39
4 70 1779,6 58,9 Mercedes Morenes Solís-Beaumont - Joao Passarinho 964,4 63,8 2 2812298 2812787
5 65 1770,8 58,6 Johann Zeunger - Wolfgang Kunisch 924,2 61,1 5 +44 +45
6 31 1760,8 58,2 Carmen Guernica Otero - Manuel Sempau Bárcena 951,2 62,9 3 3301006 3305570
7 45 1740,6 * 57,6 Mª Fernanda Panadero Martín - Paz Tapias Presa 920,7 60,9 6 2812051 3635154
8 64 1704,3 56,4 Angel Chamorro Moliner - Alfonso Gómez-Pallete Moliner 897,2 59,3 8 4775914 4775954
9 3 1694,4 56,0 M. Cristina Alvarez Prieto - M. Cruz Peredo Barquin 873,6 57,8 10 3301027 3995644
10 74 1682,9 55,7 Francisco J. Plana Estruch - Raul Payri Marín 717,4 47,4 39 4641299 4641418
11 8 1682,4 55,6 Martin Oppers - Arno Weber 792,7 52,4 19 +28 +18
12 47 1675,6 * 55,4 Boryana Pancheva - Ognian Iochev 781,1 51,7 24 +34 +35
13 63 1672,8 55,3 Enriqueta Fernández de Pierola - Pilar Goded Nadal 730,0 48,3 37 50A8025 2812149
14 66 1670,7 55,2 Iliana Ramos Covarrubias - Jaime de Carvajal Ballester 853,7 56,5 12 2812052 2812230
15 21 1667,6 55,1 Maria Pel - Paula Spil 791,7 52,4 20 +33 +17
16 27 1666,7 55,1 Paulette Schutz - Marinus Verhoef 891,6 59,0 9 +19 +20
17 7 1613,7 53,4 María Carmen Corral de Montoro - José Miguel Gonçalves 840,9 55,6 13 3551021 4641026
18 41 1608,6 53,2 Katarina Midskog - Anna Roos Karlsson 942,5 62,3 4 +53 +54
19 61 1594,2 52,7 Renate Hansen - Johannes Bamberger 859,8 56,9 11 +42 +43 Austria
20 55 1576,3 * 52,1 Paloma Goded - Cristina Elen Simion 778,1 51,5 25 2811283 0341471
21 44 1575,0 * 52,1 Josefina Borrego - Ulpiano Cano 634,1 41,9 51 4775930 4775955
22 52 1560,3 * 51,6 Jesús Fermín Jiménez - José Mª Font Vidal 805,2 53,3 17 3301163 07B1109
23 11 1550,1 51,3 Covadonga Paredes Prieto - Jesús Fermín Corchero 672,0 44,4 46 3301059 30M1054
24 10 1531,6 50,6 Amit Chaudhuri - Christopher Taylor 731,5 48,4 35 2961186 2961406
25 50 1526,7 * 50,5 Ellie Koeman - Louis Dekker 806,8 53,4 16 +29 +41
26 13 1522,1 50,3 Niels Lund - Carl-Johan Mortensen 731,3 48,4 36 +47 +48
27 34 1518,5 50,2 Pilar Cal Souto - Jacobo Benmergui 668,1 44,2 48 2812833 2811553
28 28 1508,1 49,9 Isabel Santos Campano - José María Llanas Pastor 750,8 49,7 31 2811650 2811646
29 9 1507,0 49,8 Mª Luisa Merino - Marisol Osuna de Alcalá 790,6 52,3 21 2810054 2810064
30 75 1498,8 49,6 M. Carmen Selgas Alvarez - Antonio López Gutierrez de la Vega 772,6 51,1 26 30M6603 30M6602
31 2 1471,3 48,7 Mª Victoria Ramírez Sánchez - Mercedes Esparza 693,0 45,8 41 2811796 2811964
32 6 1469,7 48,6 Estrella López de Sagredo - Elisa Nicolás Correa de la Mota 754,9 49,9 30 2811730 2811617
33 4 1467,1 48,5 Miguel Romero de Tejada Picatoste - José María Martínez Ayo 612,7 40,5 53 30M1025 4881005
34 51 1449,2 * 47,9 Belen López Acha - Myriam Gutiérrez Herrero 764,3 50,5 27 2812726 2811054
35 29 1445,5 47,8 Ana Castilla Díez - Edurne Urruticoechea 690,6 45,7 42 4883723 4883687
36 49 1440,8 * 47,6 Pepa Zabaleta Aristegui - Maria Isabel Sigüenza Amichís 787,5 52,1 23 +55 3301132
37 68 1433,7 47,4 Joelle Cantau - Mariví de la Muela 588,7 38,9 56 +57 +58 Spain
38 32 1433,6 47,4 Hertog - Smith 746,7 49,4 33 +52
39 33 1427,2 47,2 M. Linssen - P. Linssen 759,1 50,2 29 +30 +31
40 46 1419,5 * 46,9 Charo Mendi - Jesús Arenaza Castellanos 604,5 40,0 54 4883736 4881164
41 42 1417,3 * 46,9 Macarena Moreno Mendoza - Fernando Moreno Mendoza 677,9 44,8 45 2812516 2812025
42 24 1414,8 46,8 Mª Josefa Romero Herrero - Mª Angeles Sevillano López 788,4 52,1 22 2811484 2812083
43 5 1407,7 46,6 M. Victoria Alonso de Miralpeix - Carmen Navea 670,0 44,3 47 0975224 4883679
44 23 1403,3 46,4 Begoña Guedes Fernández - MARQUES LOPES 816,6 54,0 15 3301128 1531421
45 69 1401,6 46,3 Pilar Bascuñana de Castro - Alfonso Ballester Meroño 721,5 47,7 38 30M6613 30M1036
46 30 1374,4 45,5 Isabel Mc.Kenzie - James Ronald Mc.Kenzie 760,8 50,3 28 2961437 2961438
47 15 1370,7 45,3 Manola García Nimo - Pancha Novo Prego 712,8 47,1 40 1531011 1535150
48 73 1357,9 44,9 Marisol Millana Solorzano - Nieves González Freire 793,0 52,4 18 3631422 0822125
49 12 1349,8 44,6 Angeles Menéndez del Campo - Virginia Fanjul García 645,3 42,7 49 3305576 3301037
50 71 1346,7 44,5 Encarna Ramirez Sanchez - Nuria Romaguera Cuevas 614,3 40,6 52 +59 2812497 Spain
51 14 1338,3 44,3 Carmen De Cossío - Rita Viejo García 678,3 44,9 44 2811783 3991045
52 25 1326,9 43,9 Serena Bugialli - Vescovi 636,4 42,1 50 2811491 +50
53 48 1323,1 * 43,8 Luis Rato Harguindey - Carlos De Sagarra Manglano 747,8 49,5 32 2812107 2811511
54 72 1299,2 43,0 Conchita Gil Cortés - Chus Martín Angulo 603,3 39,9 55 3301130 3301165
55 53 1298,5 * 42,9 Juan Marchesi Domínguez - Ignacio Inda Arana 547,5 36,2 58 2081148 3301148
56 43 1292,4 * 42,7 Alicia Martínez Alvarez - Mª Angeles Prieto Fernández 742,5 49,1 34 3301121 3301064
57 62 1226,8 40,6 Mercedes Mendoza Sanz - Federico Moreno 680,8 45,0 43 2812675 +56
58 54 1210,3 * 40,0 Concha Saro - Gisela Enrich Izard 576,0 38,1 57 2813015 2812785
59 26 975,5 32,3 Carmen María Blanco Parriego - Edelmira Eceizabarrena Cardenas 458,9 30,4 59 2813012 +25
---------------------------------------------------------
! ! !
! 1 1082 ! 2 A5 !
! Norte J762 ! Este K1094 !
! Nadie 3 ! N-S QJ1096 !
! K9763 ! 104 !
! AKQ96 7543 ! KJ82 963 !
! Q8 A53 ! J653 AQ !
! 98642 AJ7 ! A42 75 !
! 8 Q102 ! AK QJ9876 !
! J ! Q1074 !
! K1094 ! 872 !
! KQ105 ! K83 !
! AJ54 ! 532 !
! ! !
! 4Tx N -100 ! 4P E -420 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 9 5 9 4 6 ! N 2 6 5 3 2 !
! EO 4 8 4 9 7 ! S : : 6 : : !
! ! EO 11 7 7 10 9 !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 1 150 54,0 0,0 ! 5 50 49,8 4,2 !
! 1 140 51,9 2,1 ! 2 -150 42,6 11,4 !
! 1 100 49,8 4,2 ! 1 -210 39,4 14,6 !
! 4 50 44,6 9,4 ! 18 -400 19,7 34,3 !
! 1 -50 39,4 14,6 ! 1 -460 0,0 54,0 !
! 1 -100 37,4 16,6 ! 1 Bye 20,6 !
! 12 -140 23,9 30,1 ! !
! 4 -170 7,3 46,7 ! !
! 2 -420 1,1 52,9 ! !
! 1 Bye 20,6 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 3 5 ! 4 KJ3 !
! Sur 10952 ! Oeste J53 !
! E-O 652 ! Todos A109 !
! AK852 ! AQ65 !
! KQ103 J9874 ! AQ984 1062 !
! AKQ64 J73 ! K2 109876 !
! 743 AJ ! Q 7432 !
! Q J104 ! J8743 2 !
! A62 ! 75 !
! 8 ! AQ4 !
! KQ1098 ! KJ865 !
! 9763 ! K109 !
! ! !
! 5Tx S -100 ! 6S S 1440 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 10 9 3 2 3 ! N 10 11 9 7 11 !
! EO 3 4 9 10 6 ! S 11 12 : : 12 !
! ! E 2 1 3 4 1 !
! ! O : : 4 : : !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 1 500 54,0 0,0 ! 1 800 54,0 0,0 !
! 1 300 51,9 2,1 ! 14 690 38,4 15,6 !
! 2 200 48,8 5,2 ! 8 660 15,6 38,4 !
! 1 130 45,7 8,3 ! 1 630 6,3 47,7 !
! 3 100 41,5 12,5 ! 1 600 4,2 49,8 !
! 2 -50 36,3 17,7 ! 1 210 2,1 51,9 !
! 2 -100 32,2 21,8 ! 1 140 0,0 54,0 !
! 1 -110 29,1 24,9 ! 1 Bye 19,6 !
! 3 -140 24,9 29,1 ! !
! 1 -300 20,8 33,2 ! !
! 8 -620 11,4 42,6 ! !
! 2 -650 1,1 52,9 ! !
! 1 Bye 19,6 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 5 AKJ64 ! 6 QJ1073 !
! Norte 62 ! Este K74 !
! N-S 87 ! E-O K2 !
! 10975 ! 542 !
! 2 Q1053 ! 64 AK9 !
! AQJ1095 K87 ! 852 J3 !
! 3 KQ4 ! Q9764 A10853 !
! AQ864 J32 ! K108 Q73 !
! 987 ! 852 !
! 43 ! AQ1096 !
! AJ109652 ! J !
! K ! AJ96 !
! ! !
! 5C E -450 ! 4D E -130 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 3 8 2 7 3 ! NS 7 3 8 8 6 !
! EO 10 5 11 6 10 ! EO 6 10 5 5 7 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 2 100 52,9 1,1 ! 4 170 50,9 3,1 !
! 4 50 46,7 7,3 ! 4 140 42,6 11,4 !
! 8 -420 34,3 19,7 ! 1 110 37,4 16,6 !
! 10 -450 15,6 38,4 ! 1 100 35,3 18,7 !
! 2 -480 3,1 50,9 ! 10 -50 23,9 30,1 !
! 1 -1100 0,0 54,0 ! 3 -100 10,4 43,6 !
! 1 Bye 28,8 ! 2 -110 5,2 48,8 !
! ! 1 -130 2,1 51,9 !
! ! 1 -150 0,0 54,0 !
! ! 1 Bye 28,8 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 7 10983 ! 8 2 !
! Sur 843 ! Oeste K73 !
! Todos 3 ! Nadie 9762 !
! AKJ102 ! KQ872 !
! 7 AK6 ! Q10984 A653 !
! AQ975 K106 ! Q2 J10964 !
! KJ962 A874 ! Q43 J5 !
! Q9 763 ! A95 103 !
! QJ542 ! KJ7 !
! J2 ! A85 !
! Q105 ! AK108 !
! 854 ! J64 !
! ! !
! 5C O -650 ! 4D N 130 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 7 1 1 8 1 ! NS 10 10 7 6 8 !
! EO 6 11 11 5 8 ! EO 3 3 6 7 4 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 1 300 54,0 0,0 ! 2 500 52,9 1,1 !
! 1 -100 51,9 2,1 ! 1 150 49,8 4,2 !
! 1 -500 49,8 4,2 ! 1 130 47,7 6,3 !
! 7 -620 41,5 12,5 ! 8 120 38,4 15,6 !
! 12 -650 21,8 32,2 ! 2 100 28,0 26,0 !
! 4 -680 5,2 48,8 ! 10 -50 15,6 38,4 !
! 1 -690 0,0 54,0 ! 2 -100 3,1 50,9 !
! 1 Bye 27,3 ! 1 -150 0,0 54,0 !
! ! 1 Bye 27,3 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 9 KQJ85 ! 10 AKJ754 !
! Norte 9865 ! Este KQ64 !
! E-O Q ! Todos 6 !
! 953 ! K9 !
! 1073 642 ! Q109 32 !
! KQJ3 A42 ! A952 J10 !
! J92 A1054 ! J432 KQ97 !
! KQ10 876 ! 43 AJ1087 !
! A9 ! 86 !
! 107 ! 873 !
! K8763 ! A1085 !
! AJ42 ! Q652 !
! ! !
! 2T N 90 ! 4P S 620 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 8 6 6 7 6 ! N 7 6 8 10 8 !
! EO 5 6 7 6 6 ! S 6 : : : 9 !
! ! EO 6 7 4 3 4 !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 1 800 54,0 0,0 ! 1 1400 54,0 0,0 !
! 1 300 51,9 2,1 ! 1 1100 51,9 2,1 !
! 1 200 49,8 4,2 ! 1 800 49,8 4,2 !
! 2 140 46,7 7,3 ! 2 620 46,7 7,3 !
! 4 110 40,5 13,5 ! 1 600 43,6 10,4 !
! 1 100 35,3 18,7 ! 2 200 40,5 13,5 !
! 4 90 30,1 23,9 ! 10 170 28,0 26,0 !
! 1 80 24,9 29,1 ! 7 140 10,4 43,6 !
! 9 -50 14,6 39,4 ! 2 -100 1,1 52,9 !
! 3 -100 2,1 51,9 ! 1 Bye 28,8 !
! 1 Bye 28,8 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 11 9 ! 12 A7632 !
! Sur KQJ1086 ! Oeste K4 !
! Nadie Q3 ! N-S A54 !
! AK62 ! 743 !
! AJ875 Q1062 ! 98 J104 !
! --- A975432 ! J72 Q9 !
! J876 5 ! J62 9873 !
! QJ103 7 ! Q10862 AK95 !
! K43 ! KQ5 !
! --- ! A108653 !
! AK10942 ! KQ10 !
! 9854 ! J !
! ! !
! 4Px O 100 ! 6P N 1430 !
! T D C P S ! T D C P S !
! N 10 9 7 4 7 ! NS 7 9 11 12 8 !
! S : : : : 8 ! EO 6 4 2 0 3 !
! E 2 2 6 9 4 ! !
! O 3 : : : 5 ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 1 400 54,0 0,0 ! 1 1430 53,9 0,1 !
! 1 300 51,9 2,1 ! 1 1100 51,8 2,2 !
! 1 100 49,8 4,2 ! 4 680 46,4 7,6 !
! 3 -50 45,7 8,3 ! 13 650 28,1 25,9 !
! 6 -100 36,3 17,7 ! 4 620 9,8 44,2 !
! 1 -150 29,1 24,9 ! 2 200 3,3 50,7 !
! 1 -200 27,0 27,0 ! 1 -100 0,1 53,9 !
! 1 -250 24,9 29,1 ! 1 Bye 28,1 !
! 3 -300 20,8 33,2 ! 1 M=/M= 27,0 27,0 !
! 1 -420 16,6 37,4 ! !
! 4 -500 11,4 42,6 ! !
! 2 -800 5,2 48,8 ! !
! 2 -1100 1,1 52,9 ! !
! 1 Bye 28,1 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 13 A10942 ! 14 AJ876 !
! Norte KQ873 ! Este AJ9653 !
! Todos QJ ! Nadie --- !
! K ! J8 !
! 7 KQ6 ! Q K109542 !
! 9542 AJ106 ! Q1087 K !
! A1042 763 ! Q53 KJ4 !
! Q876 1094 ! Q10972 A65 !
! J853 ! 3 !
! --- ! 42 !
! K985 ! A1098762 !
! AJ532 ! K43 !
! ! !
! 4P N 620 ! 3Cx S -100 !
! T D C P S ! T D C P S !
! N 9 7 7 10 7 ! NS 4 7 8 6 5 !
! S : : 6 : : ! E 8 5 5 6 8 !
! EO 4 4 6 3 6 ! O : 6 : 7 : !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 7 650 47,5 6,5 ! 1 800 54,0 0,0 !
! 9 620 30,2 23,8 ! 1 500 51,9 2,1 !
! 1 140 19,5 34,5 ! 2 300 48,8 5,2 !
! 5 -100 13,0 41,0 ! 3 100 43,6 10,4 !
! 3 -200 4,4 49,6 ! 4 50 36,3 17,7 !
! 1 -500 0,1 53,9 ! 2 -50 30,1 23,9 !
! 1 Bye 26,7 ! 8 -100 19,7 34,3 !
! 1 M+/M+ 32,4 32,4 ! 2 -150 9,4 44,6 !
! ! 2 -300 5,2 48,8 !
! ! 2 -500 1,1 52,9 !
! ! 1 Bye 26,7 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 15 KQ10986 ! 16 A97 !
! Sur --- ! Oeste J105 !
! N-S AK ! E-O KQ83 !
! Q10843 ! J53 !
! 743 J ! Q K8632 !
! AKJ74 10982 ! 97632 K8 !
! 1095 Q62 ! 1092 J7 !
! K9 AJ762 ! A874 10962 !
! A52 ! J1054 !
! Q653 ! AQ4 !
! J8743 ! A654 !
! 5 ! KQ !
! ! !
! 5Cx O 300 ! 5S N 460 !
! T D C P S ! T D C P S !
! N 5 7 3 10 4 ! NS 9 11 9 10 11 !
! S 6 : : : 5 ! EO 4 2 4 3 2 !
! EO 7 6 9 2 5 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 1 990 54,0 0,0 ! 1 490 53,9 0,1 !
! 2 680 50,9 3,1 ! 20 460 31,3 22,7 !
! 3 650 45,7 8,3 ! 4 430 5,5 48,5 !
! 5 620 37,4 16,6 ! 1 180 0,1 53,9 !
! 5 300 27,0 27,0 ! 1 Bye 27,9 !
! 1 140 20,8 33,2 ! 1 M+/M= 32,4 27,0 !
! 1 100 18,7 35,3 ! !
! 6 -100 11,4 42,6 ! !
! 2 -200 3,1 50,9 ! !
! 1 -530 0,0 54,0 ! !
! 1 Bye 27,9 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 17 AQJ873 ! 18 J52 !
! Norte 987 ! Este K9532 !
! Nadie 3 ! N-S Q2 !
! J83 ! 983 !
! 109 K652 ! A84 93 !
! 5 62 ! J64 Q107 !
! A54 KQ862 ! AK 1098765 !
! KQ109762 A4 ! KJ765 Q10 !
! 4 ! KQ1076 !
! AKQJ1043 ! A8 !
! J1097 ! J43 !
! 5 ! A42 !
! ! !
! 6Tx E 300 ! 3Dx E 100 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 2 3 11 8 3 ! NS 6 4 7 8 6 !
! EO 10 9 1 5 5 ! EO 7 8 6 4 6 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 2 650 52,9 1,1 ! 3 170 51,9 2,1 !
! 13 450 37,4 16,6 ! 1 140 47,7 6,3 !
! 3 420 20,8 33,2 ! 5 110 41,5 12,5 !
! 1 300 16,6 37,4 ! 6 100 30,1 23,9 !
! 1 50 14,6 39,4 ! 7 50 16,6 37,4 !
! 1 -50 12,5 41,5 ! 1 -100 8,3 45,7 !
! 2 -100 9,4 44,6 ! 1 -110 6,3 47,7 !
! 1 -130 6,3 47,7 ! 1 -130 4,2 49,8 !
! 1 -400 4,2 49,8 ! 1 -200 2,1 51,9 !
! 1 -450 2,1 51,9 ! 1 -300 0,0 54,0 !
! 1 -550 0,0 54,0 ! 1 Bye 21,6 !
! 1 Bye 21,6 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 19 KJ10832 ! 20 AQJ10963 !
! Sur 104 ! Oeste 9654 !
! E-O 75 ! Todos Q !
! 543 ! 5 !
! A4 Q975 ! K75 84 !
! 987632 A ! QJ82 K73 !
! 64 1083 ! A3 6542 !
! J72 KQ1086 ! Q763 AKJ2 !
! 6 ! 2 !
! KQJ5 ! A10 !
! AKQJ92 ! KJ10987 !
! A9 ! 10984 !
! ! !
! 3D S 110 ! 2D N 90 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 5 9 7 7 7 ! NS 5 8 5 7 5 !
! EO 8 3 5 5 3 ! EO 8 5 7 4 5 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 1 460 54,0 0,0 ! 1 790 54,0 0,0 !
! 4 430 48,8 5,2 ! 1 730 51,9 2,1 !
! 3 400 41,5 12,5 ! 6 300 44,6 9,4 !
! 1 130 37,4 16,6 ! 3 200 35,3 18,7 !
! 2 110 34,3 19,7 ! 2 170 30,1 23,9 !
! 4 -50 28,0 26,0 ! 7 140 20,8 33,2 !
! 5 -100 18,7 35,3 ! 3 100 10,4 43,6 !
! 4 -150 9,4 44,6 ! 2 -110 5,2 48,8 !
! 1 -250 4,2 49,8 ! 1 -140 2,1 51,9 !
! 1 -300 2,1 51,9 ! 1 -150 0,0 54,0 !
! 1 -500 0,0 54,0 ! 1 Bye 32,9 !
! 1 Bye 32,9 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 21 964 ! 22 KJ1063 !
! Norte 63 ! Este A10 !
! N-S AQ98652 ! E-O 54 !
! 3 ! K1073 !
! A72 Q5 ! 2 A9874 !
! K10972 AJ4 ! Q43 2 !
! J74 K103 ! AKJ7 9832 !
! A5 KQ1072 ! AJ942 Q86 !
! KJ1083 ! Q5 !
! Q85 ! KJ98765 !
! --- ! Q106 !
! J9864 ! 5 !
! ! !
! 5S E -460 ! 4D O -130 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 3 7 2 5 2 ! NS 3 3 8 6 4 !
! E 10 6 11 7 11 ! E 9 9 5 6 6 !
! O 9 : 10 : 10 ! O 10 10 : 7 7 !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 1 500 54,0 0,0 ! 2 800 52,9 1,1 !
! 5 50 47,7 6,3 ! 1 530 49,8 4,2 !
! 1 -110 41,5 12,5 ! 1 400 47,7 6,3 !
! 1 -200 39,4 14,6 ! 1 300 45,7 8,3 !
! 6 -420 32,2 21,8 ! 2 200 42,6 11,4 !
! 3 -430 22,9 31,1 ! 1 170 39,4 14,6 !
! 6 -450 13,5 40,5 ! 2 110 36,3 17,7 !
! 3 -490 4,2 49,8 ! 1 100 33,2 20,8 !
! 1 -800 0,0 54,0 ! 6 -50 26,0 28,0 !
! 1 Bye 22,6 ! 6 -100 13,5 40,5 !
! ! 1 -120 6,3 47,7 !
! ! 1 -150 4,2 49,8 !
! ! 1 -300 2,1 51,9 !
! ! 1 -710 0,0 54,0 !
! ! 1 Bye 22,6 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 23 K95 ! 24 A2 !
! Sur 987 ! Oeste Q102 !
! Todos 1032 ! Nadie KJ943 !
! K532 ! J104 !
! 42 876 ! QJ95 K84 !
! A104 KQ652 ! J8743 AK6 !
! AJ864 Q75 ! 762 A !
! J109 Q8 ! 7 AQ9865 !
! AQJ103 ! 10763 !
! J3 ! 95 !
! K9 ! Q1085 !
! A764 ! K32 !
! ! !
! 3C O -140 ! 5C O -450 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 8 2 3 8 3 ! NS 3 6 2 4 6 !
! EO 5 9 9 5 6 ! EO 9 7 11 9 7 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 1 670 54,0 0,0 ! 1 150 54,0 0,0 !
! 1 200 51,9 2,1 ! 3 100 49,8 4,2 !
! 1 180 49,8 4,2 ! 2 50 44,6 9,4 !
! 1 170 47,7 6,3 ! 5 -110 37,4 16,6 !
! 10 140 36,3 17,7 ! 1 -170 31,1 22,9 !
! 5 110 20,8 33,2 ! 7 -420 22,9 31,1 !
! 8 -100 7,3 46,7 ! 8 -450 7,3 46,7 !
! 1 Bye 26,5 ! 1 Bye 26,5 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 25 108 ! 26 J862 !
! Norte J965 ! Este J3 !
! E-O QJ109 ! Todos Q1063 !
! J82 ! J63 !
! J9 AK53 ! AQ9 K105 !
! K8743 102 ! Q98 K10654 !
! K5 A764 ! 54 AJ2 !
! A1076 K93 ! 109542 A8 !
! Q7642 ! 743 !
! AQ ! A72 !
! 832 ! K987 !
! Q54 ! KQ7 !
! ! !
! 4C E -620 ! 4C E -620 !
! T D C P S ! T D C P S !
! N 4 5 3 4 4 ! NS 4 6 3 5 4 !
! S : : : : 5 ! E 9 7 10 8 9 !
! E 9 8 10 8 8 ! O : 6 : : : !
! O : : 9 : : ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 7 100 47,7 6,3 ! 2 100 52,9 1,1 !
! 1 -110 39,4 14,6 ! 7 -140 43,6 10,4 !
! 2 -120 36,3 17,7 ! 2 -150 34,3 19,7 !
! 2 -140 32,2 21,8 ! 3 -170 29,1 24,9 !
! 6 -150 23,9 30,1 ! 1 -180 24,9 29,1 !
! 1 -200 16,6 37,4 ! 2 -200 21,8 32,2 !
! 3 -600 12,5 41,5 ! 6 -620 13,5 40,5 !
! 5 -630 4,2 49,8 ! 2 -630 5,2 48,8 !
! 1 Bye 24,2 ! 2 -650 1,1 52,9 !
! ! 1 Bye 24,2 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 27 K65 ! 28 Q965 !
! Sur QJ1083 ! Oeste KQ5432 !
! Nadie 32 ! N-S 53 !
! 1085 ! J !
! J72 Q1043 ! A832 107 !
! 75 942 ! 96 AJ107 !
! KQ10 AJ75 ! A9642 KQ7 !
! AJ763 Q2 ! 105 9872 !
! A98 ! KJ4 !
! AK6 ! 8 !
! 9864 ! J108 !
! K94 ! AKQ643 !
! ! !
! 2D O -90 ! 2D O -90 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 5 5 7 5 7 ! N 8 5 7 7 5 !
! EO 7 8 5 7 6 ! S : : : : 4 !
! ! EO 5 8 5 6 7 !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 2 150 53,0 1,0 ! 1 600 54,0 0,0 !
! 5 120 46,0 8,0 ! 1 500 52,0 2,0 !
! 3 110 38,0 16,0 ! 2 300 49,0 5,0 !
! 4 100 31,0 23,0 ! 2 150 45,0 9,0 !
! 1 50 26,0 28,0 ! 1 110 42,0 12,0 !
! 5 -50 20,0 34,0 ! 4 50 37,0 17,0 !
! 2 -90 13,0 41,0 ! 6 -100 27,0 27,0 !
! 5 -100 6,0 48,0 ! 6 -200 15,0 39,0 !
! 1 -140 0,0 54,0 ! 3 -300 6,0 48,0 !
! ! 1 -400 2,0 52,0 !
! ! 1 -500 0,0 54,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! 29 3 ! 30 AQ107 !
! Norte QJ1043 ! Este 9762 !
! Todos 72 ! Nadie AJ83 !
! A9853 ! 7 !
! KQ1084 A965 ! J84 9532 !
! K982 75 ! J103 K54 !
! J AQ943 ! 10752 --- !
! KJ6 102 ! J42 KQ10965 !
! J72 ! K6 !
! A6 ! AQ8 !
! K10865 ! KQ964 !
! Q74 ! A83 !
! ! !
! 4P E -620 ! 7D S 1440 !
! T D C P S ! T D C P S !
! NS 8 5 6 3 5 ! N 7 13 12 12 12 !
! E 5 8 7 10 8 ! S : : 11 11 : !
! O : : 6 : : ! EO 6 0 1 1 1 !
! ! !
! ! !
! ! !
! # Rdo Puntuación ! # Rdo Puntuación !
! 5 100 49,4 4,6 ! 1 990 54,0 0,0 !
! 3 -140 40,4 13,6 ! 2 980 50,9 3,1 !
! 2 -170 34,8 19,2 ! 1 950 47,7 6,3 !
! 1 -200 31,5 22,5 ! 1 940 45,7 8,3 !
! 11 -620 18,0 36,0 ! 1 920 43,6 10,4 !
! 2 -650 3,5 50,5 ! 2 520 40,5 13,5 !
! 1 -790 0,1 53,9 ! 5 490 33,2 20,8 !
! 1 Bye 27,8 ! 7 460 20,8 33,2 !
! 1 M+/M+ 32,4 32,4 ! 1 450 12,5 41,5 !
! 1 0%/M+ 0,0 32,4 ! 5 440 6,3 47,7 !
! ! 1 420 0,0 54,0 !
! ! 1 Bye 27,8 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
Frecuencias