10 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


10 AKJ754
Este KQ64
Todos 6
  K9
Q109 32
A952 J10
J432 KQ97
43 AJ1087
  86
  873
  A1085
  Q652
 
4 S 620
 
S
N
7
6
8
10
8
S
6
:
:
:
9
EO
6
7
4
3
4
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
7 69  3x O -5 A 1400      54,0 0,0
10 75  2x E -4 8 1100      51,9 2,1
11 62  3x E -3 8 800      49,8 4,2
22 54  4 N = A 620      46,7 7,3
28 51  4 N = 3 620      46,7 7,3
1 72  3S S = 2 600      43,6 10,4
21 52  2x E -1 9 200      40,5 13,5
23 41  2 N +3 J 200      40,5 13,5
2 74  2 N +2 J 170      28,0 26,0
3 61  2 N +2 J 170      28,0 26,0
4 63  2 N +2 5 170      28,0 26,0
5 65  2 N +2 J 170      28,0 26,0
8 71  3 N +1 K 170      28,0 26,0
24 43  2 N +2 K 170      28,0 26,0
27 49  2 N +2 3 170      28,0 26,0
29 53  3 N +1 J 170      28,0 26,0
30 55  2 N +2 J 170      28,0 26,0
31 42  2 N +2 J 170      28,0 26,0
9 73  2 N +1 K 140      10,4 43,6
12 64  2 N +1 J 140      10,4 43,6
14 68  3 N = K 140      10,4 43,6
15 70  3 N = K 140      10,4 43,6
25 45  2 N +1 J 140      10,4 43,6
32 44  3 N = K 140      10,4 43,6
33 46  2 N +1 K 140      10,4 43,6
13 66  4 N -1 K -100  1,1 52,9
34 48  3S S -1 4 -100  1,1 52,9
-- 50          Bye    28,8




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30