13 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


13 A10942
Norte KQ873
Todos QJ
  K
7 KQ6
9542 AJ106
A1042 763
Q876 1094
  J853
  ---
  K985
  AJ532
 
4 N 620
 
S
N
9
7
7
10
7
S
:
:
6
:
:
EO
4
4
6
3
6
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
14 66  4 N +1 10 650      47,5 6,5
21 50  4 N +1 7 650      47,5 6,5
22 52  4 N +1 5 650      47,5 6,5
23 54  4 N +1 10 650      47,5 6,5
31 55  4 N +1 10 650      47,5 6,5
32 42  4 N +1 3 650      47,5 6,5
33 44  4 N +1 4 650      47,5 6,5
1 70  4 N = 3 620      30,2 23,8
5 63  4 N = 7 620      30,2 23,8
7 67  4 N = 3 620      30,2 23,8
9 71  4 N = 10 620      30,2 23,8
12 62  4 N = 3 620      30,2 23,8
13 64  4 N = 9 620      30,2 23,8
15 68  4 N = 10 620      30,2 23,8
25 43  4 S = 6 620      30,2 23,8
27 47  4 N = 10 620      30,2 23,8
26 45  2 S +1 6 140      19,5 34,5
4 61  4 N -1 3 -100  13,0 41,0
6 65  4 N -1 6 -100  13,0 41,0
10 73  4 N -1 10 -100  13,0 41,0
24 41  4 N -1 4 -100  13,0 41,0
29 51  4 N -1 10 -100  13,0 41,0
2 72  5x N -1 10 -200  4,4 49,6
11 75  4 N -2 4 -200  4,4 49,6
30 53  4 N -2 10 -200  4,4 49,6
3 74  6x N -2 A -500  0,1 53,9
-- 48          Bye    26,7
34 46          M+/M+  32,4 32,4




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30