16 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


16 A97
Oeste J105
E-O KQ83
  J53
Q K8632
97632 K8
1092 J7
A874 10962
  J1054
  AQ4
  A654
  KQ
 
5S N 460
 
S
NS
9
11
9
10
11
EO
4
2
4
3
2
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
22 51  3S N +3 6 490      53,9 0,1
1 69  3S S +2 3 460      31,3 22,7
2 71  3S S +2 3 460      31,3 22,7
3 73  3S S +2 3 460      31,3 22,7
4 75  3S S +2 3 460      31,3 22,7
5 62  3S S +2 2 460      31,3 22,7
6 64  3S S +2 6 460      31,3 22,7
7 66  3S S +2 3 460      31,3 22,7
8 68  3S S +2 Q 460      31,3 22,7
10 72  3S S +2 3 460      31,3 22,7
11 74  3S S +2 3 460      31,3 22,7
13 63  3S N +2 3 460      31,3 22,7
15 67  3S S +2 7 460      31,3 22,7
21 49  3S S +2 3 460      31,3 22,7
24 55  3S S +2 7 460      31,3 22,7
25 42  3S N +2 3 460      31,3 22,7
27 46  3S N +2 7 460      31,3 22,7
28 48  3S S +2 3 460      31,3 22,7
31 54  3S S +2 3 460      31,3 22,7
32 41  3S S +2 5 460      31,3 22,7
33 43  3S N +2 3 460      31,3 22,7
12 61  3S S +1 7 430      5,5 48,5
14 65  3S S +1 3 430      5,5 48,5
30 52  3S S +1 3 430      5,5 48,5
34 45  3S S +1 9 430      5,5 48,5
26 44  2S S +2 9 180      0,1 53,9
-- 47          Bye    27,9
23 53          M+/M=  32,4 27,0




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30