2 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


2 A5
Este K1094
N-S QJ1096
  104
KJ82 963
J653 AQ
A42 75
AK QJ9876
  Q1074
  872
  K83
  532
 
4 E -420
 
S
N
2
6
5
3
2
S
:
:
6
:
:
EO
11
7
7
10
9
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
6 71  3S O -1 Q 50      49,8 4,2
8 75  3S O -1 Q 50      49,8 4,2
12 68  3S O -1 Q 50      49,8 4,2
29 42  3S O -1 Q 50      49,8 4,2
30 44  5 E -1 3 50      49,8 4,2
11 66  4 E +1 7 -150  42,6 11,4
14 72  2S E +1 7 -150  42,6 11,4
32 48  2S E +3 7 -210  39,4 14,6
1 61  3S O = Q -400  19,7 34,3
3 65  3S O = Q -400  19,7 34,3
4 67  3S O = Q -400  19,7 34,3
5 69  3S O = 9 -400  19,7 34,3
7 73  3S O = Q -400  19,7 34,3
9 62  3S E = J -400  19,7 34,3
10 64  3S O = Q -400  19,7 34,3
13 70  3S O = Q -400  19,7 34,3
15 74  3S O = Q -400  19,7 34,3
21 41  3S O = Q -400  19,7 34,3
23 45  3S O = Q -400  19,7 34,3
24 47  3S O = Q -400  19,7 34,3
25 49  3S O = Q -400  19,7 34,3
27 53  3S E = Q -400  19,7 34,3
28 55  3S O = Q -400  19,7 34,3
31 46  3S O = Q -400  19,7 34,3
33 50  3S O = Q -400  19,7 34,3
34 52  3S O = Q -400  19,7 34,3
26 51  3S O +2 4 -460  0,0 54,0
-- 54          Bye    20,6




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30