25 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


25 108
Norte J965
E-O QJ109
  J82
J9 AK53
K8743 102
K5 A764
A1076 K93
  Q7642
  AQ
  832
  Q54
 
4 E -620
 
S
N
4
5
3
4
4
S
:
:
:
:
5
E
9
8
10
8
8
O
:
:
9
:
:
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
3 68  3S E -1 2 100      47,7 6,3
9 65  3S E -1 3 100      47,7 6,3
11 69  3S E -1 4 100      47,7 6,3
22 46  3S E -1 3 100      47,7 6,3
25 52  3S E -1 2 100      47,7 6,3
31 49  3S O -1 Q 100      47,7 6,3
33 53  3S E -1 2 100      47,7 6,3
23 48  3 O = 10 -110  39,4 14,6
26 54  2S E = 4 -120  36,3 17,7
28 43  2S O = Q -120  36,3 17,7
24 50  2 O +1 10 -140  32,2 21,8
32 51  2 O +1 10 -140  32,2 21,8
5 72  2S E +1 4 -150  23,9 30,1
8 63  2S E +1 2 -150  23,9 30,1
12 71  2S E +1 4 -150  23,9 30,1
13 73  2S E +1 4 -150  23,9 30,1
27 41  1S E +2 2 -150  23,9 30,1
29 45  2S E +1 6 -150  23,9 30,1
4 70  2 O +3 10 -200  16,6 37,4
1 64  3S E = 6 -600  12,5 41,5
10 67  3S E = 2 -600  12,5 41,5
15 62  3S E = 4 -600  12,5 41,5
2 66  3S E +1 2 -630  4,2 49,8
6 74  3S E +1 5 -630  4,2 49,8
7 61  3S E +1 4 -630  4,2 49,8
21 44  3S O +1 10 -630  4,2 49,8
30 47  3S E +1 8 -630  4,2 49,8
-- 42          Bye    24,2




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30