29 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


29 3
Norte QJ1043
Todos 72
  A9853
KQ1084 A965
K982 75
J AQ943
KJ6 102
  J72
  A6
  K10865
  Q74
 
4 E -620
 
S
NS
8
5
6
3
5
E
5
8
7
10
8
O
:
:
6
:
:
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
3 66  4 O -1 Q 100      49,4 4,6
22 44  4 E -1 5 100      49,4 4,6
23 46  4 O -1 A 100      49,4 4,6
24 48  4 O -1 Q 100      49,4 4,6
31 47  4 O -1 Q 100      49,4 4,6
6 72  3 O = Q -140  40,4 13,6
9 63  3 E = J -140  40,4 13,6
25 50  3 O = Q -140  40,4 13,6
2 64  3 O +1 Q -170  34,8 19,2
30 45  3 E +1 A -170  34,8 19,2
33 51  2 N -2 10 -200  31,5 22,5
5 70  4 O = J -620  18,0 36,0
7 74  4 O = Q -620  18,0 36,0
10 65  4 E = A -620  18,0 36,0
11 67  4 O = Q -620  18,0 36,0
12 69  4 O = Q -620  18,0 36,0
13 71  4 E = A -620  18,0 36,0
14 73  4 E = Q -620  18,0 36,0
15 75  4 O = Q -620  18,0 36,0
28 41  4 O = Q -620  18,0 36,0
32 49  4 O = Q -620  18,0 36,0
34 53  4 O = Q -620  18,0 36,0
26 52  4 O +1 7 -650  3,5 50,5
29 43  4 O +1 Q -650  3,5 50,5
4 68  4x O = Q -790  0,1 53,9
-- 55          Bye    27,8
27 54          M+/M+  32,4 32,4
8 61          0%/M+  0,0 32,4




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30