30 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


30 AQ107
Este 9762
Nadie AJ83
  7
J84 9532
J103 K54
10752 ---
J42 KQ10965
  K6
  AQ8
  KQ964
  A83
 
7 S 1440
 
S
N
7
13
12
12
12
S
:
:
11
11
:
EO
6
0
1
1
1
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
29 43  6S N = J 990      54,0 0,0
8 61  6 N = K 980      50,9 3,1
9 63  6 N = K 980      50,9 3,1
27 54  3Sx N +4 J 950      47,7 6,3
22 44  6 N +1 6 940      45,7 8,3
7 74  6 S = 2 920      43,6 10,4
11 67  3S S +4 3 520      40,5 13,5
34 53  3S S +4 J 520      40,5 13,5
4 68  3S S +3 J 490      33,2 20,8
10 65  3S S +3 2 490      33,2 20,8
13 71  3S S +3 J 490      33,2 20,8
24 48  3S S +3 J 490      33,2 20,8
33 51  3S N +3 2 490      33,2 20,8
2 64  3S S +2 2 460      20,8 33,2
5 70  3S N +2 2 460      20,8 33,2
6 72  3S S +2 2 460      20,8 33,2
14 73  3S N +2 4 460      20,8 33,2
15 75  3S S +2 2 460      20,8 33,2
25 50  3S S +2 2 460      20,8 33,2
26 52  3S S +2 2 460      20,8 33,2
12 69  4 N +1 K 450      12,5 41,5
3 66  5 S +2 2 440      6,3 47,7
23 46  5 S +2 8 440      6,3 47,7
28 41  5 S +2 3 440      6,3 47,7
31 47  5 S +2 2 440      6,3 47,7
32 49  5 S +2 2 440      6,3 47,7
30 45  5 S +1 2 420      0,0 54,0
-- 55          Bye    27,8




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30