4 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


4 KJ3
Oeste J53
Todos A109
  AQ65
AQ984 1062
K2 109876
Q 7432
J8743 2
  75
  AQ4
  KJ865
  K109
 
6S S 1440
 
S
N
10
11
9
7
11
S
11
12
:
:
12
E
2
1
3
4
1
O
:
:
4
:
:
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
8 74  2x O -3 3 800      54,0 0,0
1 75  3S N +3 10 690      38,4 15,6
7 72  3S N +3 2 690      38,4 15,6
9 61  3S N +3 2 690      38,4 15,6
10 63  3S N +3 10 690      38,4 15,6
13 69  3S N +3 10 690      38,4 15,6
14 71  3S N +3 10 690      38,4 15,6
21 55  3S N +3 10 690      38,4 15,6
22 42  3S N +3 3 690      38,4 15,6
24 46  3S N +3 6 690      38,4 15,6
27 52  3S N +3 10 690      38,4 15,6
31 45  3S N +3 2 690      38,4 15,6
32 47  3S N +3 2 690      38,4 15,6
33 49  3S N +3 4 690      38,4 15,6
34 51  3S N +3 2 690      38,4 15,6
2 62  3S N +2 10 660      15,6 38,4
11 65  3S N +2 6 660      15,6 38,4
15 73  3S N +2 10 660      15,6 38,4
25 48  3S N +2 10 660      15,6 38,4
26 50  3S N +2 2 660      15,6 38,4
28 54  3S N +2 10 660      15,6 38,4
29 41  3S N +2 6 660      15,6 38,4
30 43  3S N +2 2 660      15,6 38,4
12 67  3S N +1 2 630      6,3 47,7
5 68  5 S = A 600      4,2 49,8
6 70  2S N +3 2 210      2,1 51,9
4 66  3 N = 2 140      0,0 54,0
-- 53          Bye    19,6




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30