6 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 2    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


6 QJ1073
Este K74
E-O K2
  542
64 AK9
852 J3
Q9764 A10853
K108 Q73
  852
  AQ1096
  J
  AJ96
 
4 E -130
 
S
NS
7
3
8
8
6
EO
6
10
5
5
7
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
8 73  3 S +1 4 170      50,9 3,1
15 72  3 S +1 4 170      50,9 3,1
23 43  2 S +2 8 170      50,9 3,1
30 42  3 S +1 4 170      50,9 3,1
3 63  3 S = 6 140      42,6 11,4
22 41  3 N = A 140      42,6 11,4
27 51  2 N +1 4 140      42,6 11,4
28 53  3 S = 4 140      42,6 11,4
10 62  2 S = 4 110      37,4 16,6
11 64  4 E -1 A 100      35,3 18,7
1 74  4 S -1 4 -50  23,9 30,1
6 69  3 S -1 Q -50  23,9 30,1
7 71  3S N -1 5 -50  23,9 30,1
9 75  3 N -1 7 -50  23,9 30,1
13 68  3 S -1 6 -50  23,9 30,1
14 70  2 S -1 6 -50  23,9 30,1
21 54  3 S -1 4 -50  23,9 30,1
26 49  3 S -1 7 -50  23,9 30,1
31 44  3 S -1 6 -50  23,9 30,1
32 46  4 S -1 4 -50  23,9 30,1
12 66  4 S -2 4 -100  10,4 43,6
29 55  3 N -2 4 -100  10,4 43,6
34 50  3 N -2 4 -100  10,4 43,6
5 67  3 O = 8 -110  5,2 48,8
33 48  3 E = J -110  5,2 48,8
25 47  3 E +1 J -130  2,1 51,9
2 61  4 N -3 A -150  0,0 54,0
-- 52          Bye    28,8




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30