2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 3

Frecuencias

30 mesas, 59 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 84. Promedio: 2268,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.


---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pareja    Ptos       %  Nombre                                                          Sesión     %  Rank    Nº Lic. AEB    País   

   1      22  3014,6    66,5  Phiiip - Waseem Naqui                                            898,0  59,4     7              +49
   2       1  2749,7    60,6  Gonzalo Goded Merino - Federico Goded                            896,9  59,3     8  2811019 2811246
   3      65  2691,0 *  59,3  Johann Zeunger - Wolfgang Kunisch                                917,4  60,7     5      +44     +45
   4      67  2620,5 *  57,8  Jorn Thunestvedt - Stig Garmlemshaug                             805,6  53,3    21      +38     +39
   5      27  2618,9    57,7  Paulette Schutz - Marinus Verhoef                                953,2  63,0     2      +19     +20

   6      64  2598,4 *  57,3  Angel Chamorro Moliner - Alfonso Gómez-Pallete Moliner           893,9  59,1     9  4775914 4775954
   7      31  2591,7    57,1  Carmen Guernica Otero - Manuel Sempau Bárcena                    831,7  55,0    14  3301006 3305570
   8      70  2583,0 *  56,9  Mercedes Morenes Solís-Beaumont - Joao Passarinho                801,6  53,0    22  2812298 2812787
   9      47  2541,0    56,0  Boryana Pancheva - Ognian Iochev                                 863,5  57,1    11      +34     +35
  10      45  2538,7    56,0  Mª Fernanda Panadero Martín - Paz Tapias Presa                   797,8  52,8    23  2812051 3635154

  11      41  2534,0    55,9  Katarina Midskog - Anna Roos Karlsson                            923,6  61,1     4      +53     +54
  12      66  2518,8 *  55,5  Iliana Ramos Covarrubias - Jaime de Carvajal Ballester           846,2  56,0    12  2812052 2812230
  13      10  2509,7    55,3  Amit Chaudhuri - Christopher Taylor                              950,6  62,9     3  2961186 2961406
  14      74  2492,8    55,0  Francisco J. Plana Estruch - Raul Payri Marín                    808,2  53,5    19  4641299 4641418
  15       8  2489,6    54,9  Martin Oppers - Arno Weber                                       776,9  51,4    27      +28     +18

  16      44  2460,6    54,2  Josefina Borrego - Ulpiano Cano                                  883,6  58,4    10  4775930 4775955
  17      34  2431,5    53,6  Pilar Cal Souto - Jacobo Benmergui                               915,7  60,6     6  2812833 2811553
  18       3  2421,6    53,4  M. Cristina Alvarez Prieto - M. Cruz Peredo Barquin              728,1  48,2    37  3301027 3995644
  19      21  2405,0    53,0  Maria Pel - Paula Spil                                           737,4  48,8    35      +33     +17
  20      63  2402,0 *  53,0  Enriqueta Fernández de Pierola - Pilar Goded Nadal               727,6  48,1    38  50A8025 2812149

  21       7  2401,5    52,9  María Carmen Corral de Montoro - José Miguel Gonçalves           790,6  52,3    25  3551021 4641026
  22      61  2399,8 *  52,9  Renate Hansen - Johannes Bamberger                               813,2  53,8    17      +42     +43  Austria
  23      24  2378,9    52,4  Mª Josefa Romero Herrero - Mª Angeles Sevillano López            964,9  63,8     1  2811484 2812083
  24       9  2362,7    52,1  Mª Luisa Merino - Marisol Osuna de Alcalá                        821,0  54,3    15  2810054 2810064
  25      13  2338,5    51,6  Niels Lund - Carl-Johan Mortensen                                819,2  54,2    16      +47     +48

  26      11  2336,3    51,5  Covadonga Paredes Prieto - Jesús Fermín Corchero                 787,9  52,1    26  3301059 30M1054
  27      52  2311,9    51,0  Jesús Fermín Jiménez - José Mª Font Vidal                        750,3  49,6    32  3301163 07B1109
  28      32  2270,7    50,1  Hertog - Smith                                                   839,9  55,5    13      +52        
  29      55  2263,2    49,9  Paloma Goded - Cristina Elen Simion                              684,7  45,3    46  2811283 0341471
  30      42  2227,7    49,1  Macarena Moreno Mendoza - Fernando Moreno Mendoza                809,2  53,5    18  2812516 2812025

  31       6  2225,9    49,1  Estrella López de Sagredo - Elisa Nicolás Correa de la Mota      757,7  50,1    30  2811730 2811617
  32      50  2201,9    48,5  Ellie Koeman - Louis Dekker                                      673,5  44,5    47      +29     +41
  33       2  2189,5    48,3  Mª Victoria Ramírez Sánchez - Mercedes Esparza                   718,5  47,5    39  2811796 2811964
  34      33  2175,9    48,0  M. Linssen - P. Linssen                                          748,8  49,5    34      +30     +31
  35      73  2150,4 *  47,4  Marisol Millana Solorzano - Nieves González Freire               790,8  52,3    24  3631422 0822125

  36      51  2145,1    47,3  Belen López Acha - Myriam Gutiérrez Herrero                      696,9  46,1    44  2812726 2811054
  37      68  2142,9 *  47,2  Joelle Cantau - Mariví de la Muela                               708,1  46,8    41      +57     +58  Spain  
  38      75  2135,6 *  47,1  M. Carmen Selgas Alvarez - Antonio López Gutierrez de la Vega    634,0  41,9    51  30M6603 30M6602
  39      46  2130,9    47,0  Charo Mendi - Jesús Arenaza Castellanos                          711,6  47,1    40  4883736 4881164
  40      49  2129,7    46,9  Pepa Zabaleta Aristegui - Maria Isabel Sigüenza Amichís          688,0  45,5    45      +55 3301132

  41      48  2129,1    46,9  Luis Rato Harguindey  - Carlos De Sagarra Manglano               806,2  53,3    20  2812107 2811511
  42      69  2125,7 *  46,9  Pilar Bascuñana de Castro - Alfonso Ballester Meroño             757,5  50,1    31  30M6613 30M1036
  43      15  2118,1    46,7  Manola García Nimo - Pancha Novo Prego                           750,2  49,6    33  1531011 1535150
  44       4  2111,4    46,5  Miguel Romero de Tejada Picatoste - José María Martínez Ayo      645,3  42,7    50  30M1025 4881005
  45      28  2111,2    46,5  Isabel Santos Campano - José María Llanas Pastor                 605,9  40,1    53  2811650 2811646

  46      30  2074,0    45,7  Isabel Mc.Kenzie - James Ronald Mc.Kenzie                        698,8  46,2    43  2961437 2961438
  47      72  2067,5 *  45,6  Conchita Gil Cortés - Chus Martín Angulo                         767,8  50,8    29  3301130 3301165
  48      43  2065,0    45,5  Alicia Martínez Alvarez - Mª Angeles Prieto Fernández            770,1  50,9    28  3301121 3301064
  49      23  2060,9    45,4  Begoña Guedes Fernández - MARQUES LOPES                          658,4  43,5    49  3301128 1531421
  50      71  2049,9 *  45,2  Encarna Ramirez Sanchez - Nuria Romaguera Cuevas                 702,4  46,5    42      +59 2812497  Spain  

  51      53  2032,6    44,8  Juan Marchesi Domínguez - Ignacio Inda Arana                     732,2  48,4    36  2081148 3301148
  52      29  2029,6    44,7  Ana Castilla Díez - Edurne Urruticoechea                         584,2  38,6    54  4883723 4883687
  53      12  2005,7    44,2  Angeles Menéndez del Campo - Virginia Fanjul García              658,7  43,6    48  3305576 3301037
  54       5  1978,4    43,6  M. Victoria Alonso de Miralpeix - Carmen Navea                   572,4  37,9    57  0975224 4883679
  55      14  1970,5    43,4  Carmen De Cossío - Rita Viejo García                             633,9  41,9    52  2811783 3991045

  56      25  1909,1    42,1  Serena Bugialli - Vescovi                                        582,6  38,5    55  2811491     +50
  57      54  1784,0    39,3  Concha Saro - Gisela Enrich Izard                                572,6  37,9    56  2813015 2812785
  58      62  1619,3 *  35,7  Mercedes Mendoza Sanz - Federico Moreno                          390,4  25,8    59  2812675     +56
  59      26  1519,1    33,5  Carmen María Blanco Parriego - Edelmira Eceizabarrena Cardenas   545,9  36,1    58  2813012     +25


---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 1      KQ3                ! 2      AK986              !
! Norte  AJ                 ! Este   Q96                !
! Nadie  AK2                ! N-S    AQ4                !
!        AK1083             !        86                 !
! 1072          A865        ! 54            J10732      !
! Q1095         64          ! KJ102         874         !
! J543          Q987        ! 1076          ---         !
! 62            Q75         ! A1097         KQJ52       !
!        J94                !        Q                  !
!        K8732              !        A53                !
!        106                !        KJ98532            !
!        J94                !        43                 !
!                           !                           !
! 4C N 420                  ! 6Tx E 500                 !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! NS    11  8 10  9  9      ! NS     4 11  6  7  8      !
! EO     2  5  3  4  2      ! EO     9  1  6  6  2      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  2   460      52,9  1,1   !  1  1370      53,9  0,1   !
!  1   450      49,8  4,2   !  1   800      51,8  2,2   !
! 11   430      37,4 16,6   !  1   720      49,6  4,4   !
!  2   420      23,9 30,1   !  2   660      46,4  7,6   !
!  9   400      12,5 41,5   !  2   620      42,1 11,9   !
!  2       -50   1,1 52,9   !  4   600      35,6 18,4   !
!  1       Bye  25,3        !  1   500      30,2 23,8   !
!                           !  2   170      27,0 27,0   !
!                           !  2   150      22,7 31,3   !
!                           !  1   140      19,5 34,5   !
!                           !  1   100      17,3 36,7   !
!                           !  1    50      15,2 38,8   !
!                           !  6      -100   7,6 46,4   !
!                           !  1      -200   0,1 53,9   !
!                           !  1       Bye  25,3        !
!                           !  1     M-/M+  21,6 32,4   !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 3      987632             ! 4      Q9                 !
! Sur    Q873               ! Oeste  KJ8                !
! E-O    A                  ! Todos  AJ10652            !
!        96                 !        32                 !
! AJ1054        ---         ! AK1054        J7          !
! 1054          KJ96        ! 107           AQ          !
! K10975        42          ! 3             KQ84        !
! ---          KJ107432     ! AKJ108        Q9754       !
!        KQ                 !        8632               !
!        A2                 !        965432             !
!        QJ863              !        97                 !
!        AQ85               !        6                  !
!                           !                           !
! 1S S 90                   ! 6T O -1370                !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! N      6  5  5  7  7      ! NS     1  5  6  2  2      !
! S      :  :  :  6  :      ! EO    12  8  6 11 11      !
! EO     6  7  7  6  6      !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  1  1100      54,0  0,0   !  2   100      52,9  1,1   !
!  3   800      49,8  4,2   !  4      -620  46,7  7,3   !
!  1   300      45,7  8,3   ! 15      -660  27,0 27,0   !
!  5   200      39,4 14,6   !  2      -690   9,4 44,6   !
!  1   180      33,2 20,8   !  1      -800   6,3 47,7   !
!  1   120      31,1 22,9   !  3     -1370   2,1 51,9   !
!  1   100      29,1 24,9   !  1       Bye  29,0        !
!  1       -50  27,0 27,0   !                           !
!  5      -100  20,8 33,2   !                           !
!  5      -150  10,4 43,6   !                           !
!  1      -200   4,2 49,8   !                           !
!  1      -500   2,1 51,9   !                           !
!  1      -800   0,0 54,0   !                           !
!  1       Bye  29,0        !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 5      Q109               ! 6      QJ853              !
! Norte  ---                ! Este   AJ2                !
! N-S    KQJ8543            ! E-O    A952               !
!        K72                !        7                  !
! 83            KJ652       ! 9762          AK10        !
! AKQJ75        42          ! 1087          KQ53        !
! 72            A96         ! K643          Q           !
! AJ3           Q85         ! Q5            AKJ92       !
!        A74                !        4                  !
!        109863             !        964                !
!        10                 !        J1087              !
!        10964              !        108643             !
!                           !                           !
! 3C E -140                 ! 3S E -600                 !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! N      5  8  3  5  4      ! N      4  6  3  5  4      !
! S      :  :  :  4  :      ! S      3  :  :  :  3      !
! EO     7  4  9  8  7      ! EO     9  6  9  8  9      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  3   300      51,9  2,1   !  1   500      54,0  0,0   !
!  1   150      47,7  6,3   !  4   200      48,8  5,2   !
!  1   110      45,7  8,3   !  5   100      39,4 14,6   !
!  6   100      38,4 15,6   !  3      -110  31,1 22,9   !
! 10    50      21,8 32,2   !  1      -120  27,0 27,0   !
!  1      -110  10,4 43,6   !  1      -130  24,9 29,1   !
!  2      -140   7,3 46,7   !  1      -140  22,9 31,1   !
!  1      -530   4,2 49,8   !  1      -300  20,8 33,2   !
!  2      -800   1,1 52,9   !  3      -600  16,6 37,4   !
!  1       Bye  27,1        !  1      -620  12,5 41,5   !
!                           !  3      -630   8,3 45,7   !
!                           !  2      -660   3,1 50,9   !
!                           !  1      -690   0,0 54,0   !
!                           !  1       Bye  27,1        !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 7      AQ1053             ! 8      872                !
! Sur    Q                  ! Oeste  QJ4                !
! Todos  54                 ! Nadie  J854               !
!        A10987             !        K53                !
! J74           ---         ! 963           AJ105       !
! A9864         10732       ! 10632         97          !
! KQJ6          A10983      ! K97           Q32         !
! 6             QJ42        ! 1074          AJ82        !
!        K9862              !        KQ4                !
!        KJ5                !        AK85               !
!        72                 !        A106               !
!        K53                !        Q96                !
!                           !                           !
! 4Px S -200                ! 2S N 120                  !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! NS     7  3  3  9  7      ! NS     7  9  8  8  8      !
! EO     5 10 10  4  6      ! E      6  4  5  5  5      !
!                           ! O      :  :  4  :  4      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  3   680      51,9  2,1   !  3   400      51,9  2,1   !
!  3   650      45,7  8,3   !  1   180      47,7  6,3   !
!  2   620      40,5 13,5   !  1   170      45,7  8,3   !
!  1   500      37,4 16,6   !  9   150      35,3 18,7   !
!  6   200      30,1 23,9   !  9   120      16,6 37,4   !
!  2   140      21,8 32,2   !  1   110       6,3 47,7   !
!  1   100      18,7 35,3   !  3       -50   2,1 51,9   !
!  5      -100  12,5 41,5   !  1       Bye  13,9        !
!  1      -200   6,3 47,7   !                           !
!  2      -620   3,1 50,9   !                           !
!  1      -850   0,0 54,0   !                           !
!  1       Bye  13,9        !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 9      AJ43               ! 10     A964               !
! Norte  AK9                ! Este   Q7                 !
! E-O    K3                 ! Todos  J76                !
!        KQJ3               !        K976               !
! Q986          K72         ! J875          KQ102       !
! 8765          J           ! 10932         AK5         !
! J86           9752        ! 9             AK1084      !
! 109           A8742       ! Q1082         3           !
!        105                !        3                  !
!        Q10432             !        J864               !
!        AQ104              !        Q532               !
!        65                 !        AJ54               !
!                           !                           !
! 5S N 460                  ! 3P E -140                 !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! NS     9 11 11  9 11      ! NS     7  5  5  4  5      !
! EO     4  1  1  4  1      ! EO     6  7  8  9  8      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  1  1210      54,0  0,0   !  1   200      54,0  0,0   !
!  2   980      50,9  3,1   !  3   100      49,8  4,2   !
!  2   520      46,7  7,3   !  5       -90  41,5 12,5   !
!  5   490      39,4 14,6   !  1      -100  35,3 18,7   !
! 13   480      20,8 33,2   !  6      -110  28,0 26,0   !
!  3   450       4,2 49,8   !  1      -130  20,8 33,2   !
!  1   420       0,0 54,0   !  3      -140  16,6 37,4   !
!  1       Bye  28,6        !  1      -200  12,5 41,5   !
!                           !  1      -500  10,4 43,6   !
!                           !  2      -620   7,3 46,7   !
!                           !  2      -630   3,1 50,9   !
!                           !  1      -690   0,0 54,0   !
!                           !  1       Bye  28,6        !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 11     4                  ! 12     1087               !
! Sur    3                  ! Oeste  AK2                !
! Nadie  KQ9                ! N-S    AK8543             !
!        AKQ109842          !        6                  !
! K109532       Q7          ! 95            AQJ6        !
! J952          KQ1084      ! Q106          J973        !
! 742           AJ83        ! 1076          9           !
! ---           53          ! Q10842        9753        !
!        AJ86               !        K432               !
!        A76                !        854                !
!        1065               !        QJ2                !
!        J76                !        AKJ                !
!                           !                           !
! 5Cx O 300                 ! 5S N 660                  !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! NS    11  5  3  4 10      ! NS     6 11  8  9 11      !
! EO     2  8  9  8  2      ! EO     7  2  5  3  2      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  2   920      52,9  1,1   !  2  1440      52,9  1,1   !
!  1   650      49,8  4,2   !  1   720      49,8  4,2   !
!  2   550      46,7  7,3   !  7   690      41,5 12,5   !
!  3   430      41,5 12,5   ! 11   660      22,9 31,1   !
!  1   420      37,4 16,6   !  2   630       9,4 44,6   !
!  9   400      27,0 27,0   !  1   300       6,3 47,7   !
!  1   300      16,6 37,4   !  1   100       4,2 49,8   !
!  1   100      14,6 39,4   !  2      -100   1,1 52,9   !
!  2       -50  11,4 42,6   !  1       Bye  26,0        !
!  3      -100   6,3 47,7   !                           !
!  1      -530   2,1 51,9   !                           !
!  1      -590   0,0 54,0   !                           !
!  1       Bye  26,0        !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 13     J72                ! 14     654                !
! Norte  2                  ! Este   965                !
! Todos  Q9854              ! Nadie  AQ7                !
!        9654               !        A863               !
! 10653         Q           ! A1082         Q97         !
! K86           QJ53        ! A82           Q43         !
! K2            AJ1073      ! 1032          K98         !
! J1072         AK8         ! Q72           10954       !
!        AK984              !        KJ3                !
!        A10974             !        KJ107              !
!        6                  !        J654               !
!        Q3                 !        KJ                 !
!                           !                           !
! 3D E -110                 ! 2S S 120                  !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! NS     4  4  5  6  4      ! NS     7  8  8  7  8      !
! EO     9  9  8  6  7      ! E      6  5  5  6  5      !
!                           ! O      :  4  4  5  :      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  1   500      54,0  0,0   !  2   300      52,9  1,1   !
!  2   300      50,9  3,1   !  1   280      49,8  4,2   !
!  2   200      46,7  7,3   !  3   180      45,7  8,3   !
!  2   140      42,6 11,4   !  5   150      37,4 16,6   !
!  3   100      37,4 16,6   !  1   140      31,1 22,9   !
!  1       -90  33,2 20,8   !  9   120      20,8 33,2   !
!  6      -100  26,0 28,0   !  1   110      10,4 43,6   !
!  1      -110  18,7 35,3   !  3    90       6,3 47,7   !
!  1      -150  16,6 37,4   !  2       -50   1,1 52,9   !
!  1      -200  14,6 39,4   !  1       Bye  25,1        !
!  1      -300  12,5 41,5   !                           !
!  3      -500   8,3 45,7   !                           !
!  1      -630   4,2 49,8   !                           !
!  2      -800   1,1 52,9   !                           !
!  1       Bye  25,1        !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 15     108                ! 16     A75                !
! Sur    AK5                ! Oeste  Q8642              !
! N-S    K42                ! E-O    K2                 !
!        KJ986              !        K102               !
! KQ9           A42         ! J10642        K           !
! J             10863       ! 53            AKJ97       !
! AQ1086        J9753       ! A1087         Q93         !
! AQ42          10          ! J8            A953        !
!        J7653              !        Q983               !
!        Q9742              !        10                 !
!        ---                !        J654               !
!        753                !        Q764               !
!                           !                           !
! 5D O -400                 ! 2S O -120                 !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! NS     8  2  8  7  6      ! NS     6  5  5  6  5      !
! EO     5 11  5  6  6      ! E      7  8  8  7  7      !
!                           ! O      :  :  :  :  8      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  1   200      54,0  0,0   !  1   800      54,0  0,0   !
!  1   100      51,9  2,1   !  1   300      51,9  2,1   !
!  2    50      48,8  5,2   !  4   100      46,7  7,3   !
!  6      -130  40,5 13,5   !  2    90      40,5 13,5   !
!  6      -150  28,0 26,0   !  4       -50  34,3 19,7   !
!  7      -400  14,6 39,4   !  2       -90  28,0 26,0   !
!  2      -430   5,2 48,8   !  3      -100  22,9 31,1   !
!  2      -550   1,1 52,9   !  2      -110  17,7 36,3   !
!  1       Bye  31,9        !  2      -120  13,5 40,5   !
!                           !  1      -140  10,4 43,6   !
!                           !  1      -150   8,3 45,7   !
!                           !  2      -600   5,2 48,8   !
!                           !  2      -630   1,1 52,9   !
!                           !  1       Bye  31,9        !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 17     K9543              ! 18     6                  !
! Norte  1082               ! Este   K108542            !
! Nadie  95                 ! N-S    8754               !
!        J106               !        K4                 !
! AQ            J82         ! K1075         Q94         !
! 76            K9          ! J7            AQ63        !
! A108432       KQJ7        ! 3             AQ109       !
! A72           K953        ! J108752       93          !
!        1076               !        AJ832              !
!        AQJ543             !        9                  !
!        6                  !        KJ62               !
!        Q84                !        AQ6                !
!                           !                           !
! 4Cx N -300                ! 3D S 110                  !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! NS     3  3  8  7  4      ! NS     5  9  8  6  6      !
! E      9 10  5  5  9      ! EO     8  4  5  7  7      !
! O      :  :  :  :  7      !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  1   100      54,0  0,0   !  1   300      54,0  0,0   !
!  5    50      47,7  6,3   !  1   140      51,9  2,1   !
!  2      -130  40,5 13,5   !  1   110      49,8  4,2   !
!  9      -400  29,1 24,9   !  1   100      47,7  6,3   !
!  8      -430  11,4 42,6   !  1    80      45,7  8,3   !
!  2      -460   1,1 52,9   !  2    50      42,6 11,4   !
!  1       Bye  27,4        !  1       -90  39,4 14,6   !
!                           !  3      -100  35,3 18,7   !
!                           !  2      -120  30,1 23,9   !
!                           ! 11      -200  16,6 37,4   !
!                           !  1      -300   4,2 49,8   !
!                           !  1      -400   2,1 51,9   !
!                           !  1     -1100   0,0 54,0   !
!                           !  1       Bye  27,4        !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 19     KJ9                ! 20     J10754             !
! Sur    1064               ! Oeste  J                  !
! E-O    AKJ                ! Todos  J64                !
!        10984              !        K762               !
! Q1063         A742        ! A863          KQ          !
! Q2            AK9         ! 9542          763         !
! Q8632         97          ! A32           KQ1097      !
! K6            QJ53        ! J9            A54         !
!        85                 !        92                 !
!        J8753              !        AKQ108             !
!        1054               !        85                 !
!        A72                !        Q1083              !
!                           !                           !
! 2P O -110                 ! 2S O -120                 !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! NS     6  5  7  5  6      ! NS     8  4  6  6  4      !
! E      7  7  6  8  7      ! EO     4  9  5  6  8      !
! O      :  8  :  :  :      !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  3   200      51,9  2,1   !  1   300      54,0  0,0   !
!  5   100      43,6 10,4   !  1   140      51,9  2,1   !
!  6       -50  32,2 21,8   !  2   110      48,8  5,2   !
!  1       -90  24,9 29,1   !  2   100      44,6  9,4   !
!  8      -110  15,6 38,4   !  1       -90  41,5 12,5   !
!  2      -140   5,2 48,8   ! 13      -110  27,0 27,0   !
!  1      -150   2,1 51,9   !  1      -120  12,5 41,5   !
!  1      -500   0,0 54,0   !  3      -130   8,3 45,7   !
!  1       Bye  32,8        !  3      -200   2,1 51,9   !
!                           !  1       Bye  32,8        !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 21     K65                ! 22     Q72                !
! Norte  K832               ! Este   10852              !
! N-S    KJ1096             ! E-O    J9643              !
!        5                  !        2                  !
! QJ42          10987       ! J86           AK3         !
! 764           Q9          ! Q9643         K7          !
! 85            A73         ! K2            875         !
! J864          AK102       ! K83           AJ764       !
!        A3                 !        10954              !
!        AJ105              !        AJ                 !
!        Q42                !        AQ10               !
!        Q973               !        Q1095              !
!                           !                           !
! 5C N 650                  ! 3T E -110                 !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! NS     7 11 11  7  9      ! NS     4  7  5  6  6      !
! EO     6  2  2  6  3      ! EO     9  6  8  7  7      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  5   650      49,8  4,2   !  1   500      54,0  0,0   !
!  2   630      42,6 11,4   !  3   300      49,8  4,2   !
!  1   600      39,4 14,6   ! 10   200      36,3 17,7   !
!  1   210      37,4 16,6   !  4   100      21,8 32,2   !
!  8   200      28,0 26,0   !  1       -50  16,6 37,4   !
!  1   180      18,7 35,3   !  1       -90  14,6 39,4   !
!  1   170      16,6 37,4   !  1      -110  12,5 41,5   !
!  4   150      11,4 42,6   !  2      -140   9,4 44,6   !
!  1   100       6,3 47,7   !  1      -300   6,3 47,7   !
!  2    50       3,1 50,9   !  1      -600   4,2 49,8   !
!  1      -100   0,0 54,0   !  2      -630   1,1 52,9   !
!  1       Bye  28,2        !  1       Bye  28,2        !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 23     A86                ! 24     A5                 !
! Sur    K94                ! Oeste  J82                !
! Todos  A10862             ! Nadie  QJ82               !
!        AK                 !        9853               !
! K107          J32         ! 976           KJ102       !
! QJ3           A10862      ! AQ95          K4          !
! Q5            K973        ! A6            753         !
! J6532         Q           ! QJ42          AK76        !
!        Q954               !        Q843               !
!        75                 !        10763              !
!        J4                 !        K1094              !
!        109874             !        10                 !
!                           !                           !
! 3C O -140                 ! 3S O -400                 !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! N      6  6  4  7  5      ! NS     3  6  4  4  3      !
! S      :  :  :  6  :      ! EO    10  7  9  9  9      !
! EO     6  7  9  6  8      !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  1   110      54,0  0,0   !  1   150      54,0  0,0   !
!  1   100      51,9  2,1   ! 13    50      39,4 14,6   !
!  2    90      48,8  5,2   !  1      -150  24,9 29,1   !
!  2    70      44,6  9,4   ! 10      -400  13,5 40,5   !
!  5      -100  37,4 16,6   !  1      -430   2,1 51,9   !
!  5      -140  27,0 27,0   !  1      -460   0,0 54,0   !
!  1      -170  20,8 33,2   !  1       Bye  30,2        !
!  7      -200  12,5 41,5   !                           !
!  3      -300   2,1 51,9   !                           !
!  1       Bye  30,2        !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 25     AQ7642             ! 26     QJ9                !
! Norte  K3                 ! Este   Q75                !
! E-O    109                ! Todos  A874               !
!        974                !        Q95                !
! J3            1098        ! A1084         52          !
! A96           J1087       ! 64            AJ32        !
! K532          A87         ! J92           KQ53        !
! Q1032         K85         ! J862          K73         !
!        K5                 !        K763               !
!        Q542               !        K1098              !
!        QJ64               !        106                !
!        AJ6                !        A104               !
!                           !                           !
! 2P N 110                  ! 2S S 120                  !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
! NS     6  6  6  8  7      ! N      7  7  8  8  7      !
! E      6  6  7  4  5      ! S      :  :  :  :  8      !
! O      :  :  :  5  :      ! EO     6  6  5  5  5      !
!                           !                           !
!                           !                           !
!                           !                           !
!  #       Rdo  Puntuación  !  #       Rdo  Puntuación  !
!  4   420      51,0  3,0   !  6   300      49,0  5,0   !
!  1   200      46,0  8,0   !  7   200      36,0 18,0   !
!  8   170      37,0 17,0   !  1   150      28,0 26,0   !
!  6   140      23,0 31,0   !  1   120      26,0 28,0   !
!  1   120      16,0 38,0   !  1   110      24,0 30,0   !
!  5   110      10,0 44,0   !  3   100      20,0 34,0   !
!  2       -50   3,0 51,0   !  6       -90   9,0 43,0   !
!  1      -100   0,0 54,0   !  1      -100   2,0 51,0   !
!                           !  1      -180   0,0 54,0   !
!                           !  1   90/-100  16,0 51,0   !
!                           !                           !
!                           !                           !
---------------------------------------------------------
!                           !                           !
! 27     54                 ! 28     K852               !
! Sur    AQJ10              ! Oeste  Q85                !
! Nadie  52                 ! N-S    J842               !
!        AQ1084             !        98                 !
! Q6            A983        ! 743           10          !
! K84           7632        ! AJ1063        92          !
! AK109873      QJ          ! A1095         KQ73        !
! 6             K53         ! J             Q106542     !
!        KJ1072             !        AQJ96              !
!        95                 !        K74                !
!        64                 !        6                  !
!        J972               !        AK73               !
!                           !                           !
! 4Tx S -100                ! 3P N 140                  !
!        T  D  C  P  S      !        T  D  C  P  S      !
