10 2009-05-22 - 24  XXII Torneo Internacional Costa Calida - Open - Sesión 3    

Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


10 A964
Este Q7
Todos J76
  K976
J875 KQ102
10932 AK5
9 AK1084
Q1082 3
  3
  J864
  Q532
  AJ54
 
3 E -140
 
S
NS
7
5
5
4
5
EO
6
7
8
9
8
Pareja  Contrato Salida  Rdo Puntuación
10 55  3S O -2 4 200      54,0 0,0
7 49  2 E -1 4 100      49,8 4,2
13 46  1 E -1 3 100      49,8 4,2
65 25  4 E -1 A 100      49,8 4,2
3 41  1 E +1 6 -90  41,5 12,5
61 32  1 E +1 3 -90  41,5 12,5
64 23  1 E +1 6 -90  41,5 12,5
67 29  1 E +1 6 -90  41,5 12,5
75 30  1 E +1 3 -90  41,5 12,5
4 43  1S S -1 9 -100  35,3 18,7
8 51  1 E +2 5 -110  28,0 26,0
9 53  1 E +2 4 -110  28,0 26,0
15 50  1 E +2 3 -110  28,0 26,0
63 21  1 E +2 3 -110  28,0 26,0
69 33  1 E +2 4 -110  28,0 26,0
72 24  3 O = 7 -110  28,0 26,0
68 31  1 E +3 4 -130  20,8 33,2
1 52  2 O +1 7 -140  16,6 37,4
71 22  2 O +1 6 -140  16,6 37,4
74 28  2 O +1 7 -140  16,6 37,4
2 54  2 S -2 9 -200  12,5 41,5
11 42  3x N -2 A -500  10,4 43,6
5 45  4 E = 4 -620  7,3 46,7
12 44  4 E = 4 -620  7,3 46,7
14 48  3S O +1 4 -630  3,1 50,9
62 34  3S O +1 Q -630  3,1 50,9
73 26  3S E +3 3 -690  0,0 54,0
70 --          Bye  28,6  




	
		


Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30